Arthur Loyd vous proposer à l'investissement un bâtiment d'activités et bureaux, idéalement situé et offrant des conditions de revenus attractives. Cet actif, d'une surface totale d'environ 4 100 m², est divisé en 3 lots, dont 2 sont déjà loués à des locataires de qualité.
Demander plus d'informations au conseiller1° / La partie de gauche se développe comme suit :
Loué : Bail 3-6-9 depuis le 19/10/2020
Atelier Miroiterie : 1545,58m²
Sanitaires - locaux sociaux - archives : 225,69m²
Hall exposition : 273,04m²
Bureaux - réunions - sanitaires : 268,27m²
7 parkings façade rue
2° / La partie de droite se développe comme suit :
Loué : Bail 3-6-9 depuis le 01/06/2023
Hall exposition : 416,85m²
Bureaux - Sanitaires - réserve : 65,52m²
11 parkings façade rue
Vide :
Atelier R-1 : 918,63m²
Bureaux - circulations - archives R-1 : 388,68m²
60 places de stationnement en R-1
10 places façade rue
Surface terrain : 8900
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hall | 416,85 | Hall | ||||||||||||||||
| Bureaux | 65,52 | Bureaux | ||||||||||||||||
| Total Cellule NF DECOR | Activités | 482,37 | NF DECOR | |||||||||||||||
| Atelier | 918,63 | Atelier | ||||||||||||||||
| Bureaux | 388,68 | Bureaux | ||||||||||||||||
| Total Cellule PADEL ARENA | Activités | 1 307,31 | PADEL ARENA | |||||||||||||||
| Atelier | 1 545,58 | Atelier | ||||||||||||||||
| Hall | 273,04 | Hall d'exposotion | ||||||||||||||||
| Bureaux | 268,27 | Bureaux | ||||||||||||||||
| Locaux sociaux | 225,69 | Locaux sociaux | ||||||||||||||||
| Total Cellule RAUB MIROITEIRE | Activités | 2 312,58 | RAUB MIROITEIRE | |||||||||||||||
| Total | 4 102,26 m² |
11 lots de 4102.26m² disponibles