Découvrez à Mions un ensemble de locaux d'activité à la vente, totalisant 1 361 m² et divisibles dès 113 m² pour s'adapter à la taille de votre entreprise. Ce programme se distingue par sa grande flexibilité, permettant de répondre aux besoins spécifiques de chaque professionnel. Situés à proximité immédiate de l'autoroute A46, ces locaux bénéficient d'un accès rapide aux grands axes et aux infrastructures majeures de Lyon, rendant vos déplacements et l'organisation logistique particulièrement efficaces. Les prestations, telles qu'une structure en bardage double peau, une isolation performante, une charpente métallique, un sol en dalle industrielle et une couverture en bac acier, assurent confort et fonctionnalité. La présence d'un portail automatique, de 17 places de stationnement, d'une porte sectionnelle électrique et d'un escalier métallique complète cet environnement moderne et pratique, idéal pour développer votre activité dans d'excellentes conditions.
Demander plus d'informations au conseillerProximité de l'autoroute A46
Proximité de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry
Proximité de la gare de Lyon Saint-Exupéry
Portail automatique
17 places de stationnement
Porte sectionnelle électrique
Structure bardage double peau
Isolation
Charpente métallique
Escalier métallique
Sol dalle industrielle
Couverture bac acier
Divisibilité à partir de 113 m²
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activités | 82,75 | Fin T2 2027 | 3,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Mezzanine | 40,27 | Fin T2 2027 | 3,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Total Cellule Box 01 | Activités | 123,02 | Fin T2 2027 | 1 950 m² HT | 3,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Box 01 | |||||||||||
| Activités | 71,75 | Fin T2 2027 | 3,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Mezzanine | 40,88 | Fin T2 2027 | 3,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Total Cellule Box 02 | Activités | 112,63 | Fin T2 2027 | 1 900 m² HT | 3,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Box 02 | |||||||||||
| Activités | 82,55 | 3,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | |||||||||||||||
| Mezzanine | 40,43 | 3,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | |||||||||||||||
| Total Cellule Box 03 | Activités | 122,98 | Réservé | 1 850 m² HT | 3,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Box 03 | |||||||||||
| Activités | 82,55 | 3,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | |||||||||||||||
| Mezzanine | 40,43 | 3,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | |||||||||||||||
| Total Cellule Box 04 | Activités | 122,98 | Réservé | 1 850 m² HT | 3,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Box 04 | |||||||||||
| Activités | 82,55 | Fin T2 2027 | 3,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Mezzanine | 40,43 | Fin T2 2027 | 3,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Total Cellule Box 05 | Activités | 122,98 | Fin T2 2027 | 1 850 m² HT | 3,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Box 05 | |||||||||||
| Activités | 88,78 | Fin T2 2027 | 3,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Mezzanine | 40,66 | Fin T2 2027 | 3,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Total Cellule Box 06 | Activités | 129,44 | Fin T2 2027 | 1 850 m² HT | 3,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Box 06 | |||||||||||
| Activités | 88,78 | Fin T2 2027 | 3,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Mezzanine | 40,66 | Fin T2 2027 | 3,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Total Cellule Box 07 | Activités | 129,44 | Fin T2 2027 | 1 850 m² HT | 3,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Box 07 | |||||||||||
| Activités | 88,78 | Fin T2 2027 | 3,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Mezzanine | 40,66 | Fin T2 2027 | 3,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Total Cellule Box 08 | Activités | 129,44 | Fin T2 2027 | 1 850 m² HT | 3,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Box 08 | |||||||||||
| Activités | 82,82 | Fin T2 2027 | 3,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Mezzanine | 40 | Fin T2 2027 | 3,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Total Cellule Box 09 | Activités | 122,82 | Fin T2 2027 | 1 850 m² HT | 3,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Box 09 | |||||||||||
| Activités | 82,82 | Fin T2 2027 | 3,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Mezzanine | 40 | Fin T2 2027 | 3,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Total Cellule Box 10 | Activités | 122,82 | Fin T2 2027 | 1 850 m² HT | 3,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Box 10 | |||||||||||
| Activités | 82,82 | Fin T2 2027 | 3,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Mezzanine | 40 | Fin T2 2027 | 3,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Total Cellule Box 11 | Activités | 122,82 | Fin T2 2027 | 1 850 m² HT | 3,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Box 11 | |||||||||||
| Total | 1 361,37 m² |
33 lots de 112.63m² à 1361.37m² disponibles