À VENDRE : Locaux d'activités neufs de 2 600 m² sur terrain de 5 390 m² à Chasselay (69)
Accès immédiat à l'autoroute A6
À VENDRE : Locaux d'activités neufs de 2 600 m² sur terrain de 5 390 m² à Chasselay (69)
CONSTRUCTION :
Structure en bardage double peau
Charpente métallique
Sol dalle industrielle
Couverture en bac acier
ACTIVITÉS :
Dalle lissée quartzée a 1 500 kg/m²
Hors d'eau Hors d'air, fluide en attente.
Panneaux photovoltaïques gérés par une société tierce
Extérieurs totalement terminés avec portail
coulissant sur horloge
Mezzanine en acier et plancher agglo double couche
Porte sectionnelle électrique
Surface RDC : 2520 m²
Surface terrain : 5390
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activités | 215 | Après travaux | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droit d'enregistrement | ||||||||||||||
| Mezzanine | 74 | Après travaux | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droit d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule A1 | A1 | Activités | 289 | Après travaux | 1 573,85 m² HD | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droit d'enregistrement | A1 | ||||||||||
| Activités | 207 | Après travaux | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droit d'enregistrement | ||||||||||||||
| Mezzanine | 72 | Après travaux | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droit d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule B2 | B2 | Activités | 279 | Après travaux | 1 572,12 m² HD | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droit d'enregistrement | B2 | ||||||||||
| Activités | 207 | Après travaux | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droit d'enregistrement | ||||||||||||||
| Mezzanine | 72 | Après travaux | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droit d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule C3 | C3 | Activités | 279 | Après travaux | 1 572,12 m² HD | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droit d'enregistrement | C3 | ||||||||||
| Activités | 153 | Après travaux | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droit d'enregistrement | ||||||||||||||
| Mezzanine | 72 | Après travaux | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droit d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule D4 | D4 | Activités | 225 | Après travaux | 1 569,4 m² HD | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droit d'enregistrement | D4 | ||||||||||
| Activités | 153 | Après travaux | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droit d'enregistrement | ||||||||||||||
| Mezzanine | 71 | Après travaux | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droit d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule E5 | E5 | Activités | 224 | Après travaux | 1 572,68 m² HD | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droit d'enregistrement | E5 | ||||||||||
| Activités | 153 | Après travaux | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droit d'enregistrement | ||||||||||||||
| Mezzanine | 71 | Après travaux | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droit d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule F6 | F6 | Activités | 224 | Après travaux | 1 572,68 m² HD | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droit d'enregistrement | F6 | ||||||||||
| Activités | 153 | Après travaux | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droit d'enregistrement | ||||||||||||||
| Mezzanine | 72 | Après travaux | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droit d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule G7 | G7 | Activités | 225 | Après travaux | 1 569,4 m² HD | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droit d'enregistrement | G7 | ||||||||||
| Activités | 207 | Après travaux | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droit d'enregistrement | ||||||||||||||
| Mezzanine | 72 | Après travaux | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droit d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule H8 | H8 | Activités | 279 | Après travaux | 1 572,12 m² HD | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droit d'enregistrement | H8 | ||||||||||
| Activités | 207 | Après travaux | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droit d'enregistrement | ||||||||||||||
| Mezzanine | 72 | Après travaux | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droit d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule I9 | I9 | Activités | 279 | Après travaux | 1 572,12 m² HD | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droit d'enregistrement | I9 | ||||||||||
| Activités | 215 | Après travaux | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droit d'enregistrement | ||||||||||||||
| Mezzanine | 74 | Après travaux | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droit d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule J10 | J10 | Activités | 289 | Après travaux | 1 573,85 m² HD | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droit d'enregistrement | J10 | ||||||||||
| Total | 2 592 m² |
30 lots de 224m² à 2592m² disponibles