À VENDRE : Locaux d'activités avec bureaux en façade sur un axe stratégique très passant, au coeur du quartier Technopole proche du Zénith et des accès autoroutiers de l'A72 axe Lyon/Clermont
Demander plus d'informations au conseillerCONSTRUCTION :
Structure métallique
Murs en parpaings
Sols en béton
Toiture Shed tuiles / vitrages
ACTIVITÉ :
Scindée en 2 parties reliées entre elles par un portail coulissant de 3 x 2,50 m de haut
Hauteur utile : 4,20 m à 5 m
Un sous-sol d'environ 336 m² relié par un escalier avec une trémie permettant le passage de palettes est positionné sous la Partie 2
Un local archives en sous-sol de 163 m² avec accès par escaliers, plafond poutres béton comprenant 1 annexe
Sols et murs en béton
Éclairage néons
Hauteur 2,80 m à 3,20 m
En façade de rue
1 accueil + 5 bureaux + 1 salle de réunion + 1 kitchenette
Sol thermoplastique
Faux plafond avec luminaires encastrés
Murs peint + cloisons amovibles vitrées
Climatisation réversible par pompe à chaleur
1 accès plain pied électrique sur la Partie 1 de : 3 x 3 m
BUREAUX 145 m² :
Surface RDC : 0 m²
Surface terrain : 0
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Activités | 373 | Immédiate | 2% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droit d'enregistrement | |||||||||||||
| RDC | Activités | 209 | Immédiate | 2% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droit d'enregistrement | |||||||||||||
| RDC | Bureaux | 145 | Immédiate | 2% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droit d'enregistrement | |||||||||||||
| SS | Activités | 336 | Immédiate | 2% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droit d'enregistrement | |||||||||||||
| SS | Archives | 163 | Immédiate | 2% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droit d'enregistrement | |||||||||||||
| Total Cellule | Activités | 1 063 | Immédiate | 434,75 m² HD | 2% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droit d'enregistrement | ||||||||||||
| Total | 1 226 m² |
6 lots de 1063m² disponibles