TREVOUX | A VENDRE LOCAUX D'ACTIVITE
Au sein de la zone industrielle de Fétan, dans un parc d'activité de 7 bâtiments, locaux d'activité neufs disponibles à la vente.
Belle hauteur, porte sectionnelle et porte de service, 2 stationnements privatifs.
Proche des accès autoroutiers (A6 A46 et A466)
CONSTRUCTION
. Charpente métallique traitée antirouille
. Façade en bardage métallique double peau
. Traitement paysager
ACTIVITÉ
. Dalle béton
. Porte sectionnelle motorisée et isolée 3.50 x 4 m
. Hauteur 5 m
. Stationnement privatif
. Fluide en attente
. Raccordement au réseau
Surface RDC : 1904,5 m²
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | BAT G | Activités | 132,18 | 6% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | |||||||||||||
| Total Cellule LOT 601 - VENDU | BAT G LOT 601 - VENDU | Activités | 132,18 | 1 620 m² HT | 6% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | LOT 601 - VENDU | |||||||||||
| RDC | BAT G LOT 602 | Activités | 113,29 | 6% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | LOT 602 | ||||||||||||
| Total Cellule LOT 602 - VENDU | BAT G LOT 602 - VENDU | Activités | 113,29 | 1 650 m² HT | 6% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | LOT 602 - VENDU | |||||||||||
| RDC | BAT G | Activités | 114,67 | 6% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | |||||||||||||
| Total Cellule LOT 603 - VENDU | BAT G LOT 603 - VENDU | Activités | 114,67 | 1 595 m² HT | 6% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | LOT 603 - VENDU | |||||||||||
| RDC | BAT G | Activités | 187 | 6% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | |||||||||||||
| Total Cellule LOT 604 - VENDU | BAT G LOT 604 - VENDU | Activités | 187 | 1 350 m² HT | 6% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | LOT 604 - VENDU | |||||||||||
| RDC | BAT G LOT 605 | Activités | 183,99 | 6% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | LOT 605 | ||||||||||||
| Total Cellule LOT 605 | BAT G LOT 605 | Activités | 183,99 | 1 350 m² HT | 6% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | LOT 605 | |||||||||||
| RDC | BAT G LOT 606 | Activités | 187 | 6% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | LOT 606 | ||||||||||||
| Total Cellule LOT 606 | BAT G LOT 606 | Activités | 187 | 1 350 m² HT | 6% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | LOT 606 | |||||||||||
| RDC | BAT G LOT 607 | Activités | 188,87 | 6% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | LOT 607 | ||||||||||||
| Total Cellule LOT 607 - RESERVÉ | BAT G LOT 607 - RESERVÉ | Activités | 188,87 | 1 350 m² HT | 6% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | LOT 607 - RESERVÉ | |||||||||||
| RDC | BAT H LOT 701 | Activités | 151,49 | 6% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | LOT 701 | ||||||||||||
| Total Cellule LOT 701 - VENDU | BAT H LOT 701 - VENDU | Activités | 151,49 | 1 630 m² HT | 6% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | LOT 701 - VENDU | |||||||||||
| RDC | BAT H LOT 702 | Activités | 149,95 | 6% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | LOT 702 | ||||||||||||
| Total Cellule LOT 702 | BAT H LOT 702 | Activités | 149,95 | 1 595 m² HT | 6% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | LOT 702 | |||||||||||
| RDC | BAT H LOT 703 | Activités | 150 | 6% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | LOT 703 | ||||||||||||
| Total Cellule LOT 703 - VENDU | BAT H LOT 703 - VENDU | Activités | 150 | 1 595 m² HT | 6% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | LOT 703 - VENDU | |||||||||||
| RDC | BAT H LOT 704 | Activités | 151,5 | 6% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | LOT 704 | ||||||||||||
| Total Cellule LOT 704 - VENDU | BAT H LOT 704 - VENDU | Activités | 151,5 | 1 630 m² HT | 6% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | LOT 704 - VENDU | |||||||||||
| Total | 1 709,94 m² |
22 lots de 113.29m² à 1709.94m² disponibles