LOCAUX D'ACTIVITE A VENDRE | ST DIDIER SUR CHALARONNE
Votre agence Arthur Loyd vous propose ces locaux d'activités, disponibles à la vente, au sein d'un parc d'activité situé entre Belleville et Mâcon.
Chaque cellule comprend une partie activité en rez-de-chaussée, avec une porte sectionnelle et une mezzanine à aménager.
CONSTRUCTION
Structure métallique
Murs bardage double peau
Menuiserie aluminium
Couverture bac acier multicouche
Sol béton traité quartz
Mezzanine dalle béton sur plancher collaborant
ACTIVITE
Porte sectionnelle 3 x 3,5 m
Porte piéton
Parkings
Espaces verts et enrobés terminés
Locaux livrés bruts, fluides en attente
Surface RDC : 970 m²
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEZ | Mezzanine | 30 | TVA | |||||||||||||||
| RDC | Activités | 115 | TVA | |||||||||||||||
| Total Cellule 01 | 01 | Activités | 145 | 1 365 m² HT | TVA | 01 | ||||||||||||
| MEZ | Activités | 30 | TVA | |||||||||||||||
| RDC | Activités | 115 | TVA | |||||||||||||||
| Total Cellule 02 | 02 | Activités | 145 | 1 365 m² HT | TVA | 02 | ||||||||||||
| MEZ | Mezzanine | 30 | TVA | |||||||||||||||
| RDC | Activités | 115 | TVA | |||||||||||||||
| Total Cellule 03 | 03 | Activités | 145 | 1 365 m² HT | TVA | 03 | ||||||||||||
| MEZ | Mezzanine | 60 | TVA | |||||||||||||||
| RDC | Activités | 140 | TVA | |||||||||||||||
| Total Cellule 04 | 04 | Activités | 200 | 1 365 m² HT | TVA | 04 | ||||||||||||
| MEZ | Mezzanine | 60 | TVA | |||||||||||||||
| RDC | Activités | 140 | TVA | |||||||||||||||
| Total Cellule 05 | 05 | Activités | 200 | 1 365 m² HT | TVA | 05 | ||||||||||||
| MEZ | Mezzanine | 30 | TVA | |||||||||||||||
| RDC | Activités | 115 | TVA | |||||||||||||||
| Total Cellule 06 | 06 | Activités | 145 | 1 365 m² HT | TVA | 06 | ||||||||||||
| MEZ | Mezzanine | 30 | TVA | |||||||||||||||
| RDC | Activités | 115 | TVA | |||||||||||||||
| Total Cellule 07 | 07 | Activités | 145 | 1 365 m² HT | TVA | 07 | ||||||||||||
| MEZ | Mezzanine | 30 | TVA | |||||||||||||||
| RDC | Activités | 115 | TVA | |||||||||||||||
| Total Cellule 08 | 08 | Activités | 145 | 1 365 m² HT | TVA | 08 | ||||||||||||
| Total | 1 270 m² |
24 lots de 145m² à 1270m² disponibles