A LOUER - IDEAL TPE / PME
Demander plus d'informations au conseillerUn local d'activité d'environ 235 m2 comprenant les aménagements suivants :
Stockage d'environ 78 m2 :
Dalle béton
Porte sectionnelle électrique (Hauteur 3 m x largeur 3 m)
Point d'eau avec évacuation
Huisseries en double vitrage
Sol souple
Radiateurs électriques
Kitchenette
Bureaux en RDC d'env. 69 m2 et au 1er étage d'env. 88 m2 :
Sanitaires et douche
Surface RDC : 0 m²
Ossature : Métallique
Murs périmétriques : Parpaing
Couverture : Bac acier isolé
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 88 | 20% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| RDC Stock. | Activités | 78 | 20% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| RDC Bur. | Bureaux | 69 | 20% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule | Activités | 235 | Immédiate | 20% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Total | 235 m² |
4 lots de 235m² disponibles