Arthur Loyd Dieppe vous propose ce local d'activité d'environ 400 m², complété par une mezzanine de 80 m², en bon état et idéalement situé à proximité immédiate de la centrale de Penly et de la D925, axe principal entre Dieppe et Eu.
Le bâtiment comprend 352 m² d'atelier, 38 m² de bureaux et des locaux sociaux avec sanitaires, salle de repos et cuisine. Il dispose également d'une porte sectionnelle de 3,50 x 4 m, de la fibre et de menuiseries aluminium dans les espaces tertiaires. Des places de stationnement complètent cet ensemble fonctionnel, particulièrement adapté aux entreprises souhaitant s'implanter à proximité du site de Penly.
Arthur Loyd Dieppe vous propose ce local d'activité en bon état d'une surface de 400m2 environ plus mezzanine de 80m2 environ.
Il est idéalement situé à proximité immédiate de la centrale de Penly.
Il est composé de :
Bureaux de 38m2 environ
Locaux sociaux avec sanitaires et salle de repos et cuisine.
Atelier de 352m2 environ
Mezzanine de 80m2 environ.
Porte sectionnelle 3,5mX4m
équipé de la fibre
Menuiseries aluminium dans la partie bureaux et locaux sociaux.
Il a des atouts certains, bon état, place de stationnement, proximité immédiate de la centrale de Penly et de la D925, axe principal entre Dieppe et Eu.
Surface RDC : 438 m²
Surface terrain : 2000
Haut. libre min. ss poutre : 4,5 m
Haut. libre max. ss poutre : 6,8 m
Accès bâtiment : Clos de grillage
Parking VL et PL
Réserve foncière constructible
Portail automatique
Equipements entrepôts : 380V
Chauffage : Electrique
Ossature : Bois
Murs périmétriques : Double bardage
Couverture : Bac acier isolé
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEZ | Stockage | 80 | Immédiate | 20% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| RDC | Atelier | 352,9 | Immédiate | 20% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | Bureaux | 37,2 | Immédiate | 20% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | Sanitaires | 22,7 | Immédiate | 20% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | Locaux sociaux | 18,7 | Immédiate | 20% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Total Cellule | Activités | 511,5 | Immédiate | 82,11 m²/an HT HC | 20% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Total | 511,5 m² |
6 lots de 511.5m² disponibles