Brice Robert Arthur Loyd vous propose à louer à Villeurbanne, ensemble immobilier à usage d'activités d'une surface totale de 930 m², composé de 765 m² de surface de dépôt et de 165 m² de bureaux aménagés. Implanté dans un secteur stratégique de la métropole lyonnaise, ce local bénéficie d'une localisation adaptée aux activités logistiques, industrielles, artisanales et de stockage,
avec une accessibilité facilitant les déplacements professionnels et les opérations quotidiennes. Ce local d'activité à louer à Villeurbanne développe une surface totale de 930 m², offrant une configuration fonctionnelle pour les entreprises recherchant un entrepôt, une plateforme de stockage ou un espace d'exploitation au sein de la métropole de Lyon. La partie dépôt représente 765 m² et permet d'envisager différents usages liés au stockage, à la logistique, à la distribution ou aux activités professionnelles nécessitant une importante surface d'exploitation.
Accès plain-pied poids lourds et camionnettes
Cour de déchargement
Arrivées lignes téléphoniques
Vestiaires/sanitaires
Parking: 17 places
Plinthes périphériques
Bureaux cloisonnés
Porte sectionnelle manuelle
Structure: bardage double peau
Isolation
Charpente métallique
Sol: dalle béton
Couverture: bac acier
Surface RDC : 0 m²
Haut. libre max. ss poutre : 10,5 m
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R + 1 | Bureaux | 60 | Immédiate | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | Activités | 765 | Immédiate | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | Bureaux | 105 | Immédiate | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule | Activités | 930 | Immédiate | 94,62 m²/an HT HC | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Total | 930 m² |
4 lots de 930m² disponibles