Le projet Gen'Home vous propose des bureaux neufs situés dans le secteur de Lyon 7ème Gerland. Cet immeuble de dernière génération bénéficie d'une conception répondant aux dernières normes environnementales. Chaque étage dispose de terrasses privatives qui offrent un espace extérieur supplémentaire pour les occupants. Les plateaux spacieux permettent une grande flexibilité d'aménagement pour les entreprises. L'immeuble intègre également des locaux techniques en sous-sol, des places de parking intérieures ainsi qu'un local dédié aux vélos, garantissant ainsi la fonctionnalité et le confort au quotidien. Grâce à ses multiples certifications et à ses équipements de qualité, Gen'Home s'impose comme une solution adaptée aux besoins des professionnels en recherche d'un cadre moderne et performant pour leur activité.
Demander plus d'informations au conseillerPrésence de commerces dans le secteur
Proximité immédiate des transports en commun
Accès rapide aux axes routiers
Environnement urbain dynamique
Aire de stationnement à proximité
Borne de recharge électrique dans le quartier
Immeuble certifié RT2012
Immeuble certifié RE 2020 niveau 2025
Certification BBCA bas carbone
Certification BREEAM niveau excellent
Label Well Ready
Certification HQE
Certification Ozmoz
Accès personnes à mobilité réduite
Ascenseurs
Faux plafonds
Sols en dalle moquette
Chauffage et refroidissement urbain
Contrôle d'accès extérieur
Production photovoltaïque sur le toit
Jardin
Hauteur sous plafond 2,7 m
Confort thermique par panneaux rayonnants réversibles et éclairage intégré
Brise-soleil orientables verticaux
Brise-soleil orientables horizontaux
Centrale de traitement d'air double flux
Parking vélos
Capacitaire 1 personne pour 10 m²
Surface rez-de-chaussée 1380 m²
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R + 7 | Bureaux | 1 043 | T1 2028 | 270 m²/an HT HC | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| R + 6 | Bureaux | 2 114 | T1 2028 | 270 m²/an HT HC | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| R + 6 | Terrasse | 364 | T1 2028 | 135 m²/an HT HC | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| R + 5 | Bureaux | 2 576 | T1 2028 | 270 m²/an HT HC | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| R + 5 | Terrasse | 92 | T1 2028 | 135 m²/an HT HC | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| R + 4 | Bureaux | 2 577 | T1 2028 | 270 m²/an HT HC | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| R + 4 | Terrasse | 120 | T1 2028 | 135 m²/an HT HC | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| R + 3 | Bureaux | 2 247 | T1 2028 | 270 m²/an HT HC | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| R + 3 | Terrasse | 77 | T1 2028 | 135 m²/an HT HC | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| R + 2 | Bureaux | 2 575 | T1 2028 | 270 m²/an HT HC | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| R + 2 | Terrasse | 135 | T1 2028 | 135 m²/an HT HC | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| R + 1 | Bureaux | 2 675 | T1 2028 | 270 m²/an HT HC | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | Bureaux | 1 380 | T1 2028 | 270 m²/an HT HC | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| 2SS | Archives | 312 | T1 2028 | 135 m²/an HT HC | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| 1SS | Parkings | - | T1 2028 | 2 000 place/an HT HC | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| 2SS | Parkings | - | T1 2028 | 2 000 place/an HT HC | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Total | 18 287 m² | |||||||||||||||||
36 Emplac. simple(s) en sous-sol 81 Emplac. simple(s) en sous-sol | ||||||||||||||||||
14 lots de 2500m² à 17187m² disponibles