Découvrez le projet tertiaire haut de gamme HELLO, situé au cœur de la TECHLID à Limonest. Ces bureaux neufs, disponibles à la vente ou à la location, se répartissent sur trois bâtiments intégrés dans un environnement verdoyant et agréable. Le site bénéficie d’une excellente accessibilité : l’autoroute A6 se trouve à seulement 5 minutes, l’aéroport Saint-Exupéry à 35 minutes, la gare SNCF Part-Dieu à 20 minutes et plusieurs lignes de bus TCL desservent l’adresse. Les bureaux offrent un confort optimal avec des prestations modernes, telles qu’une pompe à chaleur réversible, une ventilation double flux, des faux-plafonds, de nombreux parkings et un patio central. Le bâtiment A est proposé à la location, tandis que les bâtiments B et C sont disponibles à la vente. Pour plus d’informations, une vidéo du projet est accessible sur le site dédié.
Demander plus d'informations au conseillerGrande lisibilité commerciale
Proximité des grands axes routiers
Proximité immédiate de l’autoroute A6
Proximité de la RN6
Environnement naturel
Cadre bucolique
Arrêt de bus à proximité
Pompe à chaleur air air réversible
Certification BREEAM VERY GOOD
Base RT2012
Distribution en 3 tubes chaud froid simultanée
Ventilation double flux haute efficacité
Réseaux de gaine calorifugée en espaces non chauffés
Hauteur sous plafonds 2,70 m
Faux plafonds
Eclairage LED
Revêtement sol souple
Revêtement sol carrelage
Revêtement sol faïence
Ascenseur
Contrôle d'accès sous-sol
Patio central
Ratio bureau 1 personne pour 12 m2 de surface utile
Ratio parking intérieur 1 place pour 31 m2
Ratio parking extérieur 1 place pour 197 m2
Surface RDC 1800,78 m2
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R + 2 | B B02 | Bureaux | 728,03 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | 3 180 HD/m² | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Trimestriel d'avance | B02 | ||||||
| R + 2 | B B02 | Terrasse | 164,79 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | 1 600 HD/m² | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Trimestriel d'avance | B02 | ||||||
| R + 1 | B B01 | Bureaux | 833,99 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | 3 180 HD/m² | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Trimestriel d'avance | B01 | ||||||
| R + 1 | B B01 | Terrasse | 66,59 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | 1 600 HD/m² | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Trimestriel d'avance | B01 | ||||||
| RDC | B B00 | Bureaux | 802,42 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | 3 180 HD/m² | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Trimestriel d'avance | B00 | ||||||
| RDC | B B00 | Terrasse | 48,19 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | 1 600 HD/m² | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Trimestriel d'avance | B00 | ||||||
| R + 2 | C C21 | Bureaux | 301,81 | Immédiate | 178 HT/HC/m²/an | 37,09 HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Trimestriel d'avance | C21 | ||||
| R + 2 | C C21 | Terrasse | 7,2 | Immédiate | 54 HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Trimestriel d'avance | C21 | ||||||
| R + 1 | C C12 | Bureaux | 211,12 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | 3 180 HD/m² | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Trimestriel d'avance | C12 | ||||||
| R + 1 | C C12 | Terrasse | 24 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | 1 600 HD/m² | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Trimestriel d'avance | C12 | ||||||
| RDC | C C01 | Bureaux | 279,56 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | 3 180 HD/m² | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Trimestriel d'avance | C01 | ||||||
| RDC | C C02 | Bureaux | 203,67 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | 3 180 HD/m² | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Trimestriel d'avance | C02 | ||||||
| RDC | C C03 | Bureaux | 185,64 | SOUS OPTION | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | 3 180 HD/m² | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Trimestriel d'avance | C03 | ||||||
| RDC | C C03 | Terrasse | 31,5 | SOUS OPTION | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | 1 600 HD/m² | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Trimestriel d'avance | C03 | ||||||
| RDC | C C02 | Terrasse | 23,5 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | 1 600 HD/m² | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Trimestriel d'avance | C02 | ||||||
| RDC | A2 A2-01 | Bureaux | 195,19 | Immédiate | 178 HT/HC/m²/an | 30,14 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Trimestriel d'avance | A2-01 | ||||
| RDC | A2 A2-01 | Terrasse | 31,11 | Immédiate | 54 HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Trimestriel d'avance | A2-01 | |||||
| B | Parkings | - | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | 20 000 HD/U | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Trimestriel d'avance | ||||||||
| B | Parkings | - | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | 16 000 HD/U | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Trimestriel d'avance | ||||||||
| C | Parkings | - | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | 20 000 HD/U | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Trimestriel d'avance | ||||||||
| C | Parkings | - | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | 16 000 HD/U | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Trimestriel d'avance | ||||||||
| A2 | Parkings | - | Immédiate | 1 000 place/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Trimestriel d'avance | |||||||
| A2 | Parkings | - | Immédiate | 500 place/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Trimestriel d'avance | |||||||
| Total | 4 138,31 m² | |||||||||||||||||
77 Parking(s) en sous-sol 12 Parking(s) extérieur(s) 45 Parking(s) en sous-sol 7 Parking(s) extérieur(s) 16 Emplac. simple(s) en sous-sol 3 Emplac. simple(s) en extérieur | ||||||||||||||||||
17 lots de 185.64m² à 3741.43m² disponibles