Découvrez le programme Vert Anis, un ensemble de bureaux disponibles à la location, idéalement situé à Vaulx-en-Velin. Profitez d’une adresse stratégique au cœur d’un pôle multimodal, à proximité immédiate du périphérique et des principaux axes routiers, facilitant vos déplacements quotidiens. Les bureaux sont lumineux et fonctionnels, offrant un environnement dynamique et moderne, proche de la zone commerciale du Carré de Soie. Vous bénéficierez de prestations techniques de qualité telles qu’une structure en béton armé, des panneaux absorbant phonique en plafond, un plancher technique ainsi qu’un système performant de chauffage et de rafraîchissement par pompe à chaleur sur nappe phréatique. Tout est pensé pour garantir le confort de vos collaborateurs et accompagner le développement de votre activité. Venez visiter rapidement ces espaces professionnels.
Demander plus d'informations au conseillerProximité immédiate du périphérique
Proximité des axes routiers
Proximité de la zone commerciale du Carré de Soie
Emplacement dans un pôle multimodal
Adresse stratégique à Vaulx-en-Velin
Structure en béton armé
Charge au sol 350 kg par mètre carré
Panneaux absorbant phonique en plafond
Hauteur sous plafond 2,70 mètres
Plancher technique en dalles à âme de bois aggloméré
Alimentation ERDF tarif jaune inférieure à 250 kVA
Production de chaud par pompe à chaleur sur nappe phréatique
Production de froid par pompe à chaleur sur nappe phréatique
Emission de chaleur par ventilo-convecteurs en plénum du plancher technique
Emission de rafraichissement par ventilo-convecteurs en plénum du plancher technique
Surface rez-de-chaussée 0 mètre carré
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R + 2 | H | Bureaux | 449,13 | Immédiate | 175 m²/an HT HC | 50 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||
| R + 5 | G | Bureaux | 287,56 | Immédiate | 175 m²/an HT HC | 50 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||
| R + 5 | G | Terrasse | 100 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||
| R + 4 | G | Bureaux | 428,98 | Immédiate | 175 m²/an HT HC | 50 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||
| R + 3 | G | Bureaux | 428,98 | Immédiate | 175 m²/an HT HC | 50 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||
| R + 2 | G | Bureaux | 428,98 | Immédiate | 175 m²/an HT HC | 50 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||
| R + 1 | G | Bureaux | 428,98 | Immédiate | 175 m²/an HT HC | 50 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||
| RDC | G | Bureaux | 414,93 | Immédiate | 175 m²/an HT HC | 50 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||
| Sous-Sol | H | Parkings | - | Immédiate | 1 400 place/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||
| Sous-Sol | G | Parkings | - | Immédiate | 1 400 place/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||
| Total | 2 967,54 m² | |||||||||||||||||
18 Emplac. simple(s) en sous-sol 32 Emplac. double(s) en sous-sol | ||||||||||||||||||
8 lots de 287.56m² à 2867.54m² disponibles