VENTE ET LOCATION | LOCAUX COMMERCIAUX ET BUREAUX | LEGNY
Emplacement n° 1 :
Dans un bâtiment en cours de construction, nous vous proposons ces locaux commerciaux et des surfaces de bureaux à vendre et à louer.
Visibilité sur axe passant.
Bonne accessibilité routière et autoroutière.
Nombreux stationnements.
COMMERCE
Locaux livrés bruts, fluides en attente
Vitrine sur axe passant
BUREAUX
Plateaux finis, hors cloisonnement et courant faible
Ascenseur
Accès PMR
Surface RDC : 482,1 m²
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lot 6 | Bureaux | 84,2 | 149,64 HT/HC/m²/an | T.V.A. | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 1 950 m² HT | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droit d'enregistrement | Trimestriel d'avance | Lot 6 | |||||||
| 2 | Lot 4 | Bureaux | 82,8 | T.V.A. | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droit d'enregistrement | Trimestriel d'avance | Lot 4 | |||||||||
| 2 | Lot 5 | Bureaux | 69,6 | 150 HT/HC/m²/an | T.V.A. | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 1 950 m² HT | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droit d'enregistrement | Trimestriel d'avance | Lot 5 | |||||||
| 1 | Lot 20 | Bureaux | 67,3 | 160,48 HT/HC/m²/an | T.V.A. | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 2 000 m² HT | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droit d'enregistrement | Trimestriel d'avance | Lot 20 | |||||||
| 1 | Lot 18 | Bureaux | 59,5 | 161,34 HT/HC/m²/an | T.V.A. | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 2 100 m² HT | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droit d'enregistrement | Trimestriel d'avance | Lot 18 | |||||||
| RDC | Lot 2 | Locaux Commerciaux | 147,8 | T.V.A. | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droit d'enregistrement | Trimestriel d'avance | Lot 2 | |||||||||
| RDC | Lot 17 | Locaux Commerciaux | 103,8 | T.V.A. | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droit d'enregistrement | Trimestriel d'avance | Lot 17 | |||||||||
| RDC | Lot 19 | Locaux Commerciaux | 103,1 | 174,59 HT/HC/m²/an | T.V.A. | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 2 100 m² HT | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droit d'enregistrement | Trimestriel d'avance | Lot 19 | |||||||
| Total | 718,1 m² |
8 lots de 59.5m² à 718.1m² disponibles