A Vendre - Entrepôt divisible en cellules à partir de 1.139 m2
Demander plus d'informations au conseillerSur la commune de Canteleu, à proximité du Centre ville de Rouen et des accès autoroutiers majeurs, un entrepôt de seconde main d'une superficie totale d'environ 6.667 m2 divisible à partir de 1.139 m2.
Compteurs électriques indépendants
Fluides en attente indépendants
Porte sectionnelle en façade
Les murs de séparation seront montés par le propriétaire en fonction des découpes
Places de stationnement en façade de rue
Surface RDC : 0 m²
Haut. libre min. ss poutre : 4,8 m
Haut. libre max. ss poutre : 7,4 m
Ossature : Métallique
Murs périmétriques : Parpaing
Couverture : Fibro amiante
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Entrepôts | 2 167,75 | Immédiate | 400 m2 NV | 5% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | Droits de mutation | ||||||||||||
| RDC | Entrepôts | 2 167 | Immédiate | 400 m2 NV | 5% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | Droits de mutation | ||||||||||||
| RDC | Entrepôts | 1 192,95 | Immédiate | 400 m2 NV | 5% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | Droits de mutation | ||||||||||||
| RDC | Entrepôts | 1 139,15 | Immédiate | 400 m2 NV | 5% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | Droits de mutation | ||||||||||||
| Total Cellule | Entrepôts | 6 666,85 | Immédiate | 400 m2 NV | 5% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | Droits de mutation | ||||||||||||
| RDC | Entrepôts | 2 167,75 | Immédiate | 400 m2 NV | 5% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | Droits de mutation | ||||||||||||
| RDC | Entrepôts | 2 167 | Immédiate | 400 m2 NV | 5% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | Droits de mutation | ||||||||||||
| Total Cellule | Entrepôts | 4 334,75 | Immédiate | 400 m2 NV | 5% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | Droits de mutation | ||||||||||||
| RDC | Entrepôts | 2 167,75 | Immédiate | 400 m2 NV | 5% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | Droits de mutation | ||||||||||||
| RDC | Activités | 2 167 | Immédiate | 400 m2 NV | 5% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | Droits de mutation | ||||||||||||
| Total | 15 336,35 m² |
10 lots de 2167m² à 15336.35m² disponibles