A VENDRE - LOCAL D'ACTIVITE
Demander plus d'informations au conseillerArthur Loyd Rouen vous propose sur un parc d'activité d'environ 2.754 m2, plusieurs cellules à vendre de 162 m2 à 207 m2, comprenant les aménagements suivants :
Dalle de béton
Réseau en attente : eau et électricité
Porte sectionnelle manuelle : hauteur 3.5 m et largeur 3 m
Trappe de désenfumage
Extérieur :
Deux places de parking par lot
Fourreau en attente
Livraison prévue 3ème Trimestre 2027
Surface RDC : 0 m²
Haut. libre max. ss poutre : 7 m
Ossature : Métallique
Murs périmétriques : Double bardage
Couverture : Bac acier isolé
| Étage | Type | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 47 m² | Indisponible |
| 1 | Bureaux | 47 m² | Indisponible |
| 1 | Bureaux | 55 m² | Indisponible |
| 1 | Bureaux | 60 m² | Indisponible |
| 1 | Bureaux | 47 m² | Indisponible |
| 1 | Bureaux | 47 m² | Indisponible |
| 1 | Bureaux | 47 m² | Indisponible |
| 1 | Bureaux | 47 m² | Indisponible |
| 1 | Bureaux | 47 m² | Indisponible |
| 1 | Bureaux | 60 m² | Indisponible |
| 1 | Bureaux | 48 m² | Indisponible |
| 1 | Bureaux | 47 m² | Indisponible |
| 1 | Bureaux | 48 m² | Indisponible |
| 1 | Bureaux | 47 m² | Indisponible |
| 1 | Bureaux | 47 m² | Indisponible |
| 1 | Bureaux | 55 m² | Indisponible |
| RDC Stock. | Activités | 147 m² | Indisponible |
| RDC Stock. | Activités | 116 m² | Indisponible |
| RDC Stock. | Activités | 115 m² | Indisponible |
| RDC Stock. | Activités | 116 m² | Indisponible |
| RDC Stock. | Activités | 116 m² | Indisponible |
| RDC Stock. | Activités | 116 m² | Indisponible |
| RDC Stock. | Activités | 118 m² | Indisponible |
| RDC Stock. | Activités | 135 m² | Indisponible |
| RDC Stock. | Activités | 116 m² | Indisponible |
| RDC Stock. | Activités | 116 m² | Indisponible |
| RDC Stock. | Activités | 147 m² | Indisponible |
| RDC Stock. | Activités | 135 m² | Indisponible |
| RDC Stock. | Activités | 118 m² | Indisponible |
| RDC Stock. | Activités | 116 m² | Indisponible |
| RDC Stock. | Activités | 115 m² | Indisponible |
| RDC Stock. | Activités | 116 m² | Indisponible |
| Total Cellule LOT 7 | Activités | 190 m² | 254 000,00 € m² HD |
| Total Cellule LOT 11 | Activités | 163 m² | 216 900,00 € m² HD |
| Total Cellule LOT 6 | Activités | 163 m² | 216 900,00 € m² HD |
| Total Cellule LOT 12 | Activités | 163 m² | 216 900,00 € m² HD |
| Total Cellule LOT 8 | Activités | 207 m² | 274 100,00 € m² HD |
| Total Cellule LOT 13 | Activités | 166 m² | 220 800,00 € m² HD |
| Total Cellule LOT 4 | Activités | 166 m² | 220 800,00 € m² HD |
| Total Cellule LOT 14 | Activités | 162 m² | 215 600,00 € m² HD |
| Total Cellule LOT 3 | Activités | 162 m² | 215 600,00 € m² HD |
| Total Cellule LOT 10 | Activités | 190 m² | 254 000,00 € m² HD |
| Total Cellule LOT 2 | Activités | 163 m² | 216 900,00 € m² HD |
| Total Cellule LOT 15 | Activités | 163 m² | 216 900,00 € m² HD |
| Total Cellule LOT 5 | Activités | 163 m² | 216 900,00 € m² HD |
| Total Cellule LOT 16 | Activités | 163 m² | 216 900,00 € m² HD |
| Total Cellule LOT 9 | Activités | 207 m² | 274 100,00 € m² HD |
| Total Cellule LOT 1 | Activités | 163 m² | 216 900,00 € m² HD |
| Voir plus Voir moins | |||
| Surface totale : 2 754 m² | |||
48 lots de 2754m² disponibles