A VENDRE - LOCAL D'ACTIVITE
Demander plus d'informations au conseillerArthur Loyd Rouen vous propose sur un parc d'activité d'environ 2.754 m2, plusieurs cellules à vendre de 162 m2 à 207 m2, comprenant les aménagements suivants :
Dalle de béton
Réseau en attente : eau et électricité
Porte sectionnelle manuelle : hauteur 3.5 m et largeur 3 m
Trappe de désenfumage
Extérieur :
Deux places de parking par lot
Fourreau en attente
Livraison prévue 3ème Trimestre 2027
Surface RDC : 0 m²
Haut. libre max. ss poutre : 7 m
Ossature : Métallique
Murs périmétriques : Double bardage
Couverture : Bac acier isolé
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 47 | Ap. déb. Trx | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
| RDC Stock. | Activités | 116 | Ap. déb. Trx | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
| Total Cellule LOT 1 | Activités | 163 | Ap. déb. Trx | 216 900 m² HD | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | TVA | LOT 1 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 55 | Ap. déb. Trx | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
| RDC Stock. | Activités | 135 | Ap. déb. Trx | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
| Total Cellule LOT 10 | Activités | 190 | Ap. déb. Trx | 254 000 m² HD | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | TVA | LOT 10 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 47 | Ap. déb. Trx | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
| RDC Stock. | Activités | 116 | Ap. déb. Trx | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
| Total Cellule LOT 11 | Activités | 163 | Ap. déb. Trx | 216 900 m² HD | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | TVA | LOT 11 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 47 | Ap. déb. Trx | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
| RDC Stock. | Activités | 116 | Ap. déb. Trx | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
| Total Cellule LOT 12 | Activités | 163 | Ap. déb. Trx | 216 900 m² HD | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | TVA | LOT 12 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 48 | Ap. déb. Trx | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
| RDC Stock. | Activités | 118 | Ap. déb. Trx | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
| Total Cellule LOT 13 | Activités | 166 | Ap. déb. Trx | 220 800 m² HD | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | TVA | LOT 13 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 47 | Ap. déb. Trx | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
| RDC Stock. | Activités | 115 | Ap. déb. Trx | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
| Total Cellule LOT 14 | Activités | 162 | Ap. déb. Trx | 215 600 m² HD | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | TVA | LOT 14 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 47 | Ap. déb. Trx | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
| RDC Stock. | Activités | 116 | Ap. déb. Trx | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
| Total Cellule LOT 15 | Activités | 163 | Ap. déb. Trx | 216 900 m² HD | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | TVA | LOT 15 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 47 | Ap. déb. Trx | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
| RDC Stock. | Activités | 116 | Ap. déb. Trx | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
| Total Cellule LOT 16 | Activités | 163 | Ap. déb. Trx | 216 900 m² HD | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | TVA | LOT 16 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 47 | Ap. déb. Trx | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
| RDC Stock. | Activités | 116 | Ap. déb. Trx | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
| Total Cellule LOT 2 | Activités | 163 | Ap. déb. Trx | 216 900 m² HD | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | TVA | LOT 2 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 47 | Ap. déb. Trx | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
| RDC Stock. | Activités | 115 | Ap. déb. Trx | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
| Total Cellule LOT 3 | Activités | 162 | Ap. déb. Trx | 215 600 m² HD | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | TVA | LOT 3 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 48 | Ap. déb. Trx | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
| RDC Stock. | Activités | 118 | Ap. déb. Trx | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
| Total Cellule LOT 4 | Activités | 166 | Ap. déb. Trx | 220 800 m² HD | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | TVA | LOT 4 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 47 | Ap. déb. Trx | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
| RDC Stock. | Activités | 116 | Ap. déb. Trx | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
| Total Cellule LOT 5 | Activités | 163 | Ap. déb. Trx | 216 900 m² HD | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | TVA | LOT 5 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 47 | Ap. déb. Trx | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
| RDC Stock. | Activités | 116 | Ap. déb. Trx | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
| Total Cellule LOT 6 | Activités | 163 | Ap. déb. Trx | 216 900 m² HD | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | TVA | LOT 6 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 55 | Ap. déb. Trx | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
| RDC Stock. | Activités | 135 | Ap. déb. Trx | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
| Total Cellule LOT 7 | Activités | 190 | Ap. déb. Trx | 254 000 m² HD | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | TVA | LOT 7 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 60 | Ap. déb. Trx | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
| RDC Stock. | Activités | 147 | Ap. déb. Trx | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
| Total Cellule LOT 8 | Activités | 207 | Ap. déb. Trx | 274 100 m² HD | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | TVA | LOT 8 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 60 | Ap. déb. Trx | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
| RDC Stock. | Activités | 147 | Ap. déb. Trx | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
| Total Cellule LOT 9 | Activités | 207 | Ap. déb. Trx | 274 100 m² HD | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur | TVA | LOT 9 | |||||||||||
| Total | 2 754 m² |
48 lots de 2754m² disponibles