MACON SUD - VARENNES LES MACON
VENTE OU LOCATION - deux bâtiments à construire divisible avec parkings. Site clos.
Possibilité de stockage, de showroom.
A proximité des grands axes routiers et autoroutiers.
Livraison brut fluides en attente
Porte sectionnelle 4 x 4,5 m
Hauteur libre sous poutre : 6 m
Dalle béton quartzé (charge au sol : 2T au m2)
Couverture bac acier isolé
Mezzanine non aménagée : charge au sol 250 kg/m2
Menuiseries alu (retardateur d'effraction au RDC)
Eclairage LED en façade
Puissance électrique : 36 kVA
Site clos avec portail automatique
Murs séparatifs coupe-feu 1 h
Fibre
Surface RDC : 1909 m²
| Bâtiment | Étage | Type | Surface | Loyer | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| B | MEZ | Activités | 50 m² | Indisponible | Indisponible |
| B | MEZ | Activités | 50 m² | Indisponible | Indisponible |
| B | MEZ | Activités | 50 m² | Indisponible | Indisponible |
| B | MEZ | Activités | 50 m² | Indisponible | Indisponible |
| B | MEZ | Activités | 50 m² | Indisponible | Indisponible |
| B | MEZ | Activités | 50 m² | Indisponible | Indisponible |
| B | RDC | Activités | 203 m² | Indisponible | Indisponible |
| B | RDC | Activités | 203 m² | Indisponible | Indisponible |
| B | RDC | Activités | 203 m² | Indisponible | Indisponible |
| B | RDC | Activités | 203 m² | Indisponible | Indisponible |
| B | RDC | Activités | 203 m² | Indisponible | Indisponible |
| B | RDC | Activités | 203 m² | Indisponible | Indisponible |
| B B1 | Total Cellule B1 | Activités | 253 m² | 102,77 € HT/HC/m²/an | 1 304,35 € m² HD |
| B B2 | Total Cellule B2 | Activités | 253 m² | 102,77 € | 1 304,35 € m² HD |
| B B3 | Total Cellule B3 | Activités | 253 m² | 102,77 € | 1 304,35 € m² HD |
| B B4 | Total Cellule B4 | Activités | 253 m² | 102,77 € | 1 304,35 € m² HD |
| B B5 | Total Cellule B5 | Activités | 253 m² | 102,77 € | 1 304,35 € m² HD |
| B B6 | Total Cellule B6 | Activités | 253 m² | 102,77 € | 1 304,35 € m² HD |
| C | MEZ | Activités | 58 m² | Indisponible | Indisponible |
| C | MEZ | Activités | 57 m² | Indisponible | Indisponible |
| C | MEZ | Activités | 57 m² | Indisponible | Indisponible |
| C | RDC | Activités | 231 m² | Indisponible | Indisponible |
| C | RDC | Activités | 229 m² | Indisponible | Indisponible |
| C | RDC | Activités | 231 m² | Indisponible | Indisponible |
| C C1 | Total Cellule C1 | Activités | 289 m² | 100,35 € HT/HC/m²/an | 1 314,88 € m² HD |
| C C2 | Total Cellule C2 | Activités | 286 m² | 101,40 € HT/HC/m²/an | 1 328,67 € m² HD |
| C C3 | Total Cellule C3 | Activités | 288 m² | 100,69 € HT/HC/m²/an | 1 319,44 € m² HD |
| Voir plus Voir moins | |||||
| Surface totale : 2 381 m² | |||||
27 lots de 253m² à 2381m² disponibles