MACON SUD - VARENNES LES MACON
VENTE OU LOCATION - deux bâtiments à construire divisible avec parkings. Site clos.
Possibilité de stockage, de showroom.
A proximité des grands axes routiers et autoroutiers.
Livraison brut fluides en attente
Porte sectionnelle 4 x 4,5 m
Hauteur libre sous poutre : 6 m
Dalle béton quartzé (charge au sol : 2T au m2)
Couverture bac acier isolé
Mezzanine non aménagée : charge au sol 250 kg/m2
Menuiseries alu (retardateur d'effraction au RDC)
Eclairage LED en façade
Puissance électrique : 36 kVA
Site clos avec portail automatique
Murs séparatifs coupe-feu 1 h
Fibre
Surface RDC : 1909 m²
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEZ | B | Activités | 50 | Inclus | TVA | |||||||||||||
| RDC | B | Activités | 203 | Inclus | TVA | |||||||||||||
| Total Cellule B1 | B B1 | Activités | 253 | 102,77 HT/HC/m²/an | 4 m²/an HT | 3-6-9 ans | 1 304,35 m² HD | 4 m²/an HT | Inclus | TVA | B1 | |||||||
| MEZ | B | Activités | 50 | Inclus | TVA | |||||||||||||
| RDC | B | Activités | 203 | Inclus | TVA | |||||||||||||
| Total Cellule B2 | B B2 | Activités | 253 | 102,77 | 4 /m²/an HT | 3-6-9 ans | 1 304,35 m² HD | 4 m²/an HT | Inclus | TVA | B2 | |||||||
| MEZ | B | Activités | 50 | Inclus | TVA | |||||||||||||
| RDC | B | Activités | 203 | Inclus | TVA | |||||||||||||
| Total Cellule B3 | B B3 | Activités | 253 | 102,77 | 4 m²/an HT | 3-6-9 ans | 1 304,35 m² HD | 4 m²/an HT | Inclus | TVA | B3 | |||||||
| MEZ | B | Activités | 50 | Inclus | TVA | |||||||||||||
| RDC | B | Activités | 203 | Inclus | TVA | |||||||||||||
| Total Cellule B4 | B B4 | Activités | 253 | 102,77 | 4 m²/an HT | 3-6-9 ans | 1 304,35 m² HD | 4 m²/an HT | Inclus | TVA | B4 | |||||||
| MEZ | B | Activités | 50 | Inclus | TVA | |||||||||||||
| RDC | B | Activités | 203 | Inclus | TVA | |||||||||||||
| Total Cellule B5 | B B5 | Activités | 253 | 102,77 | 4 m²/an HT | 3-6-9 ans | 1 304,35 m² HD | 4 m²/an HT | Inclus | TVA | B5 | |||||||
| MEZ | B | Activités | 50 | Inclus | TVA | |||||||||||||
| RDC | B | Activités | 203 | Inclus | TVA | |||||||||||||
| Total Cellule B6 | B B6 | Activités | 253 | 102,77 | 4 m²/an HT | 3-6-9 ans | 1 304,35 m² HD | 4 m²/an HT | Inclus | TVA | B6 | |||||||
| MEZ | C | Activités | 58 | Inclus | TVA | |||||||||||||
| RDC | C | Activités | 231 | Inclus | TVA | |||||||||||||
| Total Cellule C1 | C C1 | Activités | 289 | 100,35 HT/HC/m²/an | 4 m²/an HT | 3-6-9 ans | 1 314,88 m² HD | 4 m²/an HT | Inclus | TVA | C1 | |||||||
| MEZ | C | Activités | 57 | Inclus | TVA | |||||||||||||
| RDC | C | Activités | 229 | Inclus | TVA | |||||||||||||
| Total Cellule C2 | C C2 | Activités | 286 | 101,4 HT/HC/m²/an | 4 m²/an HT | 3-6-9 ans | 1 328,67 m² HD | 4 m²/an HT | Inclus | TVA | C2 | |||||||
| MEZ | C | Activités | 57 | Inclus | TVA | |||||||||||||
| RDC | C | Activités | 231 | Inclus | TVA | |||||||||||||
| Total Cellule C3 | C C3 | Activités | 288 | 100,69 HT/HC/m²/an | 4 m²/an HT | 3-6-9 ans | 1 319,44 m² HD | 4 m²/an HT | Inclus | TVA | C3 | |||||||
| Total | 2 381 m² |
27 lots de 253m² à 2381m² disponibles