A LOUER LOCAUX D'ACTIVITE | Villefranche Sud
Votre agence Arthur Loyd vous propose en exclusivité, ces locaux d'activité à partir de 167 m² disponibles à la location sur la commune de LIMAS au sud de VIilefranche sur Saône.
Possibilité d'associer des lots pour des surfaces plus importantes.
Places de stationnement attribuées par lot.
Excellente visibilité sur la RN6 avec plus de 25 000 véhicules par jour.
CONSTRUCTION
Structure métallique et béton
Couverture par bac acier - étanchéité multicouche
Bardage double peau
Menuiserie Alu avec rupture de pont thermique
Dalle béton quartz.
Fluides en attente (Télécom, eau et eaux usées, EDF).
ACTIVITE
Hauteur utile : 6 m sous ferme et 3 m sous mezzanine
1 porte double battant tierce 140 de passage par lot
MEZZANINE
Mezzanine dalle béton plancher collaborant.
Escalier et rambarde pour accès mezzanine
4 places de stationnement attribuées par lot (6 places pour le lot C4)
Surface RDC : 343,78 m²
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEZ | Mezzanine | 80,79 | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | |||||||||||||
| RDC | Activités | 111,95 | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | |||||||||||||
| Total Cellule C1 | C1 | Activités | 192,74 | 160,01 HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | C1 | |||||||||
| MEZ | Mezzanine | 67,15 | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | |||||||||||||
| RDC | Activités | 99,86 | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | |||||||||||||
| Total Cellule C2 | C2 | Activités | 167,01 | 160,01 HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | C2 | |||||||||
| MEZ | Mezzanine | 120,48 | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | |||||||||||||
| RDC | Activités | 119 | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | |||||||||||||
| Total Cellule C3 | C3 | Activités | 239,48 | 160,02 HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | C3 | |||||||||
| MEZ | Mezzanine | 106,46 | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | |||||||||||||
| RDC | Activités | 140,12 | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | |||||||||||||
| Total Cellule C4 | C4 | Activités | 246,58 | 159,99 HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | C4 | |||||||||
| MEZ | Mezzanine | 67,07 | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | |||||||||||||
| RDC | Activités | 99,91 | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | |||||||||||||
| Total Cellule C5 | C5 | Activités | 166,98 | 159,9 HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | C5 | |||||||||
| MEZ | Mezzanine | 64,66 | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | |||||||||||||
| RDC | Activités | 103,75 | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | |||||||||||||
| Total Cellule C6 | C6 | Activités | 168,41 | 159,73 HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | C6 | |||||||||
| Total | 1 181,2 m² |
18 lots de 166.98m² à 1181.2m² disponibles