Brice Robert Arthur vous propose deux locaux d'activités neuf d'une surface d'environ 292 m² chacun. Ces cellules sont disponibles à la location sur la commune de Genay au sein d'un parc d'activités d'une surface totale de 5 189 m² . Ils sont situés en face du centre commercial Leclerc et à proximité immédiate de la sortie d'autoroute A46. Il s'agit d'un parc d'activité qualitatif
(façades, balcons, espaces détentes ...), livré avec bureaux aménagés en RDC.
Raccordement aux réseaux
Voirie lourde PL et légère VL en enrobés
Espaces verts et plantations
2 portails motorisés
Clôture treillis
Noues d'infiltration
Boîtes aux lettres à l'entrée du site
80 places de stationnement pour VL
Les toitures des bâtiments seront équipés de panneaux solaires
PRESTATIONS BUREAUX:
Volets roulants au RDC
Faux plafond
Pompe à chaleur
Carrelage
Dalles LED
Plinthe électrique
1 bloc sanitaire PMR équipé
Mezzanine : surcharge de 500kg/m²
Conforme RT 2012
PRESTATIONS ACTIVITE:
Toiture bac acier
Désenfumage
Bardage double peau
Dalle béton charge 3T/m², finition quartz teinté
Eclairage LED
Porte sectionnelle électrique 3 x 3,5
Portes métalliques 2,04 x 0,93 m
EDF tarif bleu 36 kVA
Support enseigne
Support vélo sous escalier
Charpente métallique
Surface RDC : 508,4 m²
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEZZANINE | Bâtiment B | Mezzanine | 38,4 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | Bâtiment B | Atelier | 218,7 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | Bâtiment B | Bureaux | 35,5 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Bâtiment B | Parkings | - | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule Lot B3 | Bâtiment B Lot B3 | Activités | 292,6 | Immédiate | 99,98 HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | Lot B3 | |||||||
| MEZZANINE | Bâtiment B | Mezzanine | 38,4 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | Bâtiment B | Atelier | 218,7 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | Bâtiment B | Bureaux | 35,5 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Bâtiment B | Parkings | - | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule Lot B4 | Bâtiment B Lot B4 | Activités | 292,6 | Immédiate | 99,98 HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | Lot B4 | |||||||
| Total | 585,2 m² | |||||||||||||||||
5 Parking(s) 5 Parking(s) | ||||||||||||||||||
8 lots de 292.6m² à 585.2m² disponibles