A LOUER / LOCAUX D ACTIVITE / SAINT-ETIENNE-LA-VARENNE
Votre agence Arthur Loyd vous présente ces locaux d'activité à construire disponibles à la location. Surfaces disponibles à partir de 188 m2.
CONSTRUCTION
Charpente métallique
Bardage double peau isolé,
Dalle quartz (1T/m2)
Murs coupe-feu.
ACTIVITE
Livraison locaux bruts
Mezzanine béton (500 kg/m2)
Portes et fenêtres en aluminium avec vitrage sécurit pour les RDC.
Porte sectionnelle automatisée de 3m x 3,50 m
Hauteur disponible de 6m minimum
Arrivées d'eau potable, télécoms, électricité et évacuations prévues.
Surface RDC : 1595 m²
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEZ | Activités | 39 | A la charge du preneur. | T.V.A. | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| RDC | Activités | 153 | A la charge du preneur. | T.V.A. | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule A1 | A1 | Activités | 192 | 101,67 HT/HC/m²/an | A la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | A1 | ||||||||
| MEZ | Activités | 39 | A la charge du preneur. | T.V.A. | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| RDC | Activités | 154 | A la charge du preneur. | T.V.A. | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule A2 | A2 | Activités | 193 | 101,66 HT/HC/m²/an | A la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | A2 | ||||||||
| MEZ | Activités | 39 | A la charge du preneur. | T.V.A. | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| RDC | Activités | 154 | A la charge du preneur. | T.V.A. | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule A3 | A3 | Activités | 193 | 101,66 HT/HC/m²/an | A la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | A3 | ||||||||
| MEZ | Activités | 38 | A la charge du preneur. | T.V.A. | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| RDC | Activités | 150 | A la charge du preneur. | T.V.A. | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule A4 | A4 | Activités | 188 | 101,7 HT/HC/m²/an | A la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | A4 | ||||||||
| MEZ | Activités | 41 | A la charge du preneur. | T.V.A. | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| RDC | Activités | 164 | A la charge du preneur. | T.V.A. | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule B1 | B1 | Activités | 205 | 101,56 HT/HC/m²/an | A la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | B1 | ||||||||
| MEZ | Activités | 42 | A la charge du preneur. | T.V.A. | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| RDC | Activités | 164 | A la charge du preneur. | T.V.A. | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule B2 | B2 | Activités | 206 | 101,55 HT/HC/m²/an | A la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | B2 | ||||||||
| MEZ | Activités | 42 | A la charge du preneur. | T.V.A. | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| RDC | Activités | 164 | A la charge du preneur. | T.V.A. | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule B3 | B3 | Activités | 206 | 102,33 HT/HC/m²/an | A la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | B3 | ||||||||
| MEZ | Activités | 41 | A la charge du preneur. | T.V.A. | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| RDC | Activités | 164 | A la charge du preneur. | T.V.A. | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule B4 | B4 | Activités | 205 | 103,9 HT/HC/m²/an | A la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | B4 | ||||||||
| MEZ | Activités | 42 | A la charge du preneur. | T.V.A. | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| RDC | Activités | 164 | A la charge du preneur. | T.V.A. | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule B5 | B5 | Activités | 206 | 103,11 HT/HC/m²/an | A la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | B5 | ||||||||
| MEZ | Activités | 42 | A la charge du preneur. | T.V.A. | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| RDC | Activités | 164 | A la charge du preneur. | T.V.A. | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule B6 | B6 | Activités | 206 | 103,11 HT/HC/m²/an | A la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | B6 | ||||||||
| Total | 2 000 m² |
30 lots de 188m² à 2000m² disponibles