Situés au cœur de la Techlid à Dardilly, ces locaux d’activité à louer bénéficient d’un emplacement stratégique en bordure de l’autoroute A6, facilitant ainsi l’accès pour vos collaborateurs et clients. Ce programme ambitieux, d’une surface totale de 2914 m², offre un cadre de travail moderne et fonctionnel au sein du second pôle économique de l’agglomération lyonnaise. Le bâtiment répond à la norme RT 2012 et propose des espaces lumineux, des parties communes de qualité, une climatisation double flux réversible et un éclairage LED. Les plateaux bénéficient de grandes hauteurs sous plafond et d’une résistance de dalle de 2 tonnes au rez-de-chaussée. La fibre optique est disponible sur le site, tout comme des locaux vélos et des espaces dédiés au tri des déchets. Proximité immédiate des transports en commun et de l’autoroute pour optimiser votre activité.
Demander plus d'informations au conseillerBâtiment conforme RT 2012
Parties communes qualitatives
Parties communes optimisées
Brise-soleil électrique à lames orientales
Eclairage LED
Climatisation double flux réversible
Carrelage au sol
Résistance de dalle 2 tonnes au rez-de-chaussée
Fenêtre grande hauteur au rez-de-chaussée
Porte sectionnelle électrique
Site raccordé fibre optique
Charpente métallique
Centrale de traitement d’air
Locaux vélos disponibles
Espaces pour déchets triés
Hauteur libre 4.3 m au rez-de-chaussée
Hauteur sous plafond isolé de 2.6 m
Fenêtre grande hauteur protégée par sunscreen
Surface rez-de-chaussée 1 997 m²
Surface totale 2 914 m²
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | D | Activités | 261 | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| RDC | D | Parties communes | 28 | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| D | Parkings | - | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule D001 | D D001 | Activités | 289 | Immédiate | 115,92 m²/an HT HC | 38,33 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | D001 | ||||||
| H | Parties communes | 10 | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| RDC | H | Activités | 265 | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| H | Parkings | - | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule Bâtiment H H01 | H Bâtiment H H01 | Activités | 275 | Immédiate | 112,73 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | Bâtiment H H01 | |||||||
| H | Parties communes | 15 | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| RDC | H | Activités | 374 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| H | Parkings | - | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule Bâtiment H H02 | H Bâtiment H H02 | Activités | 389 | Immédiate | 111,83 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | Bâtiment H H02 | |||||||
| RDC | J | Activités | 254 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | J | Parties communes | 9 | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| J | Parkings | - | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule Lot J1 | J Lot J1 | Activités | 263 | Immédiate | 112,17 HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | Lot J1 | |||||||
| RDC | K | Activités | 254 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | K | Parties communes | 8 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| K | Parkings | - | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule Lot K1 | K Lot K1 | Activités | 262 | Immédiate | 114,5 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | Lot K1 | |||||||
| K | Parties communes | 7 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| RDC | K | Activités | 204 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| K | Parkings | - | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule Lot K2 | K Lot K2 | Activités | 211 | Immédiate | 111,37 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | Lot K2 | |||||||
| RDC | N NA01 | Activités | 340 | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | NA01 | ||||||||||
| N NA01/11/14 | Parkings | - | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | NA01/11/14 | |||||||||||
| Total Cellule NA01 | N NA01 | Activités | 340 | Immédiate | 105,88 m²/an HT HC | 39,77 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | NA01 | ||||||
| R + 1 | N NA11/NA14 | Bureaux | 346 | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | NA11/NA14 | ||||||||||
| N | Parkings | - | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule NA11, NA14 | N NA11, NA14 | Bureaux | 346 | Immédiate | 160,4 m²/an HT HC | 39,77 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | NA11, NA14 | ||||||
| Total | 2 375 m² | |||||||||||||||||
2 Parking(s) 2 Parking(s) 2 Parking(s) 6 Parking(s) 3 Parking(s) 2 Parking(s) 2 Parking(s) 3 Parking(s) | ||||||||||||||||||
22 lots de 211m² à 2375m² disponibles