Ce local d'activités à louer à Genas propose une surface totale de 1 013 m², divisible à partir de 336 m², idéale pour répondre à différents besoins professionnels. Le bâtiment dispose d'un espace de stockage avec une importante hauteur sous plafond d'environ 7 mètres, offrant ainsi de grandes possibilités d'aménagement et de stockage de marchandises volumineuses. Des bureaux neufs et fonctionnels accompagnent ce local, permettant de disposer d'espaces de travail confortables et adaptés.
Situé à proximité immédiate de la Rocade Est, ce bien bénéficie d'une excellente accessibilité, facilitée par la présence des principales autoroutes de la région, notamment l'A6, l'A7, l'A42, l'A43 et l'A450. Cette localisation stratégique permet un accès rapide aux réseaux routiers majeurs et favorise l'activité logistique ou industrielle.
Ville Genas
Code postal 69740
Site sécurisé
Tarif bleu
Fibre
Climatisation
Baie informatique
Parking 4 places
Porte sectionnelle électrique
Bardage double peau
Mezzanine
Portail automatique
Local informatique
Charpente métallique
Sol dalle industrielle
Couverture bac acier
Surface totale 1 013 m²
Surface divisible à partir de 336 m²
Hauteur sous plafond 7 m
Bureaux neufs
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activités | 290 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Bureaux | 49 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule Cellule 2 | Cellule 2 | Activités | 339 | Immédiate | 106,43 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | Cellule 2 | |||||||
| Activités | 308 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Bureaux | 30 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule Cellule 3 | Cellule 3 | Activités | 338 | Immédiate | 103,98 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | Cellule 3 | |||||||
| Activités | 294 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Bureaux | 42 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule Cellule 4 | Cellule 4 | Activités | 336 | Immédiate | 105,67 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | Cellule 4 | |||||||
| Total | 1 013 m² |
9 lots de 336m² à 1013m² disponibles