Locaux très récents au coeur de la zone Stelytec à Saint-Chamond, bonne situation à toute proximité de l'axe autoroutier au sein d'un bâtiment à typologie tertiaire et activité
Demander plus d'informations au conseillerAu sein d'un bâtiment à typologie tertiaire et activité
CONSTRUCTION :
Structure métallique
Murs en bardage double peau
Couverture en bac acier multicouche
ACTIVITÉ :
Atelier scindé en 2 parties de 66 m² et 77 m²
Hauteur : 3 à 4 m en libre
Porte sectionnelle plain pied de 3 x 3 m + 1 porte piétonne
Baie de brassage
BUREAUX :
2 bureaux cloisonnés + 1 open space + patio entre atelier et bureau
Sol carrelage
Faux plafond partiel avec luminaires encastrés (sauf open space avec éclairage suspendu)
Climatisation
Fibre
WC + douche + vestiaires
Surface RDC : 0 m²
Surface terrain : 0
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Activités | 143 | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Mensuel d'avance | ATELIER 1 | |||||||||||
| RDC | Bureaux | 48 | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Mensuel d'avance | ATELIER 1 | |||||||||||
| RDC | Open space | 46 | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Mensuel d'avance | ATELIER 1 | |||||||||||
| RDC | Accueil | 19 | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Mensuel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule | Activités | 256 | Immédiate | 199,22 HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Mensuel d'avance | |||||||||
| Total | 256 m² |
5 lots de 256m² disponibles