Lot 1 : Quai + chambres froides + 5 places de parking
Lot 2 : Showroom commercial + stockage + 10 places de parking
.LOCAL 1 (164 m²) :
Stockage environ 97 m²
Chambres froides environ 21 m² + 22 m²
Bureaux environ 15 m²
Locaux sociaux (cuisine, sanitaires) environ 11 m²
Quai
Mur moellon + cloison panneau sandwich froid négatif
Toiture bac acier isolée
Hauteur : 3,50 m
2 portes sectionnelles : 4 m de haut
Chauffage électrique individuel
5 places de parking
.LOCAL 2 (394 m² divisibles en 2 lots de 188 m² et 206 m²) :
Showroom environ 168 m²
Stockage environ 150 m² + 56 m²
Bureaux environ 20 m²
Mur moellons + placo peints pour les bureaux
Toiture bac acier isolée
Chauffage électrique individuel
Bureaux climatisation réversible
Hauteur : 3,50 m
2 portes sectionnelles : 4 m de haut
10 places de parking
Accès indépendant
Possibilité de jouissance d'une partie du terrain à déterminer
LOYER = 11 520 euros HT HC/AN
LOYER = 30 000 euros HT HC/AN
Surface RDC : 0 m²
Surface terrain : 5000
Nbr de portes à quai : 1
Nbr de portes plain pied : 1
Chauffage : Electrique
Ossature : Béton
Murs périmétriques : Brique
Couverture : Bac acier
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Stockage | 97 | Immédiate | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| RDC | Chambre Froide | 22 | Immédiate | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| RDC | Chambre Froide | 21 | Immédiate | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| RDC | Bureaux | 15 | Immédiate | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| RDC | Locaux sociaux | 11 | Immédiate | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule LOT 1 | Activités | 166 | Immédiate | 69,4 HT/HC/m²/an | 100 HT / mois | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | LOT 1 | |||||||
| RDC | Stockage | 206 | Immédiate | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| RDC | Show Room | 168 | Immédiate | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| RDC | Bureaux | 20 | Immédiate | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule LOT 2 | Activités | 394 | Immédiate | 76,14 HT/HC/m²/an | 100 HT / mois | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | LOT 2 | |||||||
| Total | 560 m² |
10 lots de 166m² à 560m² disponibles