L'agence ARTHUR LOYD Villefranche vous propose ces plateaux de bureaux neufs à la vente au sein du nouveau Village Entreprises Cap saône situé à Trévoux.
Des espaces de travail modernes et personnalisables !
5 bâtiments - surface totale de 4 950m2 Plateaux divisés
Site Clos -Portail motorisé
Parkings :
2PK jusqu'à 110 m²
3 PK jusqu'à 150 m²
4 PK au delà de 150 m²
Locaux professionnels personnalisables et choix de finition des lots:
Livraison en plateau aménagé type bureautique hors cloisonnement
Livraison en plateau personnalisé en fonction de votre activité professionnelle
Surface RDC : 861,09 m²
Doublage périphérique intérieur sur ossature réalisé
avec terrasse
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R + 1 | Bâtiment A A11 | Bureaux | 173,06 | A la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | A11 | ||||||||||||
| R + 1 | Bâtiment A A12 | Bureaux | 69,68 | A la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | A12 | ||||||||||||
| RDC | Bâtiment A A03 | Bureaux | 115,76 | A la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | A03 | ||||||||||||
| R + 2 | Bâtiment B B23 | Bureaux | 174,36 | 2 880,25 m² HT | A la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | B23 | |||||||||||
| R + 2 | Bâtiment B B21 | Bureaux | 104,96 | 2 880,14 m² HT | A la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | B21 | |||||||||||
| R + 2 | Bâtiment B B22 | Bureaux | 99,5 | 2 880,4 m² HT | A la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | B22 | |||||||||||
| R + 1 | Bâtiment B B13 | Bureaux | 176,22 | 2 880,49 m² HT | A la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | B13 | |||||||||||
| R + 1 | Bâtiment B B11 | Bureaux | 104,96 | 2 880,14 m² HT | A la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | B11 | |||||||||||
| R + 1 | Bâtiment B B12 | Bureaux | 100,64 | 2 880,56 m² HT | A la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | B12 | |||||||||||
| RDC | Bâtiment B B03 | Bureaux | 179,46 | A la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | B03 | ||||||||||||
| RDC | Bâtiment B B01 | Bureaux | 104,96 | A la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | B01 | ||||||||||||
| RDC | Bâtiment B B02 | Bureaux | 101,68 | A la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | B02 | ||||||||||||
| R + 1 | Bâtiment C C11 | Bureaux | 194,16 | A la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | C11 | ||||||||||||
| R + 2 | Bâtiment D D23 | Bureaux | 101,28 | 2 880,13 m² HT | A la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | D23 | |||||||||||
| R + 2 | Bâtiment D D22 | Bureaux | 99,27 | 2 880,02 m² HT | A la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | D22 | |||||||||||
| R + 1 | Bâtiment D D11 | Bureaux | 182,88 | 2 880,03 m² HT | A la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | D11 | |||||||||||
| R + 1 | Bâtiment D D13 | Bureaux | 101,28 | 2 880,13 m² HT | A la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | D13 | |||||||||||
| R + 1 | Bâtiment D D12 | Bureaux | 100,32 | 2 880,78 m² HT | A la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | D12 | |||||||||||
| RDC | Bâtiment D D03 | Bureaux | 101,47 | 2 880,65 m² HT | A la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | D03 | |||||||||||
| R + 2 | Bâtiment E E22 | Bureaux | 136,04 | 2 880,04 m² HT | A la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | E22 | |||||||||||
| R + 2 | Bâtiment E E21 | Bureaux | 119,5 | 2 880,33 m² HT | A la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | E21 | |||||||||||
| R + 1 | Bâtiment E E12 | Bureaux | 136,04 | A la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | E12 | ||||||||||||
| R + 1 | Bâtiment E E11 | Bureaux | 119,5 | A la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | E11 | ||||||||||||
| RDC | Bâtiment E E02 | Bureaux | 142,65 | 2 880,48 m² HT | A la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | E02 | |||||||||||
| RDC | Bâtiment E E01 | Bureaux | 115,11 | 2 880,72 m² HT | A la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | E01 | |||||||||||
| Total | 3 154,74 m² |
25 lots de 69.68m² à 3154.74m² disponibles