A LOUER - BUREAUX - 8 M2 A 250 M2 - CENTRE D'AFFAIRES LE PLESSIS BELLEVILLE
Description
Plusieurs surfaces de bureaux disponibles à la location allant de 8 m2 à 250 m2 au sein d'un CENTRE D'AFFAIRES - LE PLESSIS BELLEVILLE.
Surfaces modulables en fonction de votre cahier des charges
Nombreuses prestations disponibles sur site : espace restauration, salle de sport d'environ 1 200m², des médecins, dentistes, ostéopathes, coiffeurs, esthéticiennes .
A proximité du centre-ville et de la gare, site sécurisé, parking privatif
Nous consulter - réf. ARTHUR LOYD n° 2093249
Localisation dans le secteur Le Plessis-Belleville
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Accès au bureau dans le secteur Le Plessis-Belleville
Gare Gare SNCF - Le Plessis-Belleville à 4 minutes
Gare Gare SNCF - CDG à 16 minutes
Bus Ligne 636 - Lagny-le-Sec - Senlis : arrêt EGB
Autoroute A1 - Axe Lille - Paris (sortie n°8 Senlis) à 20 minutes
Route N 2 - Axe Paris - Hauts-de-France / Belgique
Tableau des surfaces
| Étage | Type | Surface | Loyer |
|---|---|---|---|
| 4 | Bureaux | 38 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| 4 | Bureaux | 14 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| 4 | Bureaux | 30 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| 4 | Bureaux | 63 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| 4 | Bureaux | 44 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| 3 | Bureaux | 13 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| 3 | Bureaux | 93 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| 3 | Bureaux | 154 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| 3 | Bureaux | 19 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| 3 | Bureaux | 19 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| 3 | Bureaux | 10 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| 3 | Bureaux | 22 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| 3 | Bureaux | 47 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| 3 | Bureaux | 29 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| 3 | Bureaux | 18 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| 3 | Bureaux | 18 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| 3 | Bureaux | 14 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| 3 | Bureaux | 13 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| 3 | Bureaux | 12 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| 3 | Bureaux | 30 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| 2 | Bureaux | 38 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| 2 | Bureaux | 22 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| 2 | Bureaux | 16 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| 2 | Bureaux | 58 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| 2 | Bureaux | 12 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| 2 | Bureaux | 150 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| 2 | Bureaux | 8 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| 2 | Bureaux | 30 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| 2 | Bureaux | 18 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| 2 | Bureaux | 12 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| 2 | Bureaux | 11 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| 2 | Bureaux | 13 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| 2 | Bureaux | 13 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| 1 | Bureaux | 18 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| 1 | Bureaux | 18 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| 1 | Bureaux | 17 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| 1 | Bureaux | 9 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| 1 | Bureaux | 12 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| 1 | Bureaux | 24 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| 1 | Bureaux | 19 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| 1 | Bureaux | 22 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| 1 | Bureaux | 25 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| 1 | Bureaux | 24 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| 1 | Bureaux | 19 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| 1 | Bureaux | 18 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| 1 | Bureaux | 12 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| 1 | Bureaux | 20 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| 1 | Bureaux | 14 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| 1 | Bureaux | 14 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| 1 | Bureaux | 14 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| 1 | Bureaux | 14 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| 1 | Bureaux | 21 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| RDC | Bureaux | 19 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| RDC | Bureaux | 66 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| RDC | Bureaux | 250 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| RDC | Bureaux | 47 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| RDC | Bureaux | 29 m² | 147,00 € m²/an HT HC |
| Voir plus Voir moins | |||
| Surface totale : 1 846 m² | |||
Tableau des surfaces
57 lots de 8m² à 1846m² disponibles
Prestations
-
Site composé de 4 bâtiments de 4 étages
-
AMENAGEMENTS :
-
Bureaux cloisonnés et/ou ouverts
-
Salle de sport
-
Espace restauration
-
Parking privatif et accès immeuble avec contrôle d'accès sécurisé 7j/7, 24h/24
-
Services en sus :
-
Salles de réunion
-
Amphithéâtre
-
PRESTATIONS :
-
Faux-plafond : dalles minérales 60 x 60 cms
-
Eclairage : blocs LED encastrés / néons
-
Climatisation double flux (site partiellement équipé)
-
Cloisons amovibles pleines et vitrées
-
Huisseries aluminium double vitrage
-
Chauffage central : gaz
-
Fibre
-
Sol : parquet / moquette / souple vinyle
-
Ascenseur
-
Immeuble indépendant
-
Surface RDC : 411 m²
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES