Découvrez le projet BeFlex à Villeurbanne, composé de trois immeubles tertiaires neufs offrant une surface totale d’environ 7 300 m², idéalement situés pour installer vos bureaux. Le programme bénéficie d’un environnement dynamique avec de nombreux commerces à proximité, facilitant le quotidien des collaborateurs. L’accès est optimal grâce à la station de tramway T1 Condorcet à seulement 250 mètres, ainsi qu’une connexion rapide à la gare TGV Part-Dieu et à l’aéroport Lyon Saint-Exupéry. Le site propose des bureaux modernes, livrés non cloisonnés, conçus pour accueillir des ERP 5e catégorie. Les espaces communs sont aménagés avec soin et les prestations intérieures incluent faux-plafond avec luminaires intégrés, chauffage et rafraîchissement d’air, faux-plancher technique et moquette en dalle. Ce projet est une alternative stratégique à la Part-Dieu, à moins de 15 minutes du centre d’affaires lyonnais, et offre un cadre de travail performant dans un secteur attractif.
Demander plus d'informations au conseillerAccès sécurisé aux bâtiments
Présence de commerces à proximité
Environnement de services
Accès aux cœurs d’îlot par deux venelles
Certification WIRED SCORE
Immeuble de bureaux livrés non cloisonnés
Bâtiments conçus pour ERP 5ème catégorie type w
Bloc sanitaire homme par bâtiment et par niveau
Bloc sanitaire femme par bâtiment et par niveau
Ascenseur dans chaque bâtiment
Prises électriques en sous-sol
Faux-plafond avec luminaires intégrés
Faux-plancher technique avec moquette en dalle U3P3
Chauffage par ventilo-convecteurs
Rafraîchissement d'air par ventilo-convecteurs
Prises de courant installées dans le faux plancher
Courant faible charge occupant
Hauteur sous dalle de 5 mètres pour le lot activité bâtiment C
Ratio parking 1 pour 104 m²
Surface en rez-de-chaussée de 1024 m²
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R + 4 | A A05 | Bureaux | 349 | Immédiate | 185 HT/HC/m²/an | 25,16 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | 4 000 HD/m² | Trimestriel d'avance | A05 | |||||
| R + 3 | A A04 | Bureaux | 377,4 | Immédiate | 185 HT/HC/m²/an | 25,16 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | 4 000 HD/m² | Trimestriel d'avance | A04 | |||||
| R + 2 | A A03 | Bureaux | 377,4 | Immédiate | 185 HT/HC/m²/an | 25,16 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | 4 000 HD/m² | Trimestriel d'avance | A03 | |||||
| R + 1 | A A02 | Bureaux | 375 | Immédiate | 185 HT/HC/m²/an | 25,16 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | 4 000 HD/m² | Trimestriel d'avance | A02 | |||||
| R + 5 | B B06 | Terrasse | 441,3 | Immédiate | 70 HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | 1 550 HT/m² | Trimestriel d'avance | B06 | ||||||
| R + 5 | B B06 | Bureaux | 434,8 | Immédiate | 185 HT/HC/m²/an | 25,01 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | 4 000 HD/m² | Trimestriel d'avance | B06 | |||||
| R + 4 | B B05 | Bureaux | 516,2 | Immédiate | 185 HT/HC/m²/an | 25,01 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | 4 000 HD/m² | Trimestriel d'avance | B05 | |||||
| R + 3 | B B04 | Bureaux | 517,5 | Immédiate | 185 HT/HC/m²/an | 25,01 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | 4 000 HD/m² | Trimestriel d'avance | B04 | |||||
| R + 3 | B B04 | Terrasse | 340,1 | Immédiate | 70 HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | 1 550 HT/m² | Trimestriel d'avance | B04 | ||||||
| R + 2 | B B03 | Bureaux | 870,6 | Immédiate | 185 HT/HC/m²/an | 25,01 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | 4 000 HD/m² | Trimestriel d'avance | B03 | |||||
| R + 2 | B B03 | Terrasse | 15,7 | Immédiate | 70 HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | 1 550 HT/m² | Trimestriel d'avance | B03 | ||||||
| R + 1 | B B02 | Bureaux | 798,4 | Immédiate | 185 HT/HC/m²/an | 25,01 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | 4 000 HD/m² | Trimestriel d'avance | B02 | |||||
| RDC | B B01 | Bureaux | 624,2 | Immédiate | 185 HT/HC/m²/an | 25,01 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | 4 000 HD/m² | Trimestriel d'avance | B01 | |||||
| R + 3 | C C04 | Bureaux | 484,9 | Immédiate | 185 HT/HC/m²/an | 24,97 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | 4 000 HD/m² | Trimestriel d'avance | C04 | |||||
| R + 3 | C C04 | Terrasse | 38,3 | Immédiate | 70 HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | 1 550 HT/m² | Trimestriel d'avance | C04 | ||||||
| R + 1 | C C02 | Bureaux | 453 | Immédiate | 185 HT/HC/m²/an | 24,97 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | 4 000 HD/m² | Trimestriel d'avance | C02 | |||||
| RDC | C C01 | Activités | 415,4 | Immédiate | 120 HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | 3 350 HD/m² | Trimestriel d'avance | C01 | ||||||
| Sous-Sol | BE FLEX | Archives | 173,2 | Immédiate | 90 HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | 1 550 HT/m² | Trimestriel d'avance | |||||||
| BE FLEX | Parkings | - | Immédiate | 1 500 HT/HC/U/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | 25 000 HT/U | Trimestriel d'avance | ||||||||
| Total | 7 602,4 m² | |||||||||||||||||
65 Emplac. simple(s) en sous-sol | ||||||||||||||||||
18 lots de 349m² à 6593.8m² disponibles