Découvrez TOTEM, un immeuble de bureaux neufs à louer à Villeurbanne, idéalement situé à l'angle d'une avenue très fréquentée, ce qui vous garantit une excellente visibilité. Les espaces proposés sont non cloisonnés et bénéficient d'une grande flexibilité d'aménagement sur un plateau unique de 1 000 m². Profitez d'un accès rapide aux transports en commun, notamment plusieurs lignes de bus et la proximité du pôle multimodal de la Part-Dieu en seulement 15 minutes. Le site dispose d'emplacements de parking, de places dédiées aux vélos avec vestiaire et douches, ainsi que de bornes de recharge pour véhicules électriques. De nombreuses terrasses et des services et commerces à proximité viennent compléter l'offre. Le bâtiment répond aux dernières normes environnementales grâce aux certifications RT 2012, HQE Bâtiment durable et Energie Positive & Réduction Carbone, et bénéficie d'une haute connectivité grâce au label WiredScore. TOTEM est une opportunité à saisir pour installer votre entreprise dans un environnement moderne, fonctionnel et accessible.
Demander plus d'informations au conseillerParking LPA Hôtel de Ville Villeurbanne
Borne de recharge VIL09 Totem
Proximité transports en commun
Proximité services et commerces
Bureaux livrés neufs
Bureaux non cloisonnés
Nombreuses terrasses
Bonne accessibilité transports
Bonne accessibilité vélo
Bonne accessibilité à pied
Parking vélo
Vestiaire
Douches
Visibilité accrue
1 000 m² sur un seul plateau
Parking partagé
Emplacements mode doux partagés
Haute connectivité label WiredScore
Connexion au pôle multimodal de la Part Dieu
Certifications RT 2012
Certifications HQE Bâtiment durable
Certifications Energie Positive et Réduction Carbone
Densification 1 personne pour 10 m²
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R + 1 | 100 | Bureaux | 295,17 | 37 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 100 | ||||||||
| R + 1 | Terrasse | 8,5 | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule 101 | 101 | Bureaux | 295,17 | Immédiate | 195 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 101 | |||||||
| R + 1 | 100 | Bureaux | 312,94 | 37 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 100 | ||||||||
| R + 1 | Terrasse | 8,5 | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule 102 | 102 | Bureaux | 312,94 | Immédiate | 195 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 102 | |||||||
| R + 2 | Bureaux | 316,09 | 37 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| R + 2 | Terrasse | 8,5 | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule 200 | 200 | Bureaux | 316,09 | Immédiate | 195 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 200 | |||||||
| R + 2 | Bureaux | 251,62 | 37 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| R + 2 | Terrasse | 8,5 | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule 201 | 201 | Bureaux | 251,62 | Immédiate | 195 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 201 | |||||||
| R + 2 | Bureaux | 294,97 | 37 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| R + 2 | Terrasse | 8,5 | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule 202 | 202 | Bureaux | 294,97 | Immédiate | 195 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 202 | |||||||
| R + 2 | Bureaux | 312,61 | 37 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| R + 2 | Terrasse | 8,5 | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule 203 | 203 | Bureaux | 312,61 | Immédiate | 195 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 203 | |||||||
| R + 5 | Bureaux | 427,2 | 37 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| R + 5 | Terrasse | 17 | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule 500 | 500 | Bureaux | 427,2 | Immédiate | 195 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 500 | |||||||
| R + 5 | Bureaux | 332,55 | 37 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| R + 5 | Terrasse | 17,1 | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule 501 | 501 | Bureaux | 332,55 | Immédiate | 195 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 501 | |||||||
| Parkings | - | Immédiate | 1 600 HT/HC/U/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| A1 (réservé acti) | Parkings | - | Immédiate | 800 place/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | A1 (réservé acti) | ||||||||
| Total | 2 628,25 m² | |||||||||||||||||
32 Emplac. simple(s) en sous-sol 4 Emplac. simple(s) en extérieur | ||||||||||||||||||
24 lots de 251.62m² à 2543.15m² disponibles