Le programme GREEN CAMPUS PARK propose des bureaux à louer à Vénissieux, au cœur d’un parc arboré de 9 hectares en limite des 7ème et 8ème arrondissements de Lyon. Le site offre un environnement lumineux et ouvert sur la végétation, idéal pour favoriser le bien-être au travail. D’une superficie totale de 40 000 m², il accueille de nombreuses PME dans un cadre sécurisé et agréable.
Les occupants bénéficient de nombreux services sur place pour leur confort : restaurant inter-entreprises, crèche, navette, ainsi qu’un parking extérieur gratuit et illimité. Le bâtiment dispose également d’un point courrier, d’une sécurité renforcée et d’un accès facilité aux transports en commun. Les bureaux sont aménagés avec des prestations de qualité, comme le chauffage électrique, un faux plafond, une moquette au sol et des plinthes techniques en périphérie.
Parc clos avec accès sécurisé
Point courrier dans le bâtiment accueil
Bureaux aménagés
Bureaux cloisonnés
Chauffage par convecteurs électriques
Faux plafond
Eclairage par tubes fluos
Moquette au sol
Plinthes techniques en périphérie
Parking stationnement extérieur gratuit et illimité
Restaurant Inter Entreprise
Crèche
Navette
Surface RDC : 9 659 m²
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | 10 41-2 | Bureaux | 400 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 41-2 | ||||||||
| RDC | 10 41-3 | Bureaux | 395 | Immédiate | 140 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 41-3 | |||||||
| RDC | 10 11.4 partiel | Bureaux | 390 | Immédiate | 135 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 11.4 partiel | |||||||
| RDC | 10 11.1 | Bureaux | 333 | Immédiate | 135 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 11.1 | |||||||
| RDC | 10 11.3 | Bureaux | 225 | Immédiate | 135 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 11.3 | |||||||
| RDC | 10 50.1 | Bureaux | 219 | Immédiate | 140 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 50.1 | |||||||
| RDC | 10 51.2 | Bureaux | 198 | Immédiate | 140 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 51.2 | |||||||
| RDC | 10 40.2 | Bureaux | 102 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 40.2 | ||||||||
| R + 1 | 12 12.2 | Bureaux | 258 | Immédiate | 140 HT/HC/m²/an | 15 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 12.2 | ||||||
| RDC | 12 12.3 | Bureaux | 565 | Immédiate | 140 HT/HC/m²/an | 16 HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 12.3 | ||||||
| RDC | 12 12.2 | Activités | 531 | Immédiate | 75 HT/HC/m²/an | 15 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 12.2 | ||||||
| RDC | 12 12.1 | Bureaux | 337 | Immédiate | 140 HT/HC/m²/an | 16 HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 12.1 | ||||||
| RDC | 12 12.2 | Bureaux | 132 | Immédiate | 140 HT/HC/m²/an | 15 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 12.2 | ||||||
| RDC | 23 23.1 | Bureaux | 230 | Immédiate | 135 HT/HC/m²/an | 30 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 23.1 | ||||||
| RDC | 25 25.3 | Bureaux | 97 | Immédiate | 135 HT/HC/m²/an | 30 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 25.3 | ||||||
| RDC | 26 26.1 | Bureaux | 199 | Immédiate | 135 HT/HC/m²/an | 20 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 26.1 | ||||||
| RDC | 27 27.1 | Bureaux | 396 | Immédiate | 135 HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 27.1 | |||||||
| RDC | 28 28.1 | Bureaux | 394 | Immédiate | 135 HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 28.1 | |||||||
| R + 1 | 31 31.4 | Bureaux | 174 | Immédiate | 135 HT/HC/m²/an | 27 HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 31.4 | ||||||
| R + 1 | 31 31.6 | Bureaux | 127 | Immédiate | 135 HT/HC/m²/an | 27 HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 31.6 | ||||||
| RDC | 33 33.1 | Bureaux | 608 | Immédiate | 140 HT/HC/m²/an | 17 HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 33.1 | ||||||
| RDC | 33 33.5 | Bureaux | 345 | Immédiate | 125 HT/HC/m²/an | 17 HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 33.5 | ||||||
| RDC | 33 33.4 c | Bureaux | 264 | Immédiate | 125 HT/HC/m²/an | 17 HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 33.4 c | ||||||
| RDC | 33 33.3 | Bureaux | 227 | Immédiate | 125 HT/HC/m²/an | 17 HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 33.3 | ||||||
| RDC | 33 33.2 | Bureaux | 226 | Immédiate | 140 HT/HC/m²/an | 17 HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 33.2 | ||||||
| R + 1 | 40 40.6 | Bureaux | 444 | Immédiate | 140 HT/HC/m²/an | 28 HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 40.6 | ||||||
| RDC | 40 40.4 | Bureaux | 281 | Immédiate | 140 HT/HC/m²/an | 28 HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 40.4 | ||||||
| R + 1 | 51 | Bureaux | 106 | Immédiate | 140 HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||
| RDC | 52 52.2 | Bureaux | 66 | Immédiate | 140 HT/HC/m²/an | 28 HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 52.2 | ||||||
| R + 1 | 55 55.7 | Bureaux | 218 | Immédiate | 140 HT/HC/m²/an | 22 HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 55.7 | ||||||
| R + 1 | 55 55.6 | Bureaux | 107 | Immédiate | 140 HT/HC/m²/an | 22 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 55.6 | ||||||
| R + 1 | 55 55.8 | Bureaux | 92 | Immédiate | 140 HT/HC/m²/an | 22 HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 55.8 | ||||||
| RDC | 55 55.4 | Bureaux | 428 | Immédiate | 140 HT/HC/m²/an | 22 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 55.4 | ||||||
| RDC | 55 55.3 | Bureaux | 96 | Immédiate | 140 HT/HC/m²/an | 22 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 55.3 | ||||||
| RDC | 55 55.1 | Bureaux | 89 | Immédiate | 140 HT/HC/m²/an | 22 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 55.1 | ||||||
| RDC | 56 56.2 | Bureaux | 401 | Immédiate | 135 HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 56.2 | |||||||
| RDC | 56 | Bureaux | 368 | Immédiate | 135 HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||
| R + 1 | 57 57.3 | Bureaux | 430 | Immédiate | 140 HT/HC/m²/an | 22 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 57.3 | ||||||
| RDC | 58 58.1 | Bureaux | 634 | Immédiate | 135 HT/HC/m²/an | 17 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 58.1 | ||||||
| R + 1 | 59 59.3 | Bureaux | 252 | Immédiate | 135 HT/HC/m²/an | 24 HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 59.3 | ||||||
| RDC | 59 59.1 | Bureaux | 286 | Immédiate | 135 HT/HC/m²/an | 21 HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 59.1 | ||||||
| R + 1 | 60 60.4 | Bureaux | 303 | Immédiate | 135 HT/HC/m²/an | 26 HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 60.4 | ||||||
| R + 1 | 60 60.5 | Bureaux | 106 | Immédiate | 135 HT/HC/m²/an | 26 HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 60.5 | ||||||
| RDC | 60 60.2 | Bureaux | 107 | Immédiate | 135 HT/HC/m²/an | 26 HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 60.2 | ||||||
| RDC | 60 60.3 | Bureaux | 90 | Immédiate | 135 HT/HC/m²/an | 26 HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 60.3 | ||||||
| Total | 12 276 m² |
45 lots de 66m² à 12276m² disponibles