Bureaux à vendre ou louer à Lyon Vaise divisibles avec accès transports
Description
Découvrez l’immeuble BROOKLYN situé à Lyon 9ème, dans le quartier dynamique de Vaise, très apprécié des entreprises et bénéficiant d’un excellent accès aux transports en commun. Ce bâtiment de près de 7 205 m² offre des surfaces de bureaux neuves, divisibles à partir de 159 m², idéales pour s’adapter à vos besoins. L’immeuble se distingue par ses prestations modernes et fonctionnelles, comme la possibilité de stationnement équipé de bornes de recharge électrique et des locaux vélos. Profitez également de terrasses privatives et de jardins, ainsi que d’une desserte facilitée par l’autoroute A6, le périphérique Nord, plusieurs lignes de bus TCL, la gare TER Gorge de Loup et la proximité des gares Part-Dieu et Perrache. L’aéroport Lyon Saint-Exupéry est à seulement 35 minutes. Les bureaux sont livrés hors aménagement, permettant une personnalisation selon vos exigences professionnelles.
Demander plus d'informations au conseillerLocalisation dans le secteur Lyon 9e Arrondissement
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Accès au bureau dans le secteur Lyon 9e Arrondissement
Voiture Périphérique Nord
SNCF Gare TER Gorge de Loup à 5 min
TCL Gorge de Loup à 5 min
SNCF Gare Part-Dieu à 25 min
SNCF Gare Perrache à 20 min
TCL Bus 66 au pied de l'immeuble
TCL Bus 19 au pied de l'immeuble
Avion Aéroport Lyon Saint-Exupéry à 35 min
Tableau des surfaces
| Bâtiment | Étage | Type | Surface | Loyer | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| One A02 | RDC | Terrasse | 58 m² | 113,00 € HT/HC/m²/an | 2 325,00 € HD/m² |
| One A02 | RDC | Bureaux | 317 m² | 225,00 € HT/HC/m²/an | 4 650,00 € HD/m² |
| One A04 | R + 1 | Terrasse | 9 m² | 113,00 € HT/HC/m²/an | 2 325,00 € HD/m² |
| One A04 | R + 1 | Bureaux | 190 m² | 225,00 € HT/HC/m²/an | 4 650,00 € HD/m² |
| One A05 | R + 1 | Bureaux | 174 m² | 225,00 € HT/HC/m²/an | 4 650,00 € HD/m² |
| One A06 | R + 1 | Terrasse | 22 m² | 113,00 € HT/HC/m²/an | 2 325,00 € HD/m² |
| One A06 | R + 1 | Bureaux | 298 m² | 225,00 € HT/HC/m²/an | 4 650,00 € HD/m² |
| One A07 | R + 1 | Terrasse | 18 m² | 113,00 € HT/HC/m²/an | 2 325,00 € HD/m² |
| One A07 | R + 1 | Bureaux | 221 m² | 225,00 € HT/HC/m²/an | 4 650,00 € HD/m² |
| One A08 | R + 2 | Bureaux | 190 m² | 225,00 € HT/HC/m²/an | 4 650,00 € HD/m² |
| One A09 | R + 2 | Bureaux | 174 m² | 225,00 € HT/HC/m²/an | 4 650,00 € HD/m² |
| One A10 | R + 2 | Terrasse | 22 m² | 113,00 € HT/HC/m²/an | 2 325,00 € HD/m² |
| One A10 | R + 2 | Bureaux | 298 m² | 225,00 € HT/HC/m²/an | 4 650,00 € HD/m² |
| One A11 | R + 2 | Terrasse | 18 m² | 113,00 € HT/HC/m²/an | 2 325,00 € HD/m² |
| One A11 | R + 2 | Bureaux | 221 m² | 225,00 € HT/HC/m²/an | 4 650,00 € HD/m² |
| One A12 | R + 3 | Bureaux | 190 m² | 225,00 € HT/HC/m²/an | 4 650,00 € HD/m² |
| One A13 | R + 3 | Bureaux | 173 m² | 225,00 € HT/HC/m²/an | 4 650,00 € HD/m² |
| One A14 | R + 3 | Terrasse | 22 m² | 120,00 € HT/HC/m²/an | 2 325,00 € HD/m² |
| One A14 | R + 3 | Bureaux | 302 m² | 225,00 € HT/HC/m²/an | 4 650,00 € HD/m² |
| One A15 | R + 3 | Terrasse | 18 m² | 120,00 € HT/HC/m²/an | 2 325,00 € HD/m² |
| One A15 | R + 3 | Bureaux | 220 m² | 225,00 € HT/HC/m²/an | 4 650,00 € HD/m² |
| One A16 | R + 4 | Terrasse | 81 m² | 120,00 € HT/HC/m²/an | 2 475,00 € HD/m² |
| One A16 | R + 4 | Bureaux | 244 m² | 240,00 € HT/HC/m²/an | 4 950,00 € HD/m² |
| One A17 | R + 4 | Terrasse | 147 m² | 120,00 € HT/HC/m²/an | 2 475,00 € HD/m² |
| One A17 | R + 4 | Bureaux | 273 m² | 240,00 € HT/HC/m²/an | 4 950,00 € HD/m² |
| One A18 | R + 5 | Bureaux | 243 m² | 240,00 € HT/HC/m²/an | 4 950,00 € HD/m² |
| One A19 | R + 5 | Bureaux | 272 m² | 240,00 € HT/HC/m²/an | 4 950,00 € HD/m² |
| Two C01 | RDC | Terrasse | 15 m² | 113,00 € HT/HC/m²/an | 2 325,00 € HD/m² |
| Two C01 | RDC | Bureaux | 181 m² | 225,00 € HT/HC/m²/an | 4 650,00 € HD/m² |
| Two C02 | RDC | Terrasse | 33 m² | 113,00 € HT/HC/m²/an | 2 325,00 € HD/m² |
| Two C02 | RDC | Bureaux | 302 m² | 225,00 € HT/HC/m²/an | 4 650,00 € HD/m² |
| Two C03 | R + 1 | Terrasse | 11 m² | 113,00 € HT/HC/m²/an | 2 325,00 € HD/m² |
| Two C03 | R + 1 | Bureaux | 323 m² | 225,00 € HT/HC/m²/an | 4 650,00 € HD/m² |
| Two C04 | R + 1 | Terrasse | 14 m² | 113,00 € HT/HC/m²/an | 2 325,00 € HD/m² |
| Two C04 | R + 1 | Bureaux | 336 m² | 225,00 € HT/HC/m²/an | 4 650,00 € HD/m² |
| Two C05 | R + 2 | Terrasse | 10 m² | 113,00 € HT/HC/m²/an | 2 325,00 € HD/m² |
| Two C05 | R + 2 | Bureaux | 323 m² | 225,00 € HT/HC/m²/an | 4 650,00 € HD/m² |
| Two C06 | R + 2 | Terrasse | 14 m² | 113,00 € HT/HC/m²/an | 2 325,00 € HD/m² |
| Two C06 | R + 2 | Bureaux | 336 m² | 225,00 € HT/HC/m²/an | 4 650,00 € HD/m² |
| Two C07 | R + 3 | Terrasse | 10 m² | 113,00 € HT/HC/m²/an | 2 325,00 € HD/m² |
| Two C07 | R + 3 | Bureaux | 318 m² | 225,00 € HT/HC/m²/an | 4 650,00 € HD/m² |
| Two C08 | R + 3 | Terrasse | 14 m² | 113,00 € HT/HC/m²/an | 2 325,00 € HD/m² |
| Two C08 | R + 3 | Bureaux | 337 m² | 225,00 € HT/HC/m²/an | 4 650,00 € HD/m² |
| Two C09 | R + 4 | Terrasse | 199 m² | 120,00 € HT/HC/m²/an | 2 475,00 € HD/m² |
| Two C09 | R + 4 | Bureaux | 239 m² | 240,00 € HT/HC/m²/an | 4 950,00 € HD/m² |
| Two C10 | R + 5 | Bureaux | 239 m² | 240,00 € HT/HC/m²/an | 4 950,00 € HD/m² |
| Voir plus Voir moins | |||||
| Surface totale : 6 932 m² | |||||
Tableau des surfaces
46 lots de 173.4m² à 6931.5m² disponibles
Prestations
-
Stationnement équipé de bornes de recharge électriques
-
Local vélos
-
Transports en commun à proximité
-
Bus au pied de l'immeuble
-
Immeuble conforme au Code du Travail
-
ERP 5 type W
-
Surfaces divisibles à partir de 159 m²
-
Effectif technique CVC 1 pour 10 m² de SU
-
Bureaux livrés hors aménagement
-
Charges d'exploitation bureaux 350 kg/m²
-
Terrasses privatives
-
Jardins
-
Revêtement moquette dalles plombantes 50 x 50 cm pour bureaux
-
Chauffage par ventilo-convecteur gainable au plafond
-
Rafraîchissement par ventilo-convecteur gainable au plafond
-
Unité terminale toutes les 2 trames de 1.35 ml
-
Ascenseur par bâtiment charge maximale 630 kg
-
Porte passage libre 90 cm
-
Débit d'air 36 m3/h
-
Stationnement 1 place pour 97 m²
-
Surface RDC 905,2 m²
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES