A vendre - Parc d'activités neuf de 5 bâtiments avec des cellules à partir de 187 m² - Bourgoin Jallieu
Description
Vous recherchez des locaux d'activités à Bourgoin Jallieu ? Votre agence Brice Robert Arthur Loyd vous propose un parc d'activité neuf composé de cinq bâtiments et de différentes cellules à partir de 187 m², disponibles à la vente. Parc arboré, situé à proximité de la sortie d'autoroute A43, le Parc des Oliviers est construit dans le respect des normes de qualité et environnementales.
Ce parc bénéficie de portes sectionnelles électriques, d'un portail automatique ainsi que d'un accès poids lourds de plain-pied.
Localisation dans le secteur Territoire Nord-Isère
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Accès au local d'activité & entrepôt dans le secteur Territoire Nord-Isère
Tableau des surfaces
| Bâtiment | Étage | Type | Surface | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Bât 2. | Indisponible | Bureaux | 143 m² | Indisponible |
| Bât 2. | Indisponible | Bureaux | 143 m² | Indisponible |
| Bât 2. | Indisponible | Activités | 362 m² | Indisponible |
| Bât 2. | Indisponible | Bureaux | 143 m² | Indisponible |
| Bât 2. | Indisponible | Activités | 562 m² | Indisponible |
| Bât 2. | Indisponible | Bureaux | 226 m² | Indisponible |
| Bât 2. | Indisponible | Activités | 360 m² | Indisponible |
| Bât 2. | Indisponible | Bureaux | 46 m² | Indisponible |
| Bât 2. | Indisponible | Activités | 173 m² | Indisponible |
| Bât 2. | Indisponible | Bureaux | 53 m² | Indisponible |
| Bât 2. | Indisponible | Activités | 171 m² | Indisponible |
| Bât 2. | Indisponible | Activités | 169 m² | Indisponible |
| Bât 2. | Indisponible | Bureaux | 49 m² | Indisponible |
| Bât 2. | Indisponible | Activités | 168 m² | Indisponible |
| Bât 2. | Indisponible | Activités | 198 m² | Indisponible |
| Bât 2. | Indisponible | Bureaux | 46 m² | Indisponible |
| Bât 2. | Indisponible | Bureaux | 68 m² | Indisponible |
| Bât 2. | Indisponible | Activités | 399 m² | Indisponible |
| Bât 2. 2A | Total Cellule 2A | Activités | 625 m² | 1 507,46 € HT/m² |
| Bât 2. 2B1 | Total Cellule 2B1 | Activités | 217 m² | 1 507,87 € HT/m² |
| Bât 2. 2B2 | Total Cellule 2B2 | Activités | 222 m² | 1 505,14 € HT/m² |
| Bât 2. 2C1 | Total Cellule 2C1 | Activités | 217 m² | 1 524,65 € HT/m² |
| Bât 2. 2C2 | Total Cellule 2C2 | Activités | 219 m² | 1 523,82 € HT/m² |
| Bât 2. 2D | Total Cellule 2D | Activités | 503 m² | 1 473,05 € HT/m² |
| Bât 2. 2E | Total Cellule 2E | Activités | 704 m² | 1 431,93 € HT/m² |
| Bât 2. 2F | Total Cellule 2F | Activités | 504 m² | 1 472,28 € HT/m² |
| Bât 2. 2G | Total Cellule 2G | Activités | 266 m² | 1 511,57 € HT/m² |
| Bât 4. | Indisponible | Bureaux | 46 m² | Indisponible |
| Bât 4. | Indisponible | Bureaux | 46 m² | Indisponible |
| Bât 4. | Indisponible | Activités | 174 m² | Indisponible |
| Bât 4. | Indisponible | Bureaux | 47 m² | Indisponible |
| Bât 4. | Indisponible | Activités | 167 m² | Indisponible |
| Bât 4. | Indisponible | Activités | 167 m² | Indisponible |
| Bât 4. | Indisponible | Activités | 373 m² | Indisponible |
| Bât 4. | Indisponible | Bureaux | 47 m² | Indisponible |
| Bât 4. | Indisponible | Activités | 171 m² | Indisponible |
| Bât 4. | Indisponible | Bureaux | 48 m² | Indisponible |
| Bât 4. | Indisponible | Activités | 170 m² | Indisponible |
| Bât 4. | Indisponible | Activités | 140 m² | Indisponible |
| Bât 4. | Indisponible | Bureaux | 47 m² | Indisponible |
| Bât 4. | Indisponible | Activités | 140 m² | Indisponible |
| Bât 4. | Indisponible | Activités | 174 m² | Indisponible |
| Bât 4. | Indisponible | Bureaux | 46 m² | Indisponible |
| Bât 4. | Indisponible | Bureaux | 46 m² | Indisponible |
| Bât 4. | Indisponible | Activités | 375 m² | Indisponible |
| Bât 4. | Indisponible | Bureaux | 46 m² | Indisponible |
| Bât 4. | Indisponible | Bureaux | 107 m² | Indisponible |
| Bât 4. | Indisponible | Bureaux | 106 m² | Indisponible |
| Bât 4. | Indisponible | Activités | 140 m² | Indisponible |
| Bât 4. 4B | Total Cellule 4B | Activités | 188 m² | 1 514,00 € HT/m² |
| Bât 4. 4C | Total Cellule 4C | Activités | 188 m² | 1 514,00 € HT/m² |
| Bât 4. 4D | Total Cellule 4D | Activités | 189 m² | 1 513,63 € HT/m² |
| Bât 4. 4F | Total Cellule 4F | Activités | 218 m² | 1 505,17 € HT/m² |
| Bât 4. 4G | Total Cellule 4G | Activités | 218 m² | 1 505,08 € HT/m² |
| Bât 4. 4H | Total Cellule 4H | Activités | 481 m² | 1 508,21 € HT/m² |
| Bât 4. 4I | Total Cellule 4I | Activités | 214 m² | 1 524,94 € HT/m² |
| Bât 4. 4J | Total Cellule 4J | Activités | 220 m² | 1 522,63 € HT/m² |
| Bât 4. 4K | Total Cellule 4K | Activités | 220 m² | 1 522,63 € HT/m² |
| Bât 4. 4L | Total Cellule 4L | Activités | 214 m² | 1 524,94 € HT/m² |
| Bât 4. 4M | Total Cellule 4M | Activités | 479 m² | 1 508,44 € HT/m² |
| Voir plus Voir moins | ||||
| Surface totale : 6 303 m² | ||||
Tableau des surfaces
60 lots de 187.5m² à 6302.79m² disponibles
Prestations
-
Plinthes périphériques
-
Faux plafond
-
Climatisation
-
Revêtement au sol : carrelage
-
Chauffage au gaz par aérothermes
-
Porte sectionnelle électrique
-
Tri phasé
-
Structure : bardage double peau
-
Charpente métallique
-
Sol : dalle industrielle
-
Accès plain-pied poids lourds
-
Portail automatique
-
191 places V.L
-
Prestations bureaux :
-
Arrivées lignes téléphoniques
-
Chauffage individuel électrique
-
Prestations activités :
-
Trappe de désenfumage
-
Isolation : oui
-
Couverture : bac acier
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES