Bâtiment industriel avec deux quais à vendre ou à louer à Limas
Description
Situé à seulement deux minutes des accès autoroutiers et bénéficiant d’une visibilité remarquable sur un axe très fréquenté de Limas, ce bâtiment industriel de 1 358 m² proposé à la location ou à la vente offre des conditions idéales pour votre activité. Il dispose de deux quais et d’une cour de déchargement facilitant la logistique. L’immeuble, doté d’une structure métallique et d’un bardage double peau, comprend également deux portes sectionnelles automatiques, un parking, des vestiaires et des sanitaires, assurant confort et fonctionnalité. La hauteur sous plafond atteint jusqu’à 5,5 mètres et le sol est en dalle béton, permettant d’accueillir poids lourds et camionnettes de plain-pied. Des bureaux sont équipés de lignes téléphoniques et d’un chauffage au gaz par radiant. Une surface en rez-de-chaussée de 398,16 m² est également disponible, complétant un ensemble parfaitement adapté aux besoins professionnels exigeants.
Demander plus d'informations au conseillerLocalisation dans le secteur Villefranche-sur-Saône
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Accès au local d'activité & entrepôt dans le secteur Villefranche-sur-Saône
Accès autoroute A6
Tableau des surfaces
| Bâtiment | Étage | Type | Surface | Loyer | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| R + 2 | Activités | 106 m² | Indisponible | Indisponible | |
| R + 2 | Activités | 124 m² | Indisponible | Indisponible | |
| R + 2 | Activités | 118 m² | Indisponible | Indisponible | |
| R + 2 | Activités | 104 m² | Indisponible | Indisponible | |
| R + 2 | Activités | 82 m² | Indisponible | Indisponible | |
| R + 2 | Activités | 83 m² | Indisponible | Indisponible | |
| R + 1 | Activités | 108 m² | Indisponible | Indisponible | |
| R + 1 | Activités | 134 m² | Indisponible | Indisponible | |
| R + 1 | Activités | 82 m² | Indisponible | Indisponible | |
| R + 1 | Activités | 106 m² | Indisponible | Indisponible | |
| R + 1 | Activités | 124 m² | Indisponible | Indisponible | |
| R + 1 | Activités | 83 m² | Indisponible | Indisponible | |
| Indisponible | Terrasse | 8 m² | Indisponible | Indisponible | |
| Indisponible | Terrasse | 9 m² | Indisponible | Indisponible | |
| Indisponible | Terrasse | 8 m² | Indisponible | Indisponible | |
| Indisponible | Terrasse | 9 m² | Indisponible | Indisponible | |
| Indisponible | Terrasse | 8 m² | Indisponible | Indisponible | |
| Indisponible | Terrasse | 11 m² | Indisponible | Indisponible | |
| Indisponible | Terrasse | 9 m² | Indisponible | Indisponible | |
| Indisponible | Terrasse | 27 m² | Indisponible | Indisponible | |
| RDC | Activités | 272 m² | Indisponible | Indisponible | |
| Indisponible | Terrasse | 11 m² | Indisponible | Indisponible | |
| Indisponible | Terrasse | 11 m² | Indisponible | Indisponible | |
| Indisponible | Terrasse | 9 m² | Indisponible | Indisponible | |
| RDC | Activités | 126 m² | Indisponible | Indisponible | |
| Indisponible | Terrasse | 138 m² | Indisponible | Indisponible | |
| Indisponible | Terrasse | 8 m² | Indisponible | Indisponible | |
| Indisponible | Terrasse | 64 m² | Indisponible | Indisponible | |
| Lot D01 | Total Cellule Lot D01 | Activités | 126 m² | 196,20 € HT/HC/m²/an | 2 303,60 € HT/m² |
| Lot D02 | Total Cellule Lot D02 | Activités | 272 m² | 196,13 € HT/HC/m²/an | 2 306,53 € HT/m² |
| Lot D11 | Total Cellule Lot D11 | Activités | 134 m² | 181,52 € HT/HC/m²/an | 2 135,10 € HT/m² |
| Lot D12 | Total Cellule Lot D12 | Activités | 108 m² | 182,83 € HT/HC/m²/an | 2 142,20 € HT/m² |
| Lot D13 | Total Cellule Lot D13 | Activités | 82 m² | 193,15 € HT/HC/m²/an | 2 261,61 € HT/m² |
| Lot D14 | Total Cellule Lot D14 | Activités | 83 m² | 191,03 € HT/HC/m²/an | 2 236,73 € HT/m² |
| Lot D15 | Total Cellule Lot D15 | Activités | 106 m² | 183,61 € HT/HC/m²/an | 2 157,86 € HT/m² |
| Lot D16 | Total Cellule Lot D16 | Activités | 124 m² | 182,60 € HT/HC/m²/an | 2 141,07 € HT/m² |
| Lot D21 | Total Cellule Lot D21 | Activités | 104 m² | 194,65 € HT/HC/m²/an | 2 282,10 € HT/m² |
| Lot D22 | Total Cellule Lot D22 | Activités | 118 m² | 184,64 € HT/HC/m²/an | 2 168,21 € HT/m² |
| Lot D23 | Total Cellule Lot D23 | Activités | 82 m² | 193,13 € HT/HC/m²/an | 2 261,34 € HT/m² |
| Lot D24 | Total Cellule Lot D24 | Activités | 83 m² | 191,03 € HT/HC/m²/an | 2 236,73 € HT/m² |
| Lot D25 | Total Cellule Lot D25 | Activités | 106 m² | 185,50 € HT/HC/m²/an | 2 176,79 € HT/m² |
| Lot D26 | Total Cellule Lot D26 | Activités | 124 m² | 183,43 € HT/HC/m²/an | 2 149,49 € HT/m² |
| Voir plus Voir moins | |||||
| Surface totale : 1 651 m² | |||||
Tableau des surfaces
42 lots de 1651.11m² disponibles
Prestations
-
Cour de déchargement
-
Quai 1
-
Quai 2
-
Parking
-
Vestiaires
-
Chauffage au gaz par radiant
-
Porte sectionnelle automatique 1
-
Porte sectionnelle automatique 2
-
Structure bardage double peau
-
Charpente métallique
-
Hauteur maximale 5,5 m
-
Sol dalle béton
-
Accès poids lourds de plain-pied
-
Accès camionnettes de plain-pied
-
Arrivée lignes téléphoniques
-
Sanitaires
-
RIA
-
Surface rez-de-chaussée 398,16 m²
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES