A louer - Cellules d'activités idéal pour toutes TPE / PME - Vénissieux
Description
Brice Robert Arthur Loyd vous propose cet ensemble d'activités de 8 618 m² divisible dès 360 m². Ces bâtiments sont accessibles par une rampe pouvant accueillir des véhicules jusqu'à 7,5T. Le site clos et sous vidéosurveillance bénéficie d'une accessibilité stratégique aux grands axes lyonnais et TCL. Chaque cellule bénéficie d'une hauteur libre de 7 m, ce qui facilite toutes activités de stockage. 190 stationnements.
L'approvisionnement des cellules en R+1 depuis des 38T sera assuré par 4 monte-charges.
Bâtiment conforme aux attentes du Décret Tertiaire 2030.
Certification visée : BREEAM niveau Very Good.
Chaque cellule est livrée avec sanitaires équipés au RDC et mezzanine aménagée en bureaux d'accompagnement (moquette, faux plafond acoustiques, doublage périphérique, peinture satinée 2 couches, occultations et courants forts) hors cloisonnement intérieur et courant faible.
Localisation dans le secteur Vénissieux
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Accès au local d'activité & entrepôt dans le secteur Vénissieux
Autoroute A6, A7, A42, A43, Boulevard périphérique
Tram Ligne T4 à 8 min à pied
Métro Ligne D à 7 min à pied
Aéroport Lyon Saint Exupéry à 15 min
SNCF Gare Part -Dieu et Perrache à 15 min
Tableau des surfaces
| Bâtiment | Étage | Type | Surface | Loyer |
|---|---|---|---|---|
| Indisponible | Activités | 571 m² | Indisponible | |
| Indisponible | Mezzanine | 82 m² | Indisponible | |
| Indisponible | Mezzanine | 83 m² | Indisponible | |
| Indisponible | Parties communes | 19 m² | Indisponible | |
| Indisponible | Activités | 265 m² | Indisponible | |
| Indisponible | Activités | 285 m² | Indisponible | |
| Indisponible | Mezzanine | 99 m² | Indisponible | |
| Indisponible | Mezzanine | 77 m² | Indisponible | |
| Indisponible | Parties communes | 20 m² | Indisponible | |
| Indisponible | Parties communes | 23 m² | Indisponible | |
| Indisponible | Activités | 339 m² | Indisponible | |
| Indisponible | Mezzanine | 87 m² | Indisponible | |
| Indisponible | Activités | 391 m² | Indisponible | |
| Indisponible | Parties communes | 38 m² | Indisponible | |
| Indisponible | Parties communes | 34 m² | Indisponible | |
| Indisponible | Activités | 301 m² | Indisponible | |
| Indisponible | Mezzanine | 122 m² | Indisponible | |
| Indisponible | Mezzanine | 84 m² | Indisponible | |
| Indisponible | Parties communes | 15 m² | Indisponible | |
| Indisponible | Parties communes | 19 m² | Indisponible | |
| Indisponible | Activités | 370 m² | Indisponible | |
| Indisponible | Activités | 364 m² | Indisponible | |
| Indisponible | Mezzanine | 81 m² | Indisponible | |
| Indisponible | Mezzanine | 84 m² | Indisponible | |
| Indisponible | Parties communes | 14 m² | Indisponible | |
| Indisponible | Parties communes | 22 m² | Indisponible | |
| Indisponible | Mezzanine | 189 m² | Indisponible | |
| Indisponible | Activités | 365 m² | Indisponible | |
| Indisponible | Parties communes | 19 m² | Indisponible | |
| Indisponible | Mezzanine | 83 m² | Indisponible | |
| Indisponible | Mezzanine | 128 m² | Indisponible | |
| Indisponible | Parties communes | 22 m² | Indisponible | |
| Indisponible | Activités | 448 m² | Indisponible | |
| Indisponible | Activités | 299 m² | Indisponible | |
| Indisponible | Parties communes | 23 m² | Indisponible | |
| Indisponible | Mezzanine | 81 m² | Indisponible | |
| Indisponible | Mezzanine | 81 m² | Indisponible | |
| Indisponible | Parties communes | 19 m² | Indisponible | |
| Indisponible | Activités | 340 m² | Indisponible | |
| Indisponible | Activités | 365 m² | Indisponible | |
| Indisponible | Parties communes | 17 m² | Indisponible | |
| Indisponible | Mezzanine | 83 m² | Indisponible | |
| Indisponible | Mezzanine | 102 m² | Indisponible | |
| Indisponible | Parties communes | 22 m² | Indisponible | |
| Indisponible | Activités | 289 m² | Indisponible | |
| Indisponible | Activités | 363 m² | Indisponible | |
| Indisponible | Parties communes | 15 m² | Indisponible | |
| Indisponible | Mezzanine | 84 m² | Indisponible | |
| Indisponible | Mezzanine | 81 m² | Indisponible | |
| Indisponible | Parties communes | 22 m² | Indisponible | |
| Indisponible | Activités | 299 m² | Indisponible | |
| Indisponible | Activités | 298 m² | Indisponible | |
| Indisponible | Parties communes | 15 m² | Indisponible | |
| Indisponible | Activités | 577 m² | Indisponible | |
| Lot I | Total Cellule Lot I | Activités | 804 m² | 130,00 € m²/an HT HC |
| Lot J | Total Cellule Lot J | Activités | 501 m² | 125,00 € m²/an HT HC |
| Lot K | Total Cellule Lot K | Activités | 436 m² | 125,00 € m²/an HT HC |
| Lot L | Total Cellule Lot L | Activités | 404 m² | 125,00 € m²/an HT HC |
| Lot M | Total Cellule Lot M | Activités | 470 m² | 125,00 € m²/an HT HC |
| Lot N | Total Cellule Lot N | Activités | 470 m² | 125,00 € m²/an HT HC |
| Lot O | Total Cellule Lot O | Activités | 399 m² | 125,00 € m²/an HT HC |
| Lot P | Total Cellule Lot P | Activités | 470 m² | 125,00 € m²/an HT HC |
| Lot Q | Total Cellule Lot Q | Activités | 469 m² | 125,00 € m²/an HT HC |
| Lot R | Total Cellule Lot R | Activités | 400 m² | 125,00 € m²/an HT HC |
| Lot S | Total Cellule Lot S | Activités | 733 m² | 125,00 € m²/an HT HC |
| Lot T | Total Cellule Lot T | Activités | 593 m² | 125,00 € m²/an HT HC |
| Lot U | Total Cellule Lot U | Activités | 381 m² | 125,00 € m²/an HT HC |
| Lot V | Total Cellule Lot V | Activités | 456 m² | 125,00 € m²/an HT HC |
| Lot W | Total Cellule Lot W | Activités | 491 m² | 125,00 € m²/an HT HC |
| Lot X | Total Cellule Lot X | Activités | 385 m² | 125,00 € m²/an HT HC |
| Lot Y | Total Cellule Lot Y | Activités | 360 m² | 125,00 € m²/an HT HC |
| Lot Z | Total Cellule Lot Z | Activités | 396 m² | 125,00 € m²/an HT HC |
| Voir plus Voir moins | ||||
| Surface totale : 8 618 m² | ||||
Tableau des surfaces
72 lots de 360m² à 8618m² disponibles
Prestations
-
4 montes charges dans chaque angle du projet, d'une capacité de 2T
-
PRESTATIONS BUREAUX :
-
Chaque lot est livré avec sanitaires équipés au RDC et mezzanine aménagée en bureau d'accompagnement (moquette, faux plafonds acoustiques, doublage périphérique, peinture satinée 2 couches, occultations et courants forts) hors cloisonnement intérieur et courant faible
-
Zones d'activités en R+1 : mesures conservatoires en toiture pour mise en place d'un système de chauffage par le preneur
-
Sanitaires équipés et adaptés PMR
-
Eclairage : led
-
PRESTATIONS ACTIVITES :
-
Une porte plain-pied 4 x 3,5 m / lot
-
aérotherme dans la partie activité rdc, bureaux en r+1 chauffés par un système drv 2 tubes, activités r+1 mesure conservatoire en toiture pour mise en place d'un système de chauffage par le preneur
-
Désenfumage assuré par lanterneaux
-
Hauteur libre sous poutre : 7 m
-
Hauteur libre sous mezzanine : 3,99 m
-
Rampes adaptées aux 7,5 T
-
Charges admissibles :
-
350kg/m2 : bureaux mezzanine
-
500kg/m2 : activité mezzanine
-
Tarif jaune
-
Certification(s) : BREEAM, et RE2020 (bureaux en mezzanine)
-
Label(s) : BiodiverCity
-
Accès Pers. Mobilité Réduite
-
Bâtiment conforme aux attentes du décret tertiaire 2030
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES