Locaux d'activités neufs à vendre ou à louer à Chaponost dans parc sécurisé
Description
Découvrez une opportunité unique à Chaponost proposée par Arthur Loyd Lyon Brice Robert, avec des locaux d'activités neufs disponibles à la vente ou à la location. L'ensemble immobilier se compose de plusieurs bâtiments modulables, répondant à différents besoins, ainsi que de constructions sur mesure adaptées au cahier des charges du client. La surface totale du site s'élève à 9 618 m², avec des espaces divisibles à partir de 177 m², offrant ainsi flexibilité et adaptation à chaque projet professionnel. Idéalement situé, le parc bénéficie d'une excellente accessibilité, à proximité immédiate des autoroutes A450 et A7, facilitant les déplacements et la logistique. Ce site sécurisé offre un environnement attractif pour toutes entreprises à la recherche d'un cadre moderne et pratique pour leur activité.
Demander plus d'informations au conseillerLocalisation dans le secteur Lyon
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Accès au local d'activité & entrepôt dans le secteur Lyon
SNCF Gare TER de Chaponost à 10 min à pied
Métro Gare d'Oullins puis Bus Ligne 11 en 25 minutes environ
Métro Hôpital Sud Saint-Genis Laval puis Bus ligne 12 en 25 minutes environ
TCL Ligne de Bus 11
TCL Ligne de Bus 12
Tableau des surfaces
| Bâtiment | Étage | Type | Surface |
|---|---|---|---|
| Bâtiment A | Indisponible | Bureaux | 65 m² |
| Bâtiment A | Indisponible | Mezzanine | 65 m² |
| Bâtiment A | Indisponible | Mezzanine | 64 m² |
| Bâtiment A | Indisponible | Activités | 216 m² |
| Bâtiment A | Indisponible | Bureaux | 64 m² |
| Bâtiment A | Indisponible | Activités | 210 m² |
| Bâtiment A | Indisponible | Mezzanine | 65 m² |
| Bâtiment A | Indisponible | Bureaux | 65 m² |
| Bâtiment A | Indisponible | Activités | 216 m² |
| Bâtiment A Lot A01 | Total Cellule Lot A01 | Activités | 346 m² |
| Bâtiment A Lot A02 | Total Cellule Lot A02 | Activités | 338 m² |
| Bâtiment A Lot A03 | Total Cellule Lot A03 | Activités | 346 m² |
| Bâtiment B | Indisponible | Mezzanine | 44 m² |
| Bâtiment B | Indisponible | Activités | 261 m² |
| Bâtiment B | Indisponible | Bureaux | 44 m² |
| Bâtiment B | Indisponible | Bureaux | 44 m² |
| Bâtiment B | Indisponible | Mezzanine | 44 m² |
| Bâtiment B | Indisponible | Mezzanine | 44 m² |
| Bâtiment B | Indisponible | Activités | 264 m² |
| Bâtiment B | Indisponible | Bureaux | 44 m² |
| Bâtiment B | Indisponible | Activités | 261 m² |
| Bâtiment B | Indisponible | Mezzanine | 43 m² |
| Bâtiment B | Indisponible | Bureaux | 44 m² |
| Bâtiment B | Indisponible | Activités | 265 m² |
| Bâtiment B Lot B01 | Total Cellule Lot B01 | Activités | 352 m² |
| Bâtiment B Lot B02 | Total Cellule Lot B02 | Activités | 348 m² |
| Bâtiment B Lot B03 | Total Cellule Lot B03 | Activités | 352 m² |
| Bâtiment B Lot B04 | Total Cellule Lot B04 | Activités | 348 m² |
| Bâtiment C | Indisponible | Bureaux | 46 m² |
| Bâtiment C | Indisponible | Mezzanine | 46 m² |
| Bâtiment C | Indisponible | Mezzanine | 44 m² |
| Bâtiment C | Indisponible | Activités | 93 m² |
| Bâtiment C | Indisponible | Activités | 90 m² |
| Bâtiment C | Indisponible | Bureaux | 44 m² |
| Bâtiment C | Indisponible | Bureaux | 44 m² |
| Bâtiment C | Indisponible | Mezzanine | 44 m² |
| Bâtiment C | Indisponible | Mezzanine | 44 m² |
| Bâtiment C | Indisponible | Activités | 90 m² |
| Bâtiment C | Indisponible | Bureaux | 44 m² |
| Bâtiment C | Indisponible | Activités | 90 m² |
| Bâtiment C | Indisponible | Mezzanine | 46 m² |
| Bâtiment C | Indisponible | Bureaux | 46 m² |
| Bâtiment C | Indisponible | Activités | 93 m² |
| Bâtiment C Lot C01 | Total Cellule Lot C01 | Activités | 184 m² |
| Bâtiment C Lot C02 | Total Cellule Lot C02 | Activités | 177 m² |
| Bâtiment C Lot C03 | Total Cellule Lot C03 | Activités | 177 m² |
| Bâtiment C Lot C04 | Total Cellule Lot C04 | Activités | 177 m² |
| Bâtiment C Lot C05 | Total Cellule Lot C05 | Activités | 184 m² |
| Bâtiment D | Indisponible | Bureaux | 133 m² |
| Bâtiment D | Indisponible | Mezzanine | 133 m² |
| Bâtiment D | Indisponible | Bureaux | 280 m² |
| Bâtiment D | Indisponible | Mezzanine | 268 m² |
| Bâtiment D | Indisponible | Activités | 1 638 m² |
| Bâtiment D Bâtiment D | Total Cellule Bâtiment D | Activités | 2 451 m² |
| Bâtiment E | Indisponible | Mezzanine | 71 m² |
| Bâtiment E | Indisponible | Bureaux | 71 m² |
| Bâtiment E | Indisponible | Activités | 296 m² |
| Bâtiment E | Indisponible | Mezzanine | 38 m² |
| Bâtiment E | Indisponible | Bureaux | 38 m² |
| Bâtiment E | Indisponible | Activités | 212 m² |
| Bâtiment E Lot E01 | Total Cellule Lot E01 | Activités | 288 m² |
| Bâtiment E Lot E02 | Total Cellule Lot E02 | Activités | 438 m² |
| Bâtiment F | Indisponible | Mezzanine | 39 m² |
| Bâtiment F | Indisponible | Bureaux | 39 m² |
| Bâtiment F | Indisponible | Activités | 240 m² |
| Bâtiment F | Indisponible | Mezzanine | 39 m² |
| Bâtiment F | Indisponible | Bureaux | 39 m² |
| Bâtiment F | Indisponible | Activités | 240 m² |
| Bâtiment F Lot F01 | Total Cellule Lot F01 | Activités | 318 m² |
| Bâtiment F Lot F02 | Total Cellule Lot F02 | Activités | 318 m² |
| Bâtiment G | Indisponible | Mezzanine | 71 m² |
| Bâtiment G | Indisponible | Bureaux | 71 m² |
| Bâtiment G | Indisponible | Activités | 296 m² |
| Bâtiment G | Indisponible | Mezzanine | 38 m² |
| Bâtiment G | Indisponible | Bureaux | 38 m² |
| Bâtiment G | Indisponible | Activités | 212 m² |
| Bâtiment G Bâtiment G01 | Total Cellule Bâtiment G01 | Activités | 288 m² |
| Bâtiment G Bâtiment G02 | Total Cellule Bâtiment G02 | Activités | 438 m² |
| Bâtiment H | Indisponible | Mezzanine | 177 m² |
| Bâtiment H | Indisponible | Bureaux | 177 m² |
| Bâtiment H | Indisponible | Bureaux | 299 m² |
| Bâtiment H | Indisponible | Mezzanine | 281 m² |
| Bâtiment H | Indisponible | Activités | 816 m² |
| Bâtiment H Lot H | Total Cellule Lot H | Activités | 1 750 m² |
| Voir plus Voir moins | |||
| Surface totale : 9 618 m² | |||
Tableau des surfaces
84 lots de 177.3m² à 9618.2m² disponibles
Prestations
-
Clés en main locatifs à partir de 1 000 m²
-
Clés en main à l'acquisition sur mesure à partir de 1 000 m²
-
Création de plusieurs parcs d'activités
-
Prix selon le cahier des charges du client
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES