Locaux d'activité à vendre ou à louer à Riorges
Description
A vendre / A louer - Dans une zone de qualité, locaux neufs divisibles dès 138 m²
Excellente accessibilité et visibilité
Nombreux parkings
Localisation dans le secteur Riorges
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Accès au local d'activité & entrepôt dans le secteur Riorges
Tableau des surfaces
| Étage | Type | Surface | Loyer | Prix |
|---|---|---|---|---|
| RDC | Activités | 138 m² | 86,96 € HT/HC/m²/an | 1 050,00 € m² HD |
| RDC | Activités | 170 m² | 88,24 € HT/HC/m²/an | 1 090,00 € m² HD |
| RDC | Activités | 138 m² | 86,96 € HT/HC/m²/an | 1 050,00 € m² HD |
| RDC | Activités | 199 m² | 80,40 € HT/HC/m²/an | 1 000,00 € m² HD |
| RDC | Activités | 170 m² | 88,24 € HT/HC/m²/an | 1 090,00 € m² HD |
| RDC | Activités | 138 m² | 86,96 € HT/HC/m²/an | 1 050,00 € m² HD |
| RDC | Activités | 199 m² | 80,40 € HT/HC/m²/an | 1 000,00 € m² HD |
| RDC | Activités | 138 m² | 86,96 € HT/HC/m²/an | 1 050,00 € m² HD |
| RDC | Activités | 138 m² | 86,96 € HT/HC/m²/an | 1 050,00 € m² HD |
| RDC | Activités | 138 m² | 86,96 € HT/HC/m²/an | 1 050,00 € m² HD |
| RDC | Activités | 138 m² | 86,96 € HT/HC/m²/an | 1 050,00 € m² HD |
| RDC | Activités | 138 m² | 86,96 € HT/HC/m²/an | 1 050,00 € m² HD |
| RDC | Activités | 170 m² | 88,24 € HT/HC/m²/an | 1 090,00 € m² HD |
| RDC | Activités | 170 m² | 88,24 € HT/HC/m²/an | 1 090,00 € m² HD |
| RDC | Activités | 138 m² | 86,96 € HT/HC/m²/an | 1 050,00 € m² HD |
| RDC | Activités | 138 m² | 86,96 € HT/HC/m²/an | 1 050,00 € m² HD |
| RDC | Activités | 138 m² | 86,96 € HT/HC/m²/an | 1 050,00 € m² HD |
| RDC | Activités | 199 m² | 80,40 € HT/HC/m²/an | 1 000,00 € m² HD |
| RDC | Activités | 138 m² | 86,96 € HT/HC/m²/an | 1 050,00 € m² HD |
| RDC | Activités | 199 m² | 80,40 € HT/HC/m²/an | 1 000,00 € m² HD |
| Voir plus Voir moins | ||||
| Surface totale : 3 132 m² | ||||
Tableau des surfaces
20 lots de 138m² à 3132m² disponibles
Prestations
-
Construction :
-
Structure métallique.
-
Couverture par bac acier - étanchéité multicouche
-
Bardage double peau et panneau sandwich.
-
Menuiserie Alu avec rupture de pont thermique
-
Dalle béton quartz.
-
Fluides en attente (France Télécom, eau et eaux usées, sauf EDF raccordé avec consuel).
-
Activité :
-
Hauteur utile : 6 m sous sablière suivant les bâtiments.
-
1 porte sectionnelle motorisée de plain-pied de 3 m x 3,50 m + 1 porte de service.
-
Eclairage industriel par rampes tubes fluo.
-
Prise électrique sous TGBT.
-
Mezzanine :
-
Mezzanine dalle béton plancher collaborant.
-
Châssis vitrés à l'étage.
-
Electricité : tableau réalisé et connecté au réseau pour tarifs bleus maxi.
-
Places de parking en commun.
-
Immeuble indépendant
-
Surface RDC : 0 m²
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES