Locaux d'activité à louer ou vendre à Villette-d'Anthon avec parkings
Description
Ce parc d'activités moderne situé à Villette-d'Anthon propose 17 lots disponibles à la vente ou à la location, avec des surfaces allant de 195 à 250 m². Les locaux sont livrés bruts ou aménagés selon les besoins. La structure est en bardage double peau et bac acier, avec une hauteur sous poutre supérieure à 6 mètres, offrant ainsi de nombreuses possibilités d'agencement. Le site est clos et sécurisé et dispose de 80 places de stationnement pour véhicules légers ainsi que d'espaces verts agrémentés d'arbres à hautes tiges. Des équipements tels que climatisation réversible, carrelage en rez-de-chaussée, faux plafond, vitrages anti-effraction et éclairage LED garantissent confort et sécurité. Le parc bénéficie d'un accès rapide à l'autoroute A432 à 3,5 km et à la gare TGV de Lyon Saint-Exupéry à 15 minutes. Chaque lot profite d'une porte sectionnelle motorisée, d'une alimentation électrique de 36 kW et de prestations techniques adaptées à l'activité professionnelle. Ce programme est immédiatement disponible pour répondre à vos besoins d'implantation.
Demander plus d'informations au conseillerLocalisation dans le secteur Villette-d'Anthon
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Accès au local d'activité & entrepôt dans le secteur Villette-d'Anthon
Autoroute A42 à 7 km
SNCF Gare TGV de Lyon Saint-Exupéry à 15 min
Aéroport de Lyon Saint-Exupéry à 15 min
Tableau des surfaces
| Bâtiment | Étage | Type | Surface | Loyer | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bât A | R + 1 | Mezzanine | 55 m² | Indisponible | Indisponible |
| Bât A | R + 1 | Bureaux | 39 m² | Indisponible | Indisponible |
| Bât A | R + 1 | Mezzanine | 55 m² | Indisponible | Indisponible |
| Bât A | R + 1 | Sanitaires | 4 m² | Indisponible | Indisponible |
| Bât A | R + 1 | Mezzanine | 55 m² | Indisponible | Indisponible |
| Bât A | R + 1 | Mezzanine | 55 m² | Indisponible | Indisponible |
| Bât A | R + 1 | Sanitaires | 4 m² | Indisponible | Indisponible |
| Bât A | R + 1 | Mezzanine | 28 m² | Indisponible | Indisponible |
| Bât A | R + 1 | Mezzanine | 83 m² | Indisponible | Indisponible |
| Bât A | R + 1 | Mezzanine | 55 m² | Indisponible | Indisponible |
| Bât A | R + 1 | Mezzanine | 55 m² | Indisponible | Indisponible |
| Bât A | R + 1 | Mezzanine | 55 m² | Indisponible | Indisponible |
| Bât A | R + 1 | Mezzanine | 55 m² | Indisponible | Indisponible |
| Bât A | R + 1 | Mezzanine | 55 m² | Indisponible | Indisponible |
| Bât A | R + 1 | Mezzanine | 55 m² | Indisponible | Indisponible |
| Bât A | R + 1 | Bureaux | 40 m² | Indisponible | Indisponible |
| Bât A | R + 1 | Mezzanine | 83 m² | Indisponible | Indisponible |
| Bât A | RDC | Activités | 163 m² | Indisponible | Indisponible |
| Bât A | RDC | Activités | 167 m² | Indisponible | Indisponible |
| Bât A | RDC | Activités | 167 m² | Indisponible | Indisponible |
| Bât A | RDC | Bureaux | 40 m² | Indisponible | Indisponible |
| Bât A | RDC | Activités | 167 m² | Indisponible | Indisponible |
| Bât A | RDC | Sanitaires | 4 m² | Indisponible | Indisponible |
| Bât A | RDC | Bureaux | 41 m² | Indisponible | Indisponible |
| Bât A | RDC | Activités | 108 m² | Indisponible | Indisponible |
| Bât A | RDC | Activités | 163 m² | Indisponible | Indisponible |
| Bât A | RDC | Activités | 163 m² | Indisponible | Indisponible |
| Bât A | RDC | Activités | 167 m² | Indisponible | Indisponible |
| Bât A | RDC | Sanitaires | 4 m² | Indisponible | Indisponible |
| Bât A | RDC | Activités | 163 m² | Indisponible | Indisponible |
| Bât A | RDC | Activités | 163 m² | Indisponible | Indisponible |
| Bât A | RDC | Activités | 167 m² | Indisponible | Indisponible |
| Bât A | RDC | Activités | 163 m² | Indisponible | Indisponible |
| Bât A | RDC | Activités | 163 m² | Indisponible | Indisponible |
| Bât A | RDC | Activités | 110 m² | Indisponible | Indisponible |
| Bât A Lot A1 Equipés | Total Cellule Lot A1 Equipés | Activités | 196 m² | 137,38 € HT/HC/m²/an | 1 831,34 € HD/m² |
| Bât A Lot A10 Brut | Total Cellule Lot A10 Brut | Activités | 218 m² | 107,33 € HT/HC/m²/an | 1 379,56 € HD/m² |
| Bât A Lot A11 Equipés | Total Cellule Lot A11 Equipés | Activités | 225 m² | 133,29 € HT/HC/m²/an | 1 704,55 € HD/m² |
| Bât A Lot A12 Brut | Total Cellule Lot A12 Brut | Activités | 250 m² | 136,67 € HT/HC/m²/an | 1 364,61 € HD/m² |
| Bât A Lot A13 Brut | Total Cellule Lot A13 Brut | Activités | 218 m² | 107,33 € HT/HC/m²/an | 1 379,57 € HD/m² |
| Bât A Lot A14 Brut | Total Cellule Lot A14 Brut | Activités | 218 m² | 107,33 € HT/HC/m²/an | 1 379,59 € HD/m² |
| Bât A Lot A15 Brut | Total Cellule Lot A15 Brut | Activités | 222 m² | 107,20 € HT/HC/m²/an | 1 379,04 € HD/m² |
| Bât A Lot A16 Brut | Total Cellule Lot A16 Brut | Activités | 222 m² | 107,19 € HT/HC/m²/an | 1 379,02 € HD/m² |
| Bât A Lot A17 Brut | Total Cellule Lot A17 Brut | Activités | 218 m² | 107,33 € HT/HC/m²/an | 1 379,58 € HD/m² |
| Bât A Lot A18 Brut | Total Cellule Lot A18 Brut | Activités | 218 m² | 107,33 € HT/HC/m²/an | 1 379,60 € HD/m² |
| Bât A Lot A4 Brut | Total Cellule Lot A4 Brut | Activités | 250 m² | 106,39 € HT/HC/m²/an | 1 364,63 € HD/m² |
| Bât A Lot A6 Brut | Total Cellule Lot A6 Brut | Activités | 218 m² | 107,33 € HT/HC/m²/an | 1 379,59 € HD/m² |
| Bât A Lot A8 Brut | Total Cellule Lot A8 Brut | Activités | 222 m² | 107,20 € HT/HC/m²/an | 1 379,05 € HD/m² |
| Bât A Lot A9 Brut | Total Cellule Lot A9 Brut | Activités | 218 m² | 107,33 € HT/HC/m²/an | 1 379,57 € HD/m² |
| Voir plus Voir moins | |||||
| Surface totale : 3 116 m² | |||||
Tableau des surfaces
49 lots de 196.33m² à 3116.17m² disponibles
Prestations
-
Rue des Aubépines
-
Ville Villette-d Anthon
-
Code postal 38280
-
80 stationnements VL
-
Stationnement pré équipé d un fourreau pour véhicule électrique
-
Espaces verts engazonnement
-
Espaces verts plantation arbres à hautes tiges
-
Présence d une centrale photovoltaïque non incluse dans la vente ou location
-
Livrés aménagés non cloisonnés courant fort inclus
-
Carrelage en rez de chaussée
-
Sol souple à l étage
-
Faux plafond
-
Climatisation réversible
-
Vitrage anti effraction en rez de chaussée
-
Hauteur sous poutre 6 mètres
-
Eclairage des parties communes en LED
-
Aires de stationnement sécurisées pour vélos
-
Cloisons périphériques préparation du placo
-
Cloisons périphériques peinture deux couches
-
Plinthes techniques en périphérie
-
Eclairage dalle LED 350 lux
-
Eclairage extérieur devant les accès bureaux
-
Charpente métallique
-
Bardage double peau
-
Charge de la dalle activité 2T par mètre carré
-
Charge de la dalle bureau 350 kg par mètre carré
-
Charge de la dalle mezzanine 350 kg par mètre carré
-
Lanterneaux pour éclairage des lots supérieurs à 300 m²
-
Lanterneaux pour désenfumage des lots supérieurs à 300 m²
-
Murs séparatifs en maçonnerie
-
Menuiseries extérieures en aluminium
-
Une porte sectionnelle motorisée de plain pied 3,5 m x 4 m par lot
-
Electricité 36kw pour chaque lot
-
Prises électriques dans entrepôt sous le TGBT 2 prises de 380 V
-
Prises électriques dans entrepôt sous le TGBT 2 prises de 220 V
-
Recharge possible Fenwick ou autres
-
Eclairage des ateliers par LED 150 lux
-
Escalier métallique pour accès à la mezzanine en option
-
Garde corps pour accès à la mezzanine en option
-
Surface rez de chaussée 2280,74 m²
-
Surface terrain 8373 m²
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES