A vendre ou à louer - BEFLEX- Bureaux neufs - Villeurbanne
Description
Vous recherchez des bureaux à la location sur le secteur Villeurbanne ? Brice Robert Arthur Loyd Lyon vous propose de découvrir le nouveau projet, BeFlex composé de 3 immeubles tertiaires totalisant environ 7 300m². Ce programme bénéficie d'un environnement de service et de nombreux commerces ainsi que d'une accessibilité par les transports en communs : Tramway T1 station Condorcet à 250 m.
Profitez de cette alternative à la Part-Dieu pour vous installer à moins de 15 min du quartier d'affaires Lyonnais. Découvrez le site Internet dédié :
https://www.beflex.fr/
Localisation dans le secteur Villeurbanne - Tonkin
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Accès au bureau dans le secteur Villeurbanne - Tonkin
Avion Aéroport Lyon Saint-Exupéry à 30 min en voiture
SNCF Gare TGV Part-Dieu à 15 min en voiture
TCL Tramway ligne T1 : station Condorcet à 3 min à pied
Tableau des surfaces
| Bâtiment | Étage | Type | Surface | Loyer | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| A A02 | R + 1 | Bureaux | 385 m² | 185,00 € HT/HC/m²/an | 4 000,00 € HD/m² |
| A A03 | R + 2 | Bureaux | 388 m² | 185,00 € HT/HC/m²/an | 4 000,00 € HD/m² |
| A A04 | R + 3 | Bureaux | 388 m² | 185,00 € HT/HC/m²/an | 4 000,00 € HD/m² |
| A A05 | R + 4 | Bureaux | 359 m² | 185,00 € HT/HC/m²/an | 4 000,00 € HD/m² |
| B B01 | RDC | Bureaux | 613 m² | 185,00 € HT/HC/m²/an | 4 000,00 € HD/m² |
| B B02 | R + 1 | Bureaux | 796 m² | 185,00 € HT/HC/m²/an | 4 000,00 € HD/m² |
| B B03 | R + 2 | Terrasse | 16 m² | 70,00 € HT/HC/m²/an | 1 550,00 € HT/m² |
| B B03 | R + 2 | Bureaux | 860 m² | 185,00 € HT/HC/m²/an | 4 000,00 € HD/m² |
| B B04 | R + 3 | Terrasse | 300 m² | 70,00 € HT/HC/m²/an | 1 550,00 € HT/m² |
| B B04 | R + 3 | Bureaux | 512 m² | 185,00 € HT/HC/m²/an | 4 000,00 € HD/m² |
| B B05 | R + 4 | Bureaux | 511 m² | 185,00 € HT/HC/m²/an | 4 000,00 € HD/m² |
| B B06 | R + 5 | Bureaux | 431 m² | 185,00 € HT/HC/m²/an | 4 000,00 € HD/m² |
| B B06 | R + 5 | Terrasse | 441 m² | 70,00 € HT/HC/m²/an | 1 550,00 € HT/m² |
| BE FLEX | Sous-Sol | Archives | 173 m² | 90,00 € HT/HC/m²/an | 1 550,00 € HT/m² |
| C C01 | RDC | Activités | 411 m² | 120,00 € HT/HC/m²/an | 3 350,00 € HD/m² |
| C C02 | R + 1 | Bureaux | 455 m² | 185,00 € HT/HC/m²/an | 4 000,00 € HD/m² |
| C C03 | R + 2 | Terrasse | 97 m² | 70,00 € HT/HC/m²/an | 1 550,00 € HT/m² |
| C C03 | R + 2 | Bureaux | 561 m² | 185,00 € HT/HC/m²/an | 4 000,00 € HD/m² |
| C C04 | R + 3 | Terrasse | 38 m² | 70,00 € HT/HC/m²/an | 1 550,00 € HT/m² |
| C C04 | R + 3 | Bureaux | 486 m² | 185,00 € HT/HC/m²/an | 4 000,00 € HD/m² |
| Voir plus Voir moins | |||||
| Surface totale : 7 156 m² | |||||
Tableau des surfaces
20 lots de 359m² à 7156m² disponibles
Prestations
-
Certification WIRED SCORE
-
Immeuble de bureaux livrés terminés non cloisonnés
-
L'ensemble des bâtiments sont conçus pour recevoir des ERP 5ème catégorie type w
-
Prestations parties communes:
-
Accès aux coeur de l'ilot par 2 venelles
-
1 Bloc sanitaire homme et un bloc sanitaire femme par bâtiment et par niveaux
-
1 ascenseur par bâtiment
-
19 prises électriques en sous-sol
-
Prestations intérieures:
-
Faux-plafond avec luminaires intégrés
-
Faux-plancher avec moquette en dalle U3P3
-
Chauffage et rafraîchissement d'air par ventilo-convecteurs
-
Equipement de prise de courant installées dans le faux plancher
-
Courant faible charge occupant
-
5m sous dalle pour le lot activité au rez-de-chaussée du bâtiment C
-
Ratio parking : 1/104 m²
-
Surface RDC : 1024 m²
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES