A louer - TOTEM - Bureaux neufs fonctionnels - Villeurbanne
Description
Vous recherchez des locaux à louer sur le secteur de Villeurbanne ? Brice Robert Arthur Loyd vous propose de découvrir le projet immobilier exclusivement tertiaire "TOTEM". Situé à l'angle d'une avenue passante qui favorisera votre visibilité. Ce bien dispose d'emplacements de parking. Proche des transports en commun et des services et commerces. A 15 min du pôle multimodale de la Part-Dieu.
Découvrez la plaquette commerciale en téléchargement ici : https://www.arthur-loyd-lyon.com/upload/parution/fichier/immeuble-le-totem-villeurbanne.pdf
Localisation dans le secteur Villeurbanne - Tonkin
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Accès au bureau dans le secteur Villeurbanne - Tonkin
Bus : lignes TCL
Bus Aynard - La Fontaine (BUS-69)
Tableau des surfaces
| Bâtiment | Étage | Type | Surface | Loyer |
|---|---|---|---|---|
| R + 5 | Terrasse | 17 m² | Indisponible | |
| R + 5 | Terrasse | 17 m² | Indisponible | |
| R + 5 | Bureaux | 333 m² | Indisponible | |
| R + 5 | Bureaux | 427 m² | Indisponible | |
| R + 2 | Terrasse | 9 m² | Indisponible | |
| R + 2 | Terrasse | 9 m² | Indisponible | |
| R + 2 | Bureaux | 313 m² | Indisponible | |
| R + 2 | Terrasse | 9 m² | Indisponible | |
| R + 2 | Bureaux | 295 m² | Indisponible | |
| R + 2 | Bureaux | 252 m² | Indisponible | |
| R + 2 | Terrasse | 9 m² | Indisponible | |
| R + 2 | Bureaux | 316 m² | Indisponible | |
| R + 1 | Bureaux | 210 m² | 195,00 € m²/an HT HC | |
| R + 1 | Terrasse | 9 m² | Indisponible | |
| R + 1 | Terrasse | 9 m² | Indisponible | |
| RDC | Activités | 357 m² | 122,00 € m²/an HT HC | |
| 100 | R + 1 | Bureaux | 313 m² | Indisponible |
| 100 | R + 1 | Bureaux | 295 m² | Indisponible |
| 101 | Total Cellule 101 | Bureaux | 295 m² | 195,00 € m²/an HT HC |
| 102 | Total Cellule 102 | Bureaux | 313 m² | 195,00 € m²/an HT HC |
| 200 | Total Cellule 200 | Bureaux | 316 m² | 195,00 € m²/an HT HC |
| 201 | Total Cellule 201 | Bureaux | 252 m² | 195,00 € m²/an HT HC |
| 202 | Total Cellule 202 | Bureaux | 295 m² | 195,00 € m²/an HT HC |
| 203 | Total Cellule 203 | Bureaux | 313 m² | 195,00 € m²/an HT HC |
| 500 | Total Cellule 500 | Bureaux | 427 m² | 195,00 € m²/an HT HC |
| 501 | Total Cellule 501 | Bureaux | 333 m² | 195,00 € m²/an HT HC |
| A1 | Total Cellule A1 | Activités | 568 m² | Indisponible |
| Voir plus Voir moins | ||||
| Surface totale : 3 111 m² | ||||
Tableau des surfaces
27 lots de 251.62m² à 3110.85m² disponibles
Prestations
-
Bureaux livrés neuf, non cloisonnés
-
De nombreuses terrasses
-
Bonne accessibilité (transport, vélo, pied)
-
Services & commerces à proximité
-
Parking vélo avec vestiaire & douches
-
À l'angle d'une avenue passante qui favorise la
-
visibilité
-
1.000 m² sur un seul plateau
-
Parking et emplacements mode-doux partagés
-
Haute connectivité avec le label WiredScore
-
Connecté au Pôle multimodal de la Part-Dieu
-
De nombreuses certifications
-
RT 2012
-
HQE Bâtiment durable
-
Energie Positive et Réduction Carbone (E+C-)
-
Densification: 1 personne / 10 m²
-
Surface RDC : 357,3 m²
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES