Bureaux à vendre ou louer à Saint Maurice de Beynost dans un campus innovant
Description
Découvrez au sein d’un nouveau campus tertiaire à Saint Maurice de Beynost des bureaux à vendre ou à louer, implantés dans un parc composé de 11 bâtiments modernes. L’architecture novatrice a été pensée pour favoriser les échanges grâce à une place centrale conviviale. Le site propose un environnement de travail respectueux de l’humain et de la planète, situé entre ville et nature pour un cadre agréable au quotidien.
Le campus bénéficie d’un accès rapide aux grands axes routiers ainsi qu’à la gare SNCF Part-Dieu en 10 minutes. De nombreux services sont à disposition : restauration, crèche, pôle de services. Un vaste stationnement pour voitures et vélos est prévu, complété par des espaces terrasses et jardins, ainsi qu’une zone de covoiturage en face du parc tertiaire.
Localisation dans le secteur Miribel
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Accès au bureau dans le secteur Miribel
Zone de covoiturage en face du parc tertiaire
SNCF Gare Part-Dieu en 10 minutes
Tableau des surfaces
| Bâtiment | Étage | Type | Surface | Loyer | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTORIA | R + 2 | Terrasse | 68 m² | 50,00 € HT/HC/m²/an | 850,00 € HT/m² |
| ASTORIA | R + 2 | Bureaux | 602 m² | 155,00 € HT/HC/m²/an | 2 600,00 € HD/m² |
| ASTORIA | R + 1 | Bureaux | 679 m² | 155,00 € HT/HC/m²/an | 2 600,00 € HD/m² |
| ASTORIA | RDC | Bureaux | 682 m² | 155,00 € HT/HC/m²/an | 2 600,00 € HD/m² |
| ASTORIA | Sous-Sol | Bureaux | 17 m² | 155,00 € HT/HC/m²/an | 2 600,00 € HD/m² |
| BROADWAY | R + 2 | Terrasse | 68 m² | 50,00 € HT/HC/m²/an | 850,00 € HT/m² |
| BROADWAY | R + 2 | Bureaux | 576 m² | 155,00 € HT/HC/m²/an | 2 600,00 € HD/m² |
| BROADWAY | R + 1 | Bureaux | 652 m² | 155,00 € HT/HC/m²/an | 2 600,00 € HD/m² |
| BROADWAY | RDC | Bureaux | 656 m² | 155,00 € HT/HC/m²/an | 2 600,00 € HD/m² |
| BROADWAY | Sous-Sol | Bureaux | 21 m² | 155,00 € HT/HC/m²/an | 2 600,00 € HD/m² |
| CHELSEA | R + 2 | Terrasse | 102 m² | 50,00 € HT/HC/m²/an | 850,00 € HT/m² |
| CHELSEA | R + 2 | Bureaux | 763 m² | 155,00 € HT/HC/m²/an | 2 600,00 € HD/m² |
| CHELSEA | R + 1 | Bureaux | 878 m² | 155,00 € HT/HC/m²/an | 2 600,00 € HD/m² |
| CHELSEA | RDC | Bureaux | 881 m² | 155,00 € HT/HC/m²/an | 2 600,00 € HD/m² |
| CHELSEA | Sous-Sol | Bureaux | 17 m² | 155,00 € HT/HC/m²/an | 2 600,00 € HD/m² |
| DOWNTOWN | R + 2 | Terrasse | 68 m² | 50,00 € HT/HC/m²/an | 850,00 € HT/m² |
| DOWNTOWN | R + 2 | Bureaux | 411 m² | 155,00 € HT/HC/m²/an | 2 600,00 € HD/m² |
| DOWNTOWN | R + 1 | Bureaux | 488 m² | 155,00 € HT/HC/m²/an | 2 600,00 € HD/m² |
| DOWNTOWN | RDC | Bureaux | 488 m² | 155,00 € HT/HC/m²/an | 2 600,00 € HD/m² |
| DOWNTOWN | Sous-Sol | Bureaux | 20 m² | 155,00 € HT/HC/m²/an | 2 600,00 € HD/m² |
| FAIRMONT | R + 2 | Terrasse | 68 m² | 50,00 € HT/HC/m²/an | 850,00 € HT/m² |
| FAIRMONT | R + 2 | Bureaux | 555 m² | 155,00 € HT/HC/m²/an | 2 600,00 € HD/m² |
| FAIRMONT | R + 1 | Bureaux | 630 m² | 155,00 € HT/HC/m²/an | 2 600,00 € HD/m² |
| FAIRMONT | RDC | Bureaux | 634 m² | 155,00 € HT/HC/m²/an | 2 600,00 € HD/m² |
| FAIRMONT | Sous-Sol | Bureaux | 17 m² | 155,00 € HT/HC/m²/an | 2 600,00 € HD/m² |
| GREENWICH | R + 2 | Terrasse | 68 m² | 50,00 € HT/HC/m²/an | 850,00 € HT/m² |
| GREENWICH | R + 2 | Bureaux | 555 m² | 155,00 € HT/HC/m²/an | 2 600,00 € HD/m² |
| GREENWICH | R + 1 | Bureaux | 630 m² | 155,00 € HT/HC/m²/an | 2 600,00 € HD/m² |
| GREENWICH | RDC | Bureaux | 634 m² | 155,00 € HT/HC/m²/an | 2 600,00 € HD/m² |
| GREENWICH | Sous-Sol | Bureaux | 23 m² | 155,00 € HT/HC/m²/an | 2 600,00 € HD/m² |
| HAMILTON | R + 2 | Terrasse | 62 m² | 50,00 € HT/HC/m²/an | 850,00 € HT/m² |
| HAMILTON | R + 2 | Bureaux | 405 m² | 155,00 € HT/HC/m²/an | 2 600,00 € HD/m² |
| HAMILTON | R + 1 | Bureaux | 477 m² | 155,00 € HT/HC/m²/an | 2 600,00 € HD/m² |
| HAMILTON | RDC | Bureaux | 477 m² | 155,00 € HT/HC/m²/an | 2 600,00 € HD/m² |
| JACKSON HEIGHTS | R + 2 | Terrasse | 68 m² | 50,00 € HT/HC/m²/an | 850,00 € HT/m² |
| JACKSON HEIGHTS | R + 2 | Bureaux | 549 m² | 155,00 € HT/HC/m²/an | 2 600,00 € HD/m² |
| JACKSON HEIGHTS | R + 1 | Bureaux | 626 m² | 155,00 € HT/HC/m²/an | 2 600,00 € HD/m² |
| JACKSON HEIGHTS | RDC | Bureaux | 629 m² | 155,00 € HT/HC/m²/an | 2 600,00 € HD/m² |
| JACKSON HEIGHTS | Sous-Sol | Bureaux | 17 m² | 155,00 € HT/HC/m²/an | 2 600,00 € HD/m² |
| LONG ISLAND | R + 2 | Terrasse | 68 m² | 50,00 € HT/HC/m²/an | 850,00 € HT/m² |
| LONG ISLAND | R + 2 | Bureaux | 682 m² | 155,00 € HT/HC/m²/an | 2 600,00 € HD/m² |
| LONG ISLAND | R + 1 | Bureaux | 762 m² | 155,00 € HT/HC/m²/an | 2 600,00 € HD/m² |
| LONG ISLAND | RDC | Bureaux | 762 m² | 155,00 € HT/HC/m²/an | 2 600,00 € HD/m² |
| LONG ISLAND | Sous-Sol | Bureaux | 17 m² | 155,00 € HT/HC/m²/an | 2 600,00 € HD/m² |
| Voir plus Voir moins | |||||
| Surface totale : 16 912 m² | |||||
Tableau des surfaces
44 lots de 1359m² à 16912m² disponibles
Prestations
-
Restauration
-
Crèche
-
Pôle de services
-
Terrasses
-
Jardins
-
Climatisation double flux
-
Chauffage collectif
-
Distribution de chauffage 3 tubes
-
Sécurité site clos
-
Sécurité digicode
-
Bureaux aménagés non cloisonnés
-
Faux plafond dalles en fibre minérale
-
Plinthes techniques périphériques
-
Hauteur sous plafond 2.60 mètres
-
Eclairage bureaux luminaires encastrés
-
Sol bureaux moquette
-
Sanitaires parties communes
-
Parking voitures 798 places
-
Stationnement vélos plus de 300 m²
-
Surface RDC 5843 m²
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES