A vendre ou à louer - PARC DES SABLONS - Locaux d'activités - Chaponost
Description
Brice Robert Arthur Loyd vous propose des locaux d'activités neufs à louer au sein d'un parc récent situé à Chaponost. Idéalement implanté à proximité immédiate des autoroutes A450 et A7, ce site bénéficie d'une accessibilité optimale pour les entreprises recherchant des surfaces fonctionnelles, modulables et adaptées à leurs besoins logistiques et tertiaires.
Ce programme d'activités, conçu avec un soin architectural et dans le respect des normes environnementales, se compose de plusieurs bâtiments proposant des cellules à partir de 177 m². Les locaux disposent d'une accessibilité poids lourds de plain-pied avec cour de déchargement, d'une porte sectionnelle électrique et d'une dalle industrielle garantissant une exploitation optimale. Chaque cellule bénéficie de mezzanines en R+1 livrées brut, avec possibilité d'aménagement de bureaux selon vos besoins, les fluides étant prévus en attente. La structure en bardage double peau et la charpente métallique assurent une performance technique et une durabilité dans le temps. Le site est facilement accessible grâce à la proximité de la gare TER de Chaponost ainsi que des lignes de bus connectées aux stations de métro d'Oullins et de Saint-Genis-Laval.
Localisation dans le secteur Grand Lyon Sud-Ouest
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Accès au local d'activité & entrepôt dans le secteur Grand Lyon Sud-Ouest
SNCF Gare TER de Chaponost à 10 min à pied
Métro Métro Gare d'Oullins + Bus Ligne 11 - 25 MIN environ
Métro Métro Hôpital Sud Saint-Genis Laval + Bus ligne 12 - 25 MIN environ
TCL Lignes de Bus 11 et 12
Tableau des surfaces
| Bâtiment | Étage | Type | Surface |
|---|---|---|---|
| Bâtiment A | Indisponible | Bureaux | 65 m² |
| Bâtiment A | Indisponible | Mezzanine | 65 m² |
| Bâtiment A | Indisponible | Mezzanine | 64 m² |
| Bâtiment A | Indisponible | Activités | 216 m² |
| Bâtiment A | Indisponible | Bureaux | 64 m² |
| Bâtiment A | Indisponible | Activités | 210 m² |
| Bâtiment A | Indisponible | Mezzanine | 65 m² |
| Bâtiment A | Indisponible | Bureaux | 65 m² |
| Bâtiment A | Indisponible | Activités | 216 m² |
| Bâtiment A Lot A01 | Total Cellule Lot A01 | Activités | 346 m² |
| Bâtiment A Lot A02 | Total Cellule Lot A02 | Activités | 338 m² |
| Bâtiment A Lot A03 | Total Cellule Lot A03 | Activités | 346 m² |
| Bâtiment B | Indisponible | Mezzanine | 44 m² |
| Bâtiment B | Indisponible | Activités | 261 m² |
| Bâtiment B | Indisponible | Bureaux | 44 m² |
| Bâtiment B | Indisponible | Bureaux | 44 m² |
| Bâtiment B | Indisponible | Mezzanine | 44 m² |
| Bâtiment B | Indisponible | Mezzanine | 44 m² |
| Bâtiment B | Indisponible | Activités | 264 m² |
| Bâtiment B | Indisponible | Bureaux | 44 m² |
| Bâtiment B | Indisponible | Activités | 261 m² |
| Bâtiment B | Indisponible | Mezzanine | 43 m² |
| Bâtiment B | Indisponible | Bureaux | 44 m² |
| Bâtiment B | Indisponible | Activités | 265 m² |
| Bâtiment B Lot B01 | Total Cellule Lot B01 | Activités | 352 m² |
| Bâtiment B Lot B02 | Total Cellule Lot B02 | Activités | 348 m² |
| Bâtiment B Lot B03 | Total Cellule Lot B03 | Activités | 352 m² |
| Bâtiment B Lot B04 | Total Cellule Lot B04 | Activités | 348 m² |
| Bâtiment C | Indisponible | Bureaux | 46 m² |
| Bâtiment C | Indisponible | Mezzanine | 46 m² |
| Bâtiment C | Indisponible | Mezzanine | 44 m² |
| Bâtiment C | Indisponible | Activités | 93 m² |
| Bâtiment C | Indisponible | Activités | 90 m² |
| Bâtiment C | Indisponible | Bureaux | 44 m² |
| Bâtiment C | Indisponible | Bureaux | 44 m² |
| Bâtiment C | Indisponible | Mezzanine | 44 m² |
| Bâtiment C | Indisponible | Mezzanine | 44 m² |
| Bâtiment C | Indisponible | Activités | 90 m² |
| Bâtiment C | Indisponible | Bureaux | 44 m² |
| Bâtiment C | Indisponible | Activités | 90 m² |
| Bâtiment C | Indisponible | Bureaux | 46 m² |
| Bâtiment C | Indisponible | Mezzanine | 46 m² |
| Bâtiment C | Indisponible | Activités | 93 m² |
| Bâtiment C Lot C01 | Total Cellule Lot C01 | Activités | 184 m² |
| Bâtiment C Lot C02 | Total Cellule Lot C02 | Activités | 177 m² |
| Bâtiment C Lot C03 | Total Cellule Lot C03 | Activités | 177 m² |
| Bâtiment C Lot C04 | Total Cellule Lot C04 | Activités | 177 m² |
| Bâtiment C Lot C05 | Total Cellule Lot C05 | Activités | 184 m² |
| Voir plus Voir moins | |||
| Surface totale : 3 330 m² | |||
Tableau des surfaces
48 lots de 177.3m² à 3330.1m² disponibles
Prestations
-
Accès poids lourds de plain-pied
-
Cour de déchargement
-
Bureaux : livrés brut, fluides en attente
-
Mezzanines R+1 : Livrées brut
-
Escalier et garde-corps non fournis
-
Porte sectionnelle électrique
-
Structure : bardage double peau
-
Charpente : métallique
-
Sol : dalle industrielle
-
Compteur électrique Tarif bleu installé
-
HSF : 6 m
-
Pas de branchement gaz
-
Portail automatique
-
Equipements :
-
Isolation
-
Couverture : bac acier
-
Possibilité d'électrifier une place de parking par lot (fourreaux installés du compteur jusqu'à la place). Prise non fournie.
-
Eclairage atelier type industriel LED 150 Lux
-
Parc industriel équipé de panneaux photovoltaïques qui seront exploités par une société tiers
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES