LOCAUX D'ACTIVITÉS NEUFS À VENDRE OU À LOUER PIBRAC de 277 à 1683m²
Description
Arthur Loyd Toulouse vous propose en Occitanie, au nord ouest de Toulouse, sur la commune de Pibrac, en bordure de la RN124 ce programme neuf de locaux à usage d'activités en cours de construction. Plusieurs cellules d'activités avec mezzanines sont disponibles à la vente ou à la location.
Les locaux sont livrés bruts mais les aménagements spécifiques peuvent être réalisés par le constructeur. Les surfaces sont modulables à partir de 328 m² et jusqu'à 1683m².
Localisation dans le secteur Toulouse
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Accès au local d'activité & entrepôt dans le secteur Toulouse
Tableau des surfaces
Bâtiment | Étage | Type | Surface | Prix | Loyer |
---|---|---|---|---|---|
BÂTIMENT A | Mezzanine | Activités | 100 m² | Indisponible | Indisponible |
BÂTIMENT A | Mezzanine | Activités | 53 m² | Indisponible | Indisponible |
BÂTIMENT A | Mezzanine | Activités | 52 m² | Indisponible | Indisponible |
BÂTIMENT A | Mezzanine | Activités | 52 m² | Indisponible | Indisponible |
BÂTIMENT A | Mezzanine | Activités | 52 m² | Indisponible | Indisponible |
BÂTIMENT A | RDC | Activités | 276 m² | Indisponible | Indisponible |
BÂTIMENT A | RDC | Activités | 276 m² | Indisponible | Indisponible |
BÂTIMENT A | RDC | Activités | 276 m² | Indisponible | Indisponible |
BÂTIMENT A | RDC | Activités | 277 m² | Indisponible | Indisponible |
BÂTIMENT A | RDC | Activités | 485 m² | Indisponible | Indisponible |
BÂTIMENT A A1 | Total Cellule A1 | Activités | 585 m² | 1 350,00 € m² HT net vendeur | 85,00 € /m²/an HT HC |
BÂTIMENT A A2 | Total Cellule A2 | Activités | 328 m² | 1 350,00 € m² HT net vendeur | 85,00 € /m²/an HT HC |
BÂTIMENT A A3 | Total Cellule A3 | Activités | 328 m² | 1 350,00 € m² HT net vendeur | 85,00 € /m²/an HT HC |
BÂTIMENT A A4 | Total Cellule A4 | Activités | 328 m² | 1 350,00 € m² HT net vendeur | 85,00 € /m²/an HT HC |
BÂTIMENT A A5 | Total Cellule A5 | Activités | 330 m² | 1 350,00 € m² HT net vendeur | 85,00 € /m²/an HT HC |
BÂTIMENT B | Mezzanine | Activités | 53 m² | Indisponible | Indisponible |
BÂTIMENT B | Mezzanine | Activités | 53 m² | Indisponible | Indisponible |
BÂTIMENT B | Mezzanine | Activités | 52 m² | Indisponible | Indisponible |
BÂTIMENT B | Mezzanine | Activités | 52 m² | Indisponible | Indisponible |
BÂTIMENT B | Mezzanine | Activités | 52 m² | Indisponible | Indisponible |
BÂTIMENT B | RDC | Activités | 336 m² | Indisponible | Indisponible |
BÂTIMENT B | RDC | Activités | 336 m² | Indisponible | Indisponible |
BÂTIMENT B | RDC | Activités | 336 m² | Indisponible | Indisponible |
BÂTIMENT B | RDC | Activités | 336 m² | Indisponible | Indisponible |
BÂTIMENT B | RDC | Activités | 337 m² | Indisponible | Indisponible |
BÂTIMENT B B1 | Total Cellule B1 | Activités | 389 m² | 1 350,00 € m² HT net vendeur | 85,00 € /m²/an HT HC |
BÂTIMENT B B2 | Total Cellule B2 | Activités | 388 m² | 1 350,00 € m² HT net vendeur | 85,00 € /m²/an HT HC |
BÂTIMENT B B3 | Total Cellule B3 | Activités | 388 m² | 1 350,00 € m² HT net vendeur | 85,00 € /m²/an HT HC |
BÂTIMENT B B4 | Total Cellule B4 | Activités | 388 m² | 1 350,00 € m² HT net vendeur | 85,00 € /m²/an HT HC |
BÂTIMENT B B5 | Total Cellule B5 | Activités | 390 m² | 1 350,00 € m² HT net vendeur | 85,00 € /m²/an HT HC |
BÂTIMENT C | Mezzanine | Activités | 79 m² | Indisponible | Indisponible |
BÂTIMENT C | Mezzanine | Activités | 52 m² | Indisponible | Indisponible |
BÂTIMENT C | Mezzanine | Activités | 52 m² | Indisponible | Indisponible |
BÂTIMENT C | Mezzanine | Activités | 52 m² | Indisponible | Indisponible |
BÂTIMENT C | RDC | Activités | 276 m² | Indisponible | Indisponible |
BÂTIMENT C | RDC | Activités | 277 m² | Indisponible | Indisponible |
BÂTIMENT C | RDC | Activités | 277 m² | Indisponible | Indisponible |
BÂTIMENT C | RDC | Activités | 556 m² | Indisponible | Indisponible |
BÂTIMENT C C1 | Total Cellule C1 | Activités | 329 m² | 1 350,00 € m² HT net vendeur | 85,00 € /m²/an HT HC |
BÂTIMENT C C2 | Total Cellule C2 | Activités | 328 m² | 1 350,00 € m² HT net vendeur | 85,00 € /m²/an HT HC |
BÂTIMENT C C3 | Total Cellule C3 | Activités | 635 m² | 1 350,00 € m² HT net vendeur | 85,00 € /m²/an HT HC |
BÂTIMENT C C4 | Total Cellule C4 | Activités | 329 m² | 1 350,00 € m² HT net vendeur | 85,00 € /m²/an HT HC |
BÂTIMENT D | RDC | Activités | 52 m² | Indisponible | Indisponible |
BÂTIMENT D | RDC | Activités | 280 m² | Indisponible | Indisponible |
BÂTIMENT D D1 | Total Cellule D1 | Activités | 332 m² | 1 350,00 € m² HT net vendeur | 85,00 € /m²/an HT HC |
Voir plus Voir moins | |||||
Surface totale : 5 795 m² |
Tableau des surfaces
45 lots de 328m² à 5795m² disponibles
Prestations
-
RT 2012
-
RIA
-
Récupération des eaux pluviales et usées
-
Désenfumage conforme à la réglementation
-
Eclairage Full LED
-
Panneaux photovoltaïques en toiture
-
Bureaux : Faux plafonds, revêtement de sol et climatisation réversible, fluides en attente
-
Surface terrain : 16360
-
Haut. libre min. ss poutre : 5,5 m
-
Haut. libre max. ss poutre : 6 m
-
Résistance sol : 2 T/m²
-
Murs périmétriques : Double bardage
-
Couverture : Bac acier
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES