LOCAUX D'ACTIVITES NEUFS À PROXIMITE DU MEETT à partir de 621m²
Description
Arthur Loyd Toulouse vous propose à l'acquisition en Haute-Garonne au Nord-Ouest de Toulouse, sur la commune de Aussonne, un programme d'activité neuf et à proximité immédiate du MEETT, Nouveau parc des expositions de la région toulousaine.
Chaque bâtiment est livré avec une partie activité et une partie bureau. La première tranche sera démarrée en Mars 2023.
Vous pouvez dès à présent nous contacter pour réserver votre local.
Surfaces disponibles à partir de 621 m² dont 137 m² de bureaux et 485 m² d'atelier.
Livraison prévue Décembre 2024.
Localisation dans le secteur Toulouse
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Accès au local d'activité & entrepôt dans le secteur Toulouse
Tableau des surfaces
Bâtiment | Étage | Type | Surface | Prix | Loyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bureaux | 61 m² | 2 380,00 € m² HT net vendeur | 145,00 € /m²/an HT HC | |
1 | Bureaux | 61 m² | 2 380,00 € m² HT net vendeur | 145,00 € /m²/an HT HC | |
1 | Bureaux | 61 m² | 2 380,00 € m² HT net vendeur | 145,00 € /m²/an HT HC | |
1 | Bureaux | 190 m² | 2 380,00 € m² HT net vendeur | 145,00 € /m²/an HT HC | |
1 | Bureaux | 61 m² | 2 380,00 € m² HT net vendeur | 145,00 € /m²/an HT HC | |
1 | Bureaux | 61 m² | 2 380,00 € m² HT net vendeur | 145,00 € /m²/an HT HC | |
1 | Bureaux | 61 m² | 2 380,00 € m² HT net vendeur | 145,00 € /m²/an HT HC | |
1 | Bureaux | 61 m² | 2 380,00 € m² HT net vendeur | 145,00 € /m²/an HT HC | |
1 | Bureaux | 61 m² | 2 380,00 € m² HT net vendeur | 145,00 € /m²/an HT HC | |
1 | Bureaux | 61 m² | 2 380,00 € m² HT net vendeur | 145,00 € /m²/an HT HC | |
1 | Bureaux | 61 m² | 2 380,00 € m² HT net vendeur | 145,00 € /m²/an HT HC | |
1 | Bureaux | 61 m² | 2 380,00 € m² HT net vendeur | 145,00 € /m²/an HT HC | |
1 | Bureaux | 61 m² | 2 380,00 € m² HT net vendeur | 145,00 € /m²/an HT HC | |
1 | Bureaux | 60 m² | 2 380,00 € m² HT net vendeur | 145,00 € /m²/an HT HC | |
1 | Bureaux | 61 m² | 2 380,00 € m² HT net vendeur | 145,00 € /m²/an HT HC | |
1 | Bureaux | 61 m² | 2 380,00 € m² HT net vendeur | 145,00 € /m²/an HT HC | |
1 | Bureaux | 63 m² | 2 380,00 € m² HT net vendeur | 145,00 € /m²/an HT HC | |
1 | Bureaux | 188 m² | 2 380,00 € m² HT net vendeur | 145,00 € /m²/an HT HC | |
Mezzanine | Atelier | 72 m² | 1 590,00 € m² HT net vendeur | 95,00 € /m²/an HT HC | |
Mezzanine | Atelier | 75 m² | 1 590,00 € m² HT net vendeur | 95,00 € /m²/an HT HC | |
Mezzanine | Atelier | 72 m² | 1 590,00 € m² HT net vendeur | 95,00 € /m²/an HT HC | |
Mezzanine | Atelier | 72 m² | 1 590,00 € m² HT net vendeur | 95,00 € /m²/an HT HC | |
Mezzanine | Atelier | 72 m² | 1 590,00 € m² HT net vendeur | 95,00 € /m²/an HT HC | |
Mezzanine | Atelier | 72 m² | 1 590,00 € m² HT net vendeur | 95,00 € /m²/an HT HC | |
Mezzanine | Atelier | 72 m² | 1 590,00 € m² HT net vendeur | 95,00 € /m²/an HT HC | |
Mezzanine | Atelier | 72 m² | 1 590,00 € m² HT net vendeur | 95,00 € /m²/an HT HC | |
Mezzanine | Atelier | 72 m² | 1 590,00 € m² HT net vendeur | 95,00 € /m²/an HT HC | |
Mezzanine | Atelier | 72 m² | 1 590,00 € m² HT net vendeur | 95,00 € /m²/an HT HC | |
Mezzanine | Atelier | 72 m² | 1 590,00 € m² HT net vendeur | 95,00 € /m²/an HT HC | |
Mezzanine | Atelier | 651 m² | 1 590,00 € m² HT net vendeur | 95,00 € /m²/an HT HC | |
Mezzanine | Atelier | 72 m² | 1 590,00 € m² HT net vendeur | 95,00 € /m²/an HT HC | |
Mezzanine | Atelier | 72 m² | 1 590,00 € m² HT net vendeur | 95,00 € /m²/an HT HC | |
Mezzanine | Atelier | 70 m² | 1 590,00 € m² HT net vendeur | 95,00 € /m²/an HT HC | |
Mezzanine | Atelier | 72 m² | 1 590,00 € m² HT net vendeur | 95,00 € /m²/an HT HC | |
Mezzanine | Atelier | 72 m² | 1 590,00 € m² HT net vendeur | 95,00 € /m²/an HT HC | |
Mezzanine | Atelier | 73 m² | 1 590,00 € m² HT net vendeur | 95,00 € /m²/an HT HC | |
Mezzanine | Atelier | 72 m² | 1 590,00 € m² HT net vendeur | 95,00 € /m²/an HT HC | |
RDC | Bureaux | 76 m² | 2 380,00 € m² HT net vendeur | 145,00 € /m²/an HT HC | |
RDC | Atelier | 413 m² | 1 590,00 € m² HT net vendeur | 95,00 € /m²/an HT HC | |
RDC | Bureaux | 77 m² | 2 380,00 € m² HT net vendeur | 145,00 € /m²/an HT HC | |
RDC | Bureaux | 203 m² | 2 380,00 € m² HT net vendeur | 145,00 € /m²/an HT HC | |
RDC | Bureaux | 77 m² | 2 380,00 € m² HT net vendeur | 145,00 € /m²/an HT HC | |
RDC | Atelier | 414 m² | 1 590,00 € m² HT net vendeur | 95,00 € /m²/an HT HC | |
RDC | Atelier | 4 130 m² | 1 590,00 € m² HT net vendeur | 95,00 € /m²/an HT HC | |
RDC | Atelier | 413 m² | 1 590,00 € m² HT net vendeur | 95,00 € /m²/an HT HC | |
RDC | Bureaux | 76 m² | 2 380,00 € m² HT net vendeur | 145,00 € /m²/an HT HC | |
RDC | Bureaux | 79 m² | 2 380,00 € m² HT net vendeur | 145,00 € /m²/an HT HC | |
RDC | Atelier | 399 m² | 1 590,00 € m² HT net vendeur | 95,00 € /m²/an HT HC | |
RDC | Bureaux | 75 m² | 2 380,00 € m² HT net vendeur | 145,00 € /m²/an HT HC | |
RDC | Atelier | 414 m² | 1 590,00 € m² HT net vendeur | 95,00 € /m²/an HT HC | |
RDC | Atelier | 550 m² | 1 590,00 € m² HT net vendeur | 95,00 € /m²/an HT HC | |
RDC | Bureaux | 75 m² | 2 380,00 € m² HT net vendeur | 145,00 € /m²/an HT HC | |
RDC | Atelier | 395 m² | 1 590,00 € m² HT net vendeur | 95,00 € /m²/an HT HC | |
RDC | Bureaux | 75 m² | 2 380,00 € m² HT net vendeur | 145,00 € /m²/an HT HC | |
RDC | Bureaux | 77 m² | 2 380,00 € m² HT net vendeur | 145,00 € /m²/an HT HC | |
RDC | Atelier | 385 m² | 1 590,00 € m² HT net vendeur | 95,00 € /m²/an HT HC | |
RDC | Bureaux | 76 m² | 2 380,00 € m² HT net vendeur | 145,00 € /m²/an HT HC | |
RDC | Bureaux | 76 m² | 2 380,00 € m² HT net vendeur | 145,00 € /m²/an HT HC | |
RDC | Atelier | 386 m² | 1 590,00 € m² HT net vendeur | 95,00 € /m²/an HT HC | |
RDC | Atelier | 385 m² | 1 590,00 € m² HT net vendeur | 95,00 € /m²/an HT HC | |
RDC | Bureaux | 76 m² | 2 380,00 € m² HT net vendeur | 145,00 € /m²/an HT HC | |
RDC | Atelier | 533 m² | 1 590,00 € m² HT net vendeur | 95,00 € /m²/an HT HC | |
RDC | Bureaux | 1 238 m² | Indisponible | 145,00 € /m²/an HT HC | |
RDC | Atelier | 385 m² | 1 590,00 € m² HT net vendeur | 95,00 € /m²/an HT HC | |
RDC | Bureaux | 76 m² | 2 380,00 € m² HT net vendeur | 145,00 € /m²/an HT HC | |
RDC | Bureaux | 207 m² | 2 380,00 € m² HT net vendeur | 145,00 € /m²/an HT HC | |
RDC | Atelier | 414 m² | 1 590,00 € m² HT net vendeur | 95,00 € /m²/an HT HC | |
RDC | Atelier | 383 m² | 1 590,00 € m² HT net vendeur | 95,00 € /m²/an HT HC | |
RDC | Bureaux | 76 m² | 2 380,00 € m² HT net vendeur | 145,00 € /m²/an HT HC | |
RDC | Atelier | 413 m² | 1 590,00 € m² HT net vendeur | 95,00 € /m²/an HT HC | |
RDC | Atelier | 413 m² | 1 590,00 € m² HT net vendeur | 95,00 € /m²/an HT HC | |
RDC | Atelier | 359 m² | 1 590,00 € m² HT net vendeur | 95,00 € /m²/an HT HC | |
RDC | Atelier | 386 m² | 1 590,00 € m² HT net vendeur | 95,00 € /m²/an HT HC | |
RDC | Bureaux | 76 m² | 2 380,00 € m² HT net vendeur | 145,00 € /m²/an HT HC | |
RDC | Bureaux | 75 m² | 2 380,00 € m² HT net vendeur | 145,00 € /m²/an HT HC | |
B4-1 | Total Cellule B4-1 | Activités | 993 m² | Indisponible | Indisponible |
B4-2 | Total Cellule B4-2 | Activités | 621 m² | Indisponible | Indisponible |
B4-3 | Total Cellule B4-3 | Activités | 621 m² | Indisponible | Indisponible |
B4-4 | Total Cellule B4-4 | Activités | 621 m² | Indisponible | Indisponible |
B4-5 | Total Cellule B4-5 | Activités | 621 m² | Indisponible | Indisponible |
B4-6 | Total Cellule B4-6 | Activités | 621 m² | Indisponible | Indisponible |
B4-7 | Total Cellule B4-7 | Activités | 621 m² | Indisponible | Indisponible |
B4-8 | Total Cellule B4-8 | Activités | 621 m² | Indisponible | Indisponible |
B4-9 | Total Cellule B4-9 | Activités | 1 020 m² | Indisponible | Indisponible |
B5 | Total Cellule B5 | Activités | 6 019 m² | Indisponible | Indisponible |
B5-1 | Total Cellule B5-1 | Activités | 616 m² | Indisponible | Indisponible |
B5-2 | Total Cellule B5-2 | Activités | 595 m² | Indisponible | Indisponible |
B5-3 | Total Cellule B5-3 | Activités | 568 m² | Indisponible | Indisponible |
B5-4 | Total Cellule B5-4 | Activités | 594 m² | Indisponible | Indisponible |
B5-5 | Total Cellule B5-5 | Activités | 595 m² | Indisponible | Indisponible |
B5-6 | Total Cellule B5-6 | Activités | 595 m² | Indisponible | Indisponible |
B5-7 | Total Cellule B5-7 | Activités | 595 m² | Indisponible | Indisponible |
B5-8 | Total Cellule B5-8 | Activités | 605 m² | Indisponible | Indisponible |
B5-9 | Total Cellule B5-9 | Activités | 590 m² | Indisponible | Indisponible |
Voir plus Voir moins | |||||
Surface totale : 17 731 m² |
Tableau des surfaces
94 lots de 621.2m² à 17731m² disponibles
Prestations
-
109 places de parking pour le bâtiment B4 :
-
1 place/100 m² en SDP pour atelier et mezzanine
-
1 place/30 m² de bureaux
-
Certification BREEAM VERY GOOD
-
Climatisation réversible
-
Electricité : tarif bleu
-
Equipements entrepôts : Désenfumage
Chauffage par aérotherme gaz -
Ossature : Métallique
-
Murs périmétriques : Double bardage
-
Couverture : Bac acier
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES