Cellules d'activités à louer - 170 m² et + Parc récent - Bordeaux Est
Description
Arthur Loyd Bordeaux vous propose à la location des cellules d'activités à partir de 170 m² au sein d'un parc récent développé sur plus de 9 000 m², composé de deux bâtiments à l'architecture moderne et identifiable, dont un en double exposition. Livré en 2022, cet ensemble immobilier offre un environnement professionnel structuré, idéal pour les PME et PMI recherchant des locaux fonctionnels, récents et bien situés. Le site bénéficie d'une excellente accessibilité grâce à sa proximité immédiate des grands axes routiers et de la rocade Est de Bordeaux, facilitant les déplacements et les flux logistiques.
Les cellules proposent une organisation mixte entre surfaces d'activités et bureaux, permettant une exploitation polyvalente. Chaque lot dispose d'une porte sectionnelle de grande dimension facilitant les livraisons, ainsi que d'une hauteur sous plafond d'environ 7 mètres en rez-de-chaussée, adaptée au stockage ou aux activités techniques. Les caractéristiques techniques incluent une dalle résistante supportant des charges adaptées aux usages professionnels, ainsi que des espaces en mezzanine. Les locaux offrent également la possibilité d'aménagement intérieur des bureaux selon les besoins du preneur. L'ensemble constitue une solution clé pour des entreprises recherchant un outil immobilier performant, accessible et évolutif à l'Est de la métropole bordelaise.
Localisation dans le secteur Pompignac
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Accès au local d'activité & entrepôt dans le secteur Pompignac
Autoroute A10 à 20 minutes
Aéroport Aéroport de Bordeaux à 25 minutes
Tableau des surfaces
| Étage | Type | Surface | Loyer |
|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 127 m² | Indisponible |
| 1 | Bureaux | 62 m² | 125,00 € HT/HC/m²/an |
| 1 | Bureaux | 62 m² | 125,00 € HT/HC/m²/an |
| 1 | Bureaux | 76 m² | Indisponible |
| 1 | Bureaux | 61 m² | 125,00 € HT/HC/m²/an |
| 1 | Bureaux | 72 m² | Indisponible |
| 1 | Bureaux | 66 m² | Indisponible |
| 1 | Bureaux | 77 m² | Indisponible |
| 1 | Bureaux | 63 m² | 125,00 € HT/HC/m²/an |
| 1 | Bureaux | 75 m² | Indisponible |
| 1 | Bureaux | 77 m² | Indisponible |
| 1 | Bureaux | 63 m² | 125,00 € HT/HC/m²/an |
| 1 | Bureaux | 63 m² | 125,00 € HT/HC/m²/an |
| 1 | Bureaux | 103 m² | Indisponible |
| 1 | Bureaux | 63 m² | 125,00 € HT/HC/m²/an |
| 1 | Bureaux | 73 m² | Indisponible |
| RDC | Activités | 294 m² | Indisponible |
| RDC | Activités | 312 m² | 85,00 € HT/HC/m²/an |
| RDC | Activités | 312 m² | 85,00 € HT/HC/m²/an |
| RDC | Activités | 314 m² | Indisponible |
| RDC | Activités | 312 m² | 85,00 € HT/HC/m²/an |
| RDC | Activités | 232 m² | 85,00 € HT/HC/m²/an |
| RDC | Activités | 312 m² | 85,00 € HT/HC/m²/an |
| RDC | Activités | 295 m² | 85,00 € HT/HC/m²/an |
| RDC | Activités | 295 m² | 85,00 € HT/HC/m²/an |
| RDC | Activités | 258 m² | Indisponible |
| RDC | Activités | 294 m² | Indisponible |
| RDC | Activités | 367 m² | Indisponible |
| RDC | Activités | 301 m² | Indisponible |
| RDC | Activités | 329 m² | Indisponible |
| RDC | Activités | 301 m² | Indisponible |
| RDC | Activités | 588 m² | Indisponible |
| Total Cellule 7 | Activités | 440 m² | 110,86 € HT/HC/m²/an |
| Total Cellule Cellule 21 | Activités | 293 m² | 92,00 € HT/HC/m²/an |
| Total Cellule 6 | Activités | 432 m² | 104,99 € HT/HC/m²/an |
| Total Cellule Cellule 24 | Activités | 375 m² | 92,00 € HT/HC/m²/an |
| Total Cellule 8 | Activités | 369 m² | 112,21 € HT/HC/m²/an |
| Total Cellule Cellule 28 | Activités | 375 m² | 92,00 € HT/HC/m²/an |
| Total Cellule 4 | Activités | 378 m² | 105,10 € HT/HC/m²/an |
| Total Cellule Cellule 29 | Activités | 375 m² | 92,00 € HT/HC/m²/an |
| Total Cellule 3 | Activités | 378 m² | 105,24 € HT/HC/m²/an |
| Total Cellule Cellule 18 | Activités | 357 m² | 92,00 € HT/HC/m²/an |
| Total Cellule 10 | Activités | 715 m² | 97,03 € HT/HC/m²/an |
| Total Cellule Cellule 30 | Activités | 375 m² | 92,00 € HT/HC/m²/an |
| Total Cellule 5 | Activités | 324 m² | 105,08 € HT/HC/m²/an |
| Total Cellule 1 | Activités | 386 m² | 103,02 € HT/HC/m²/an |
| Total Cellule 9 | Activités | 370 m² | 112,09 € HT/HC/m²/an |
| Total Cellule Cellule 17 | Activités | 357 m² | 92,00 € HT/HC/m²/an |
| Voir plus Voir moins | |||
| Surface totale : 6 299 m² | |||
Tableau des surfaces
48 lots de 293m² à 6299m² disponibles
Prestations
-
2 bâtiments très récents (2022) dont un double-face
-
+ 9 000 m² de surface totale
-
Cellules à partir de 170 m²
-
Idéale pour PME / PMI
-
Porte sectionnelle 3 x 3,60 m
-
HSP : 7 m
-
Charge au sol RDC : 2 tonnes / m2
-
Charge au sol mezzanine : 350 kg / m1
-
Sanitaires accessibles en RDC
-
Possibilité d'aménagement intérieur des bureaux
-
Surface RDC : 5116 m²
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES