Arthur Loyd Bordeaux vous présente des cellules d'activités à vendre sur un site clos. Le programme se compose de 40 lots répartis entre 8 bâtiments.
Demander plus d'informations au conseillerLocaux livrés clos, couvert, fluides en attente
Bureaux
Parkings
Abri vélos
Voiries de desserte interne de circulation VL et PL (livraison)
Espaces verts
Panneaux photovoltaïques en toiture
Surface RDC : 1215,36 m²
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mezzanine | 61,49 | 1er décembre 2026 | 5% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 120,76 | 1er décembre 2026 | 5% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | ||||||||||||||
| Total Cellule C1-01 | Activités | 182,25 | 1er décembre 2026 | 1 500 m² HT HH | 5% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | C1-01 | ||||||||||||
| 1 | Mezzanine | 61,3 | 1er décembre 2026 | 5% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 243,24 | 1er décembre 2026 | 5% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | ||||||||||||||
| Total Cellule C1-02 | Activités | 304,54 | 1er décembre 2026 | 1 500 m² HT HH | 5% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | C1-02 | ||||||||||||
| 1 | Mezzanine | 61,3 | 1er décembre 2026 | 5% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 243,27 | 1er décembre 2026 | 5% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | ||||||||||||||
| Total Cellule C1-03 | Activités | 304,57 | 1er décembre 2026 | 1 500 m² HT HH | 5% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | C1-03 | ||||||||||||
| 1 | Mezzanine | 61,6 | 1er décembre 2026 | 5% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 120,95 | 1er décembre 2026 | 5% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | ||||||||||||||
| Total Cellule C1-04 | Activités | 182,55 | 1er décembre 2026 | 1 500 m² HT HH | 5% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | C1-04 | ||||||||||||
| 1 | Mezzanine | 62,31 | 1er décembre 2026 | 800 m² HD HH | 5% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | |||||||||||||
| RDC | Activités | 243,58 | 1er décembre 2026 | 1 350 m² HD HH | 5% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | |||||||||||||
| Total Cellule C2-07 | Activités | 305,89 | 1er décembre 2026 | 1 239,17 m² HT HH | 5% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | C2-07 | ||||||||||||
| 1 | Mezzanine | 62,88 | 1er décembre 2026 | 800 m² HD HH | 5% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | |||||||||||||
| RDC | Activités | 243,56 | 1er décembre 2026 | 1 350 m² HD HH | 5% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | |||||||||||||
| Total Cellule C2-08 | Activités | 306,44 | 1er décembre 2026 | 1 239,16 m² HT HH | 5% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | C2-08 | ||||||||||||
| Total | 1 586,24 m² |
18 lots de 182.25m² à 1586.24m² disponibles