Entrepôts à vendre à Erquinghem Lys
Description
Entrepôts de 5 516 m² divisibles à partir de 148 m² à Vendre à ERQUINGHEM LYS
Demander plus d'informations au conseillerLocalisation dans le secteur Erquinghem Lys
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Accès au local d'activité & entrepôt dans le secteur Erquinghem Lys
Tableau des surfaces
| Bâtiment | Étage | Type | Surface | Prix |
|---|---|---|---|---|
| MEZ | Activités | 36 m² | Indisponible | |
| MEZ | Activités | 36 m² | Indisponible | |
| MEZ | Activités | 36 m² | Indisponible | |
| MEZ | Activités | 36 m² | Indisponible | |
| MEZ | Activités | 187 m² | Indisponible | |
| MEZ | Activités | 36 m² | Indisponible | |
| MEZ | Activités | 36 m² | Indisponible | |
| MEZ | Activités | 36 m² | Indisponible | |
| MEZ | Activités | 36 m² | Indisponible | |
| MEZ | Activités | 36 m² | Indisponible | |
| MEZ | Activités | 36 m² | Indisponible | |
| MEZ | Activités | 36 m² | Indisponible | |
| RDC | Activités | 267 m² | Indisponible | |
| RDC | Activités | 148 m² | Indisponible | |
| RDC | Activités | 171 m² | Indisponible | |
| RDC | Activités | 148 m² | Indisponible | |
| RDC | Activités | 273 m² | Indisponible | |
| RDC | Activités | 225 m² | Indisponible | |
| RDC | Activités | 273 m² | Indisponible | |
| RDC | Activités | 225 m² | Indisponible | |
| RDC | Activités | 267 m² | Indisponible | |
| RDC | Activités | 225 m² | Indisponible | |
| RDC | Activités | 1 813 m² | Indisponible | |
| RDC | Activités | 219 m² | Indisponible | |
| RDC | Activités | 219 m² | Indisponible | |
| RDC | Activités | 187 m² | Indisponible | |
| RDC | Activités | 273 m² | Indisponible | |
| 01 | Total Cellule 01 | Entrepôts | 261 m² | 1 410,73 € m² HD |
| 02 | Total Cellule 02 | Entrepôts | 261 m² | 1 410,73 € m² HD |
| 03 | Total Cellule 03 | Entrepôts | 261 m² | 1 410,73 € m² HD |
| 04 | Total Cellule 04 | Entrepôts | 255 m² | 1 410,98 € m² HD |
| 05 | Total Cellule 05 | Entrepôts | 2 000 m² | Indisponible |
| 06 | Total Cellule 06 | Entrepôts | 303 m² | 1 409,24 € m² HD |
| 07 | Total Cellule 07 | Entrepôts | 309 m² | 1 409,06 € m² HD |
| 08 | Total Cellule 08 | Entrepôts | 309 m² | 1 409,06 € m² HD |
| 09 | Total Cellule 09 | Entrepôts | 309 m² | 1 409,06 € m² HD |
| 10 | Total Cellule 10 | Entrepôts | 148 m² | 1 469,18 € m² HD |
| 11 | Total Cellule 11 | Entrepôts | 171 m² | 1 466,37 € m² HD |
| 12 | Total Cellule 12 | Entrepôts | 148 m² | 1 468,91 € m² HD |
| 13 | Total Cellule 13 | Entrepôts | 303 m² | 1 409,24 € m² HD |
| 14 | Total Cellule 14 | Entrepôts | 255 m² | 1 410,98 € m² HD |
| 15 | Total Cellule 15 | Entrepôts | 223 m² | 1 412,37 € m² HD |
| Voir plus Voir moins | ||||
| Surface totale : 5 516 m² | ||||
Tableau des surfaces
42 lots de 148.1m² à 5516.4m² disponibles
Prestations
-
Surface RDC : 4933,4 m²
-
Surface terrain : 0
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES