Au coeur de la zone d'activités mixte de Technobruges, à Bruges, Arthur Loyd Bordeaux vous propose à la vente des bureaux bénéficiant d'un environnement tertiaire dynamique, notamment marqué par la présence d'un important pôle de santé regroupant cliniques et centres d'imagerie médicale.
Idéalement situés à seulement 200 mètres d'un arrêt de tramway et d'un parc-relais TBM, ces bureaux profitent d'une excellente accessibilité et de nombreuses places de stationnement.
Atout supplémentaire : une visibilité remarquable depuis la rocade bordelaise, dans les deux sens de circulation, offrant une exposition privilégiée aux entreprises souhaitant renforcer leur implantation et leur visibilité.
Dalles faux-plafond
Moquette
Climatisation réversible
Spots lumineux
Grandes baies-vitrées
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bureaux | 15 | Immédiate | 2 000 m² HD HH | 20,24 m²/an HT | A la charge de l'acquéreur | TVA | A225 | ||||||||||
| 1 | Bureaux | 109 | Immédiate | 1 743,12 m² HD HH | 20,24 m²/an HT | A la charge de l'acquéreur | TVA | A112/113 | ||||||||||
| 1 | Bureaux | 28 | Immédiate | 1 900 m² HD HH | 20,24 m²/an HT | A la charge de l'acquéreur | TVA | A109 | ||||||||||
| 1 | Bureaux | 27 | Immédiate | 1 925,93 m² HD HH | 20,24 m²/an HT | A la charge de l'acquéreur | TVA | A108 | ||||||||||
| 1 | Bureaux | 25 | Immédiate | 1 920 m² HD HH | 20,24 m²/an HT | A la charge de l'acquéreur | TVA | A105 | ||||||||||
| 1 | Bureaux | 19 | Immédiate | 2 000 m² HD HH | 20,24 m²/an HT | A la charge de l'acquéreur | TVA | A116 | ||||||||||
| 1 | Bureaux | 18 | Immédiate | 2 000 m² HD HH | 20,24 m²/an HT | A la charge de l'acquéreur | TVA | A114 | ||||||||||
| 2 | Bureaux | 130 | Immédiate | 2 718 m² HD HH | 20,04 m²/an HT | A la charge de l'acquéreur | TVA | C189/193 | ||||||||||
| 2 | Bureaux | 82 | Immédiate | 2 718 m² HD HH | 20,04 m²/an HT | A la charge de l'acquéreur | TVA | C196/198 | ||||||||||
| 2 | Bureaux | 65 | Immédiate | 2 718 m² HD HH | 20,04 m²/an HT | A la charge de l'acquéreur | TVA | C187/188 | ||||||||||
| 2 | Bureaux | 32 | Immédiate | 2 718 m² HD HH | 20,04 m²/an HT | A la charge de l'acquéreur | TVA | C186 | ||||||||||
| 1 | Restaurant | 553 | Immédiate | 2 350,81 m² HD HH | 20,04 m²/an HT | A la charge de l'acquéreur | TVA | C185 | ||||||||||
| Total | 1 103 m² |
12 lots de 15m² à 1103m² disponibles