Le programme neuf La Goutte d'Eau à Bruges propose près de 4 700 m² de bureaux à vendre, divisibles à partir de 74 m², ainsi que des lots de locaux d'activités disponibles à la vente. Situé à proximité immédiate du centre-ville, ce programme bénéficie d'un accès direct à la rocade via la sortie n°6 et s'inscrit dans le cadre du réaménagement urbain du quartier Terrefort. Les immeubles offrent des prestations de qualité, incluant notamment un jardin intérieur partagé pensé pour le bien-être des utilisateurs. La localisation du site permet de profiter d'une bonne accessibilité aux axes routiers, aux transports en commun, ainsi qu'à la gare TER de Bruges. Ce programme répond ainsi aux besoins des entreprises recherchant des espaces modernes et fonctionnels dans un environnement en plein développement.
Demander plus d'informations au conseillerProximité immédiate du centre-ville
Environnement urbain en réaménagement
Accès rapide à la rocade
Immeuble indépendant
Labellisation BREEAM VERY GOOD
Démarche E+ C
Classement Code du travail ou ERP5
Locaux d'activités en rez-de-chaussée livrés plateaux libres clos couverts
Bureaux livrés aménagés climatisés non cloisonnés faux plafond en dalles sol dalles moquette hauteur libre étage 2m70
Immeubles cédés en pleine propriété en état futur d'achèvement
Espaces verts et voirie commune gérés par une ASL
Bornes de recharge IRVE
Emplacements de parking à la vente en extérieur
Surface en rez-de-chaussée de 1510,5 m²
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bureaux | 318,4 | Immédiate | 3 190 m² HD HH | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | BS2.1 | |||||||||||
| 2 | Bureaux | 308,1 | Immédiate | 3 190 m² HD HH | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | BS2.2 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 318,2 | Immédiate | 3 190 m² HD HH | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | BS1.1 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 314,3 | Immédiate | 3 190 m² HD HH | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | BS1.2 | |||||||||||
| RDC | Bureaux | 306 | Immédiate | 3 190 m² HD HH | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | BS0.3-BS0.4 | |||||||||||
| RDC | Bureaux | 262,7 | Immédiate | 3 190 m² HD HH | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | BS0.1- BS0.2 | |||||||||||
| 1 | Mezzanine | 70,5 | Immédiate | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
| RDC | Activités | 146,9 | Immédiate | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
| Total Cellule AT3 - CN0.1 | Activités | 217,4 | Immédiate | 1 700 m² HD HH | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | AT3 - CN0.1 | |||||||||||
| 1 | Mezzanine | 70,6 | Immédiate | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
| RDC | Activités | 135,3 | Immédiate | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
| Total Cellule AT4 - CN0.2 | Activités | 205,9 | Immédiate | 1 700 m² HD HH | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | AT4 - CN0.2 | |||||||||||
| 2 | Bureaux | 207 | Immédiate | 2 985 m² HD HH | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | CN2.1 | |||||||||||
| 2 | Bureaux | 195,1 | Immédiate | 2 985 m² HD HH | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | CN2.2 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 76,2 | Immédiate | 2 985 m² HD HH | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | CN1.2 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 74,8 | Immédiate | 2 985 m² HD HH | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | CN1.1 | |||||||||||
| 2 | Bureaux | 905,01 | Après accord | 3 250 m² HD HH | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| 1 | Bureaux | 912,77 | Après accord | 3 250 m² HD HH | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| RDC | Bureaux | 659,6 | Après accord | 3 250 m² HD HH | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| RDC | Parkings | - | Immédiate | 10 000 place HD HH | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | Aériens | |||||||||||
| RDC | Parkings | - | Immédiate | 10 000 place HD HH | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | Aériens | |||||||||||
| RDC | Parkings | - | Après accord | 10 000 place HD HH | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | Couverts | |||||||||||
| RDC | Parkings | - | Après accord | 8 000 place HD HH | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | Aériens | |||||||||||
| SS | Parkings | - | Après accord | 20 000 place HD HH | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | Sous-sol | |||||||||||
| Total | 5 281,48 m² | |||||||||||||||||
28 36 13 8 11 | ||||||||||||||||||
19 lots de 74.8m² à 5281.48m² disponibles