En exclusivité - Programme neuf de locaux d'activités à VENDRE sur BOUC-BEL-AIR
Description
ARTHUR LOYD - FIGUIERE IMMOBILIER, vous propose, en EXCLUSIVITE, ZA de LA MALLE à BOUC-BEL-AIR, un programme neuf de locaux d'activités à VENDRE, développant 24 lots, de 239 à 450 m², avec possibilité de regrouper des cellules. Les bureaux seront aménagés et climatisés en RDC avec un bloc sanitaire. La partie activités jouira notamment d'une dalle béton lissée portant 2,5T/m², de 5,5 à 7,55 m de hauteur libre, d'une porte sectionnelle par lot et du triphasé. Les mezzanines seront livrées brutes pour du stockage ou en attente d'aménagements. Places de parking privatives proposées à l'acquisition. Le tout sur site clos et sécurisé, accessible par moyens porteurs.
Demander plus d'informations au conseillerLocalisation dans le secteur Bouc-Bel-Air
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Accès au local d'activité & entrepôt dans le secteur Bouc-Bel-Air
Autoroute Échangeur A8-A51 à 8 minutes
Route D8N devant l'entrée du PARC vers AIX ou MARSEILLE
SNCF Gare AIX TGV à 15 minutes via D9
Amp Aéroport MARSEILLE PROVENCE à 20 minutes via A51 puis A7
Bus Ligne L051 ou 200
Bus Arrêt "LA MALLE" ou "LE VERGER" à 5 minutes de marche
Centre ville d'AIX EN PROVENCE à 25 minutes
Centre ville de MARSEILLE à 25 minutes
Tableau des surfaces
| Bâtiment | Étage | Type | Surface | Prix |
|---|---|---|---|---|
| A A1 | Mezzanine | Mezzanine | 105 m² | Indisponible |
| A A1 | RDC | Sanitaires | 6 m² | Indisponible |
| A A1 | RDC | Bureaux | 43 m² | Indisponible |
| A A1 | RDC | Activités | 193 m² | Indisponible |
| A A1 | Total Cellule A1 | Activités | 347 m² | 2 300,00 € HT/m² |
| A A10 | Mezzanine | Mezzanine | 77 m² | Indisponible |
| A A10 | RDC | Sanitaires | 6 m² | Indisponible |
| A A10 | RDC | Bureaux | 32 m² | Indisponible |
| A A10 | RDC | Activités | 186 m² | Indisponible |
| A A10 | Total Cellule A10 | Activités | 300 m² | 2 076,00 € HT/m² |
| A A11 | Mezzanine | Mezzanine | 78 m² | Indisponible |
| A A11 | RDC | Sanitaires | 6 m² | Indisponible |
| A A11 | RDC | Bureaux | 32 m² | Indisponible |
| A A11 | RDC | Activités | 187 m² | Indisponible |
| A A11 | Total Cellule A11 | Activités | 302 m² | 2 076,00 € HT/m² |
| A A2 | Mezzanine | Mezzanine | 77 m² | Indisponible |
| A A2 | RDC | Sanitaires | 6 m² | Indisponible |
| A A2 | RDC | Bureaux | 32 m² | Indisponible |
| A A2 | RDC | Activités | 186 m² | Indisponible |
| A A2 | Total Cellule A2 | Activités | 300 m² | 2 076,00 € HT/m² |
| A A4 | Mezzanine | Mezzanine | 77 m² | Indisponible |
| A A4 | RDC | Sanitaires | 6 m² | Indisponible |
| A A4 | RDC | Bureaux | 32 m² | Indisponible |
| A A4 | RDC | Activités | 186 m² | Indisponible |
| A A4 | Total Cellule A4 | Activités | 300 m² | 2 076,00 € HT/m² |
| A A6 | Mezzanine | Mezzanine | 147 m² | Indisponible |
| A A6 | RDC | Sanitaires | 6 m² | Indisponible |
| A A6 | RDC | Bureaux | 99 m² | Indisponible |
| A A6 | RDC | Activités | 175 m² | Indisponible |
| A A6 | Total Cellule A6 | Activités | 426 m² | 2 300,00 € HT/m² |
| A A8 | Mezzanine | Mezzanine | 77 m² | Indisponible |
| A A8 | RDC | Sanitaires | 6 m² | Indisponible |
| A A8 | RDC | Bureaux | 32 m² | Indisponible |
| A A8 | RDC | Activités | 186 m² | Indisponible |
| A A8 | Total Cellule A8 | Activités | 300 m² | 2 076,00 € HT/m² |
| A A9 | Mezzanine | Mezzanine | 77 m² | Indisponible |
| A A9 | RDC | Sanitaires | 6 m² | Indisponible |
| A A9 | RDC | Bureaux | 32 m² | Indisponible |
| A A9 | RDC | Activités | 186 m² | Indisponible |
| A A9 | Total Cellule A9 | Activités | 300 m² | 2 076,00 € HT/m² |
| B B13 | Mezzanine | Mezzanine | 85 m² | Indisponible |
| B B13 | RDC | Sanitaires | 6 m² | Indisponible |
| B B13 | RDC | Bureaux | 36 m² | Indisponible |
| B B13 | RDC | Activités | 323 m² | Indisponible |
| B B13-20 | Total Cellule B13-20 | Activités | 450 m² | 1 980,00 € HT/m² |
| B B14 | Mezzanine | Mezzanine | 85 m² | Indisponible |
| B B14 | RDC | Sanitaires | 6 m² | Indisponible |
| B B14 | RDC | Bureaux | 35 m² | Indisponible |
| B B14 | RDC | Activités | 320 m² | Indisponible |
| B B14-19 | Total Cellule B14-19 | Activités | 446 m² | 1 980,00 € HT/m² |
| B B15 | Mezzanine | Mezzanine | 85 m² | Indisponible |
| B B15 | RDC | Sanitaires | 6 m² | Indisponible |
| B B15 | RDC | Bureaux | 35 m² | Indisponible |
| B B15 | RDC | Activités | 320 m² | Indisponible |
| B B15-18 | Total Cellule B15-18 | Activités | 446 m² | 1 980,00 € HT/m² |
| B B16 | Mezzanine | Mezzanine | 85 m² | Indisponible |
| B B16 | RDC | Sanitaires | 6 m² | Indisponible |
| B B16 | RDC | Bureaux | 36 m² | Indisponible |
| B B16 | RDC | Activités | 311 m² | Indisponible |
| B B16-17 | Total Cellule B16-17 | Activités | 438 m² | 1 980,00 € HT/m² |
| C C24 | Mezzanine | Mezzanine | 78 m² | Indisponible |
| C C24 | RDC | Sanitaires | 6 m² | Indisponible |
| C C24 | RDC | Bureaux | 32 m² | Indisponible |
| C C24 | RDC | Activités | 149 m² | Indisponible |
| C C24 | Total Cellule C24 | Activités | 264 m² | 2 076,00 € HT/m² |
| C C25 | Mezzanine | Mezzanine | 78 m² | Indisponible |
| C C25 | RDC | Sanitaires | 6 m² | Indisponible |
| C C25 | RDC | Bureaux | 32 m² | Indisponible |
| C C25 | RDC | Activités | 149 m² | Indisponible |
| C C25 | Total Cellule C25 | Activités | 264 m² | 2 076,00 € HT/m² |
| C C26 | Mezzanine | Mezzanine | 77 m² | Indisponible |
| C C26 | RDC | Sanitaires | 6 m² | Indisponible |
| C C26 | RDC | Bureaux | 32 m² | Indisponible |
| C C26 | RDC | Activités | 148 m² | Indisponible |
| C C26 | Total Cellule C26 | Activités | 262 m² | 2 076,00 € HT/m² |
| C C27 | Mezzanine | Mezzanine | 77 m² | Indisponible |
| C C27 | RDC | Sanitaires | 6 m² | Indisponible |
| C C27 | RDC | Bureaux | 32 m² | Indisponible |
| C C27 | RDC | Activités | 148 m² | Indisponible |
| C C27 | Total Cellule C27 | Activités | 262 m² | 2 076,00 € HT/m² |
| C C28 | Mezzanine | Mezzanine | 78 m² | Indisponible |
| C C28 | RDC | Sanitaires | 6 m² | Indisponible |
| C C28 | RDC | Bureaux | 32 m² | Indisponible |
| C C28 | RDC | Activités | 149 m² | Indisponible |
| C C28 | Total Cellule C28 | Activités | 264 m² | 2 076,00 € HT/m² |
| Voir plus Voir moins | ||||
| Surface totale : 5 670 m² | ||||
Tableau des surfaces
85 lots de 262.13m² à 5670.34m² disponibles
Prestations
-
Bâtiment RT 2012
-
carrelage grès céramique 30 cm x 30 cm au RDC
-
faux plafond en dalles minérales 60 cm x 60 cm + pavés LED
-
plinthes périphériques doubles avec prises courant fort + faible
-
fibre optique
-
1 bloc sanitaire PMR avec VMC
-
climatisation réversible type split mural
-
Mezzanines aménageables livrées brutes résistant à 750 kg/m²
-
Panneaux photovoltaïques en toiture avec location de la toiture à un opérateur et possibilité de souscrire un abonnement à tarif préférentiel
-
Charte enseigne à établir
-
Places de parking électrifiables
-
1 espace stationnement 2 roues + 1 espace vélo abrités
-
Eclairage extérieur
-
Espaces verts paysagés
-
Site clos et sécurisé
-
Bureaux aménagés en open-space au RDC :
-
Surface RDC : 4228,27 m²
-
Haut. libre min. ss poutre : 5,5 m
-
Haut. libre max. ss poutre : 7,55 m
-
Résistance sol : 2,5 T/m²
-
Accès bâtiment : Moyens porteurs (19T)
Portail coulissant électrique sur horloge -
Nbr de portes plain pied : 1
-
Equipements entrepôts : - hauteur sous mezzanine 3,7 (Bât. A-C) à 4,3 m (Bât. B)
- sol dalle béton lissée finition quartz
- éclairage zénithal + LED
- 1 trappe de désenfumage
- triphasé - 18 kVa max
- 2 prises de courant -
Ossature : Métallique
-
Murs périmétriques : Métallique
-
Couverture : Bac acier
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES