À Carquefou, Nous vous proposons diverses surfaces commerciales à la vente ou à la location sur ce site qui sera reconverti comme suit :
. 750 logements
. 1 pôle de sports indoor privé dans l'ancienne halle réhabilitée
. 6 000 m2 de programme tertiaire neuf, des
restaurants, commerces, services
. 1 cinéma
. 1 projet de pôle médical
Bénéficiant de tous les commerces dans un quartier dynamique en plein essor, proche du centre-ville et des axes structurants, cette opération propose de vivre et de travailler dans de véritables conditions de confort.
L'ensemble du programme est vendu en l'état futur d'achèvement.
. 2 bâtiments, 6.700 m2, 125 places de parking,
. Bâtiment B ERP3 type R
. Label BREEAM "Very Good"
. RDC : un socle actif commun à tous, animé par 1200 m2 de commerces et services
. R+1 à R+5 : 5 niveaux d'espace de bureau flexible et modulable
. plateau de bureau de 575 m2 SUBL divisibles à partir de 110 m2
. 860 m2 de terrasse
. Plateaux de bureaux livrés "blanc" à aménager, moquette posée, faux-plafond posé, chauffage et rafraîchissement des plateaux
. Commerces livrés brut de béton, arrivée des fluides, vitrines posées
ERP : 3ème catégorie
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Bât A COMMERCE A0L01-C2 | Commerce | 233,2 | Dernier trimestre 2025 | 160 HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | 3-6-9 ans | ILAT | 2 500 HD/m² | 5% HT du montant de la vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA | Trimestriel d'avance | COMMERCE A0L01-C2 | ||||
| RDC | Bât A ASAC 1 - A0L03 | Commerce | 171,9 | Dernier trimestre 2025 | 160 HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | 3-6-9 ans | ILAT | 2 500 HD/m² | 5% HT du montant de la vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA | Trimestriel d'avance | ASAC 1 - A0L03 | ||||
| RDC | Bât B ASAC 2 - B0L01 | Commerce | 198,9 | Dernier trimestre 2025 | 160 HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | 3-6-9 ans | ILAT | 2 500 HD/m² | 5% HT du montant de la vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA | Trimestriel d'avance | ASAC 2 - B0L01 | ||||
| RDC | Bât B COMMERCE B0L02 - C1 | Commerce | 155,3 | Dernier trimestre 2025 | 160 HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | 3-6-9 ans | ILAT | 2 500 HD/m² | 5% HT du montant de la vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA | Trimestriel d'avance | COMMERCE B0L02 - C1 | ||||
| Total | 759,3 m² |
4 lots de 155.3m² à 759.3m² disponibles