LOCAUX D'ACTIVITES NEUFS A VENDRE ZA LAVALDUC FOS SUR MER
Description
ARTHUR LOYD FIGUIERE IMMOBILIER, vous propose, ZA LAVALDUC à FOS-SUR-MER, dans un programme neuf de locaux d'activités à VENDRE, 3 124 m² divisible en 20 lots, à partir de 149 m², avec possibilité de regrouper des cellules. La partie activités disposera notamment d'une dalle béton lissée portant 3T/m², d'une hauteur libre de 6,5 mètres sous poutre , d'une porte sectionnelle par lot et du triphasé. Une mezzanine brute, sans escalier ni garde-corps, est incluse, supportant jusqu'à 350 kg/m². L'ensemble respecte les normes d'isolation RE2020. Entre 2 et 4 places de parking sont prévues par lot.
Livraison T2 2028
Localisation dans le secteur Fos sur Mer
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Accès au local d'activité & entrepôt dans le secteur Fos sur Mer
SNCF FOS Mériquette à 10 mins
SNCF Aix en Provence TGV à 40 mins
Route N568/ N569
Aéroport Marseille Provence à 40 mins
Bus lignes 01BIS/ 5/ C551
Tableau des surfaces
| Bâtiment | Étage | Type | Surface | Prix |
|---|---|---|---|---|
| A | Mezzanine | Activités | 176 m² | Indisponible |
| A | Mezzanine | Mezzanine | 40 m² | Indisponible |
| A | Mezzanine | Mezzanine | 34 m² | Indisponible |
| A | Mezzanine | Mezzanine | 34 m² | Indisponible |
| A | Mezzanine | Mezzanine | 34 m² | Indisponible |
| A | Mezzanine | Mezzanine | 34 m² | Indisponible |
| A | RDC | Activités | 115 m² | Indisponible |
| A | RDC | Activités | 115 m² | Indisponible |
| A | RDC | Activités | 115 m² | Indisponible |
| A | RDC | Activités | 115 m² | Indisponible |
| A | RDC | Activités | 155 m² | Indisponible |
| A | RDC | Activités | 615 m² | Indisponible |
| A A0 | Total Cellule A0 | Activités | 791 m² | 1 532,87 € m² HD |
| A A1 | Total Cellule A1 | Activités | 195 m² | 1 628,20 € m² HD |
| A A2 | Total Cellule A2 | Activités | 149 m² | 1 627,51 € m² HD |
| A A3 | Total Cellule A3 | Activités | 149 m² | 1 627,51 € m² HD |
| A A4 | Total Cellule A4 | Activités | 149 m² | 1 627,51 € m² HD |
| A A5 | Total Cellule A5 | Activités | 149 m² | 1 627,51 € m² HD |
| AD | Mezzanine | Mezzanine | 704 m² | Indisponible |
| AD | RDC | Activités | 2 420 m² | Indisponible |
| AD AD | Total Cellule AD | Activités | 3 124 m² | 1 472,47 € m² HD |
| B | Mezzanine | Mezzanine | 176 m² | Indisponible |
| B | Mezzanine | Mezzanine | 40 m² | Indisponible |
| B | Mezzanine | Mezzanine | 34 m² | Indisponible |
| B | Mezzanine | Mezzanine | 34 m² | Indisponible |
| B | Mezzanine | Mezzanine | 34 m² | Indisponible |
| B | Mezzanine | Mezzanine | 34 m² | Indisponible |
| B | RDC | Activités | 115 m² | Indisponible |
| B | RDC | Activités | 115 m² | Indisponible |
| B | RDC | Activités | 115 m² | Indisponible |
| B | RDC | Activités | 115 m² | Indisponible |
| B | RDC | Activités | 155 m² | Indisponible |
| B | RDC | Activités | 615 m² | Indisponible |
| B B0 | Total Cellule B0 | Activités | 791 m² | 1 523,39 € m² HD |
| B B1 | Total Cellule B1 | Activités | 195 m² | 1 628,20 € m² HD |
| B B2 | Total Cellule B2 | Activités | 149 m² | 1 627,51 € m² HD |
| B B3 | Total Cellule B3 | Activités | 149 m² | 1 610,73 € m² HD |
| B B4 | Total Cellule B4 | Activités | 149 m² | 1 610,73 € m² HD |
| B B5 | Total Cellule B5 | Activités | 149 m² | 1 644,29 € m² HD |
| C | Mezzanine | Mezzanine | 176 m² | Indisponible |
| C | Mezzanine | Mezzanine | 34 m² | Indisponible |
| C | Mezzanine | Mezzanine | 34 m² | Indisponible |
| C | Mezzanine | Mezzanine | 34 m² | Indisponible |
| C | Mezzanine | Mezzanine | 34 m² | Indisponible |
| C | Mezzanine | Mezzanine | 40 m² | Indisponible |
| C | RDC | Activités | 135 m² | Indisponible |
| C | RDC | Activités | 115 m² | Indisponible |
| C | RDC | Activités | 115 m² | Indisponible |
| C | RDC | Activités | 115 m² | Indisponible |
| C | RDC | Activités | 115 m² | Indisponible |
| C | RDC | Activités | 595 m² | Indisponible |
| C C0 | Total Cellule C0 | Activités | 771 m² | 1 517,51 € m² HD |
| C C1 | Total Cellule C1 | Activités | 149 m² | 1 694,62 € m² HD |
| C C2 | Total Cellule C2 | Activités | 149 m² | 1 627,51 € m² HD |
| C C3 | Total Cellule C3 | Activités | 149 m² | 1 627,51 € m² HD |
| C C4 | Total Cellule C4 | Activités | 149 m² | 1 627,51 € m² HD |
| C C5 | Total Cellule C5 | Activités | 175 m² | 1 628,57 € m² HD |
| D | Mezzanine | Mezzanine | 176 m² | Indisponible |
| D | Mezzanine | Mezzanine | 34 m² | Indisponible |
| D | Mezzanine | Activités | 34 m² | Indisponible |
| D | Mezzanine | Activités | 34 m² | Indisponible |
| D | Mezzanine | Mezzanine | 34 m² | Indisponible |
| D | Mezzanine | Mezzanine | 40 m² | Indisponible |
| D | RDC | Activités | 135 m² | Indisponible |
| D | RDC | Activités | 115 m² | Indisponible |
| D | RDC | Activités | 115 m² | Indisponible |
| D | RDC | Activités | 115 m² | Indisponible |
| D | RDC | Activités | 115 m² | Indisponible |
| D | RDC | Activités | 595 m² | Indisponible |
| D D0 | Total Cellule D0 | Activités | 771 m² | 1 504,54 € m² HD |
| D D1 | Total Cellule D1 | Activités | 149 m² | 1 677,85 € m² HD |
| D D2 | Total Cellule D2 | Activités | 149 m² | 1 610,73 € m² HD |
| D D3 | Total Cellule D3 | Activités | 149 m² | 1 610,73 € m² HD |
| D D4 | Total Cellule D4 | Activités | 149 m² | 1 627,51 € m² HD |
| D D5 | Total Cellule D5 | Activités | 175 m² | 1 614,28 € m² HD |
| Voir plus Voir moins | ||||
| Surface totale : 9 372 m² | ||||
Tableau des surfaces
75 lots de 149m² à 9372m² disponibles
Prestations
-
Séparatif de cellules en panneaux sandwichs
-
Dallage : 3 tonnes / m²
-
Installation courant fort et éclairage extérieur pour chaque cellule
-
Installation d'un comptage basse tension de type tarif bleu (36 KVA) Enedis
-
Installation d'un TGBT avec réserve de 30%
-
Hauteur libre 6,5 m minimum sous poutre dans la partie activités
-
Mezzanine livrée brut (350 Kg/m²), sans escalier ni garde-corps
-
Réserve pour installation de la climatisation
-
Isolant conforme RE2020 pour activités et pour les bureaux/mezzanine
-
Portes sectionnelles de plain-pied manuelles 3*3,5 m
-
Vitrage isolant au niveau de la mezzanine
-
Surface RDC : 2420 m²
-
Haut. libre max. ss poutre : 6,5 m
-
Résistance sol : 3 T/m²
-
Accès bâtiment : Accès semi devant le programme et accès 19T pour voie périphérique
-
Nbr de portes plain pied : 1
-
Ossature : Métallique
-
Murs périmétriques : Métallique
-
Couverture : Bac acier
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES