ARTHUR LOYD - FIGUIERE IMMOBILIER, vous propose, en EXCLUSIVITE, ZA de LA MUSCATELLE à CHATEAUNEUF LE ROUGE, un programme neuf de locaux d'activités à VENDRE, développant 7 lots, de 216 à 307 m², avec possibilité de regrouper des cellules. Les bureaux seront aménagés et climatisés en RDC avec un bloc sanitaire. La partie activités jouira notamment d'une dalle béton lissée portant 2,5T/m², de 6 m de hauteur libre, d'une porte sectionnelle par lot et du triphasé. Les mezzanines seront livrées brutes pour du stockage ou en attente d'aménagements. Places de parking privatives proposées à l'acquisition. Le tout sur site clos et sécurisé, accessible par moyens porteurs.
Demander plus d'informations au conseillerBâtiment RE 2020
carrelage grès céramique 30 cm x 30 cm au RDC
faux plafond en dalles minérales 60 cm x 60 cm + pavés LED
plinthes périphériques doubles avec prises courant fort + faible
fibre optique
1 bloc sanitaire PMR avec VMC
climatisation réversible type split mural
Mezzanines aménageables livrées brutes résistant à 750 kg/m²
Panneaux photovoltaïques en toiture avec location de la toiture à un opérateur et possibilité de souscrire un abonnement à tarif préférentiel
Charte enseigne à établir
Places de parking électrifiables
Eclairage extérieur
Espaces verts paysagés
Site clos et sécurisé
Bureaux aménagés en open-space au RDC :
Surface RDC : 1593 m²
Haut. libre min. ss poutre : 6 m
Haut. libre max. ss poutre : 6,2 m
Résistance sol : 2,5 T/m²
Accès bâtiment : Moyens porteurs (19T)
Portail coulissant électrique sur horloge
Nbr de portes plain pied : 1
Equipements entrepôts : - sol dalle béton lissée finition quartz
- éclairage zénithal + LED
- 1 trappe de désenfumage
- triphasé - 18 kVa max
- 2 prises de courant
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mezzanine | A A01 | Activités | 51,9 | 4% HT du prix de vente HT | TVA | A01 | ||||||||||||
| RDC | A A01 | Activités | 206,3 | 4% HT du prix de vente HT | TVA | A01 | ||||||||||||
| RDC | A A01 | Bureaux | 46,2 | 4% HT du prix de vente HT | TVA | A01 | ||||||||||||
| Total Cellule A01 | A A01 | Activités | 304,4 | Nous consulter | 2 480 HT/m² | 10 HT/m²/an | 4% HT du prix de vente HT | TVA | A01 | |||||||||
| Mezzanine | A A02 | Activités | 51,9 | 4% HT du prix de vente HT | TVA | A02 | ||||||||||||
| RDC | A A02 | Activités | 118,7 | 4% HT du prix de vente HT | TVA | A02 | ||||||||||||
| RDC | A A02 | Bureaux | 46,2 | 4% HT du prix de vente HT | TVA | A02 | ||||||||||||
| Total Cellule A02 | A A02 | Activités | 216,8 | Nous consulter | 2 480 HT/m² | 10 HT/m²/an | 4% HT du prix de vente HT | TVA | A02 | |||||||||
| Mezzanine | B B03 | Activités | 59,5 | 4% HT du prix de vente HT | TVA | B03 | ||||||||||||
| RDC | B B03 | Activités | 169,5 | 4% HT du prix de vente HT | TVA | B03 | ||||||||||||
| RDC | B B03 | Bureaux | 54 | 4% HT du prix de vente HT | TVA | B03 | ||||||||||||
| Total Cellule B03 | B B03 | Activités | 283 | Nous consulter | 2 480 HT/m² | 10 HT/m²/an | 4% HT du prix de vente HT | TVA | B03 | |||||||||
| Mezzanine | B B04 | Activités | 33,8 | 4% HT du prix de vente HT | TVA | B04 | ||||||||||||
| RDC | B B04 | Activités | 192,5 | 4% HT du prix de vente HT | TVA | B04 | ||||||||||||
| RDC | B B04 | Bureaux | 33,2 | 4% HT du prix de vente HT | TVA | B04 | ||||||||||||
| Total Cellule B04 | B B04 | Activités | 259,5 | Nous consulter | 2 400 HT/m² | 10 HT/m²/an | 4% HT du prix de vente HT | TVA | B04 | |||||||||
| Mezzanine | B B05 | Activités | 38,9 | 4% HT du prix de vente HT | TVA | B05 | ||||||||||||
| RDC | B B05 | Activités | 192,5 | 4% HT du prix de vente HT | TVA | B05 | ||||||||||||
| RDC | B B05 | Bureaux | 33,2 | 4% HT du prix de vente HT | TVA | B05 | ||||||||||||
| Total Cellule B05 | B B05 | Activités | 264,6 | Nous consulter | 2 400 HT/m² | 10 HT/m²/an | 4% HT du prix de vente HT | TVA | B05 | |||||||||
| Mezzanine | B B06 | Activités | 29,9 | 4% HT du prix de vente HT | TVA | B06 | ||||||||||||
| RDC | B B06 | Activités | 252,7 | 4% HT du prix de vente HT | TVA | B06 | ||||||||||||
| RDC | B B06 | Bureaux | 24,5 | 4% HT du prix de vente HT | TVA | B06 | ||||||||||||
| Total Cellule B06 | B B06 | Activités | 307,1 | Nous consulter | 2 400 HT/m² | 10 HT/m²/an | 4% HT du prix de vente HT | TVA | B06 | |||||||||
| Mezzanine | B B07 | Activités | 59,5 | 4% HT du prix de vente HT | TVA | B07 | ||||||||||||
| RDC | B B07 | Activités | 169,5 | 4% HT du prix de vente HT | TVA | B07 | ||||||||||||
| RDC | B B07 | Bureaux | 54 | 4% HT du prix de vente HT | TVA | B07 | ||||||||||||
| Total Cellule B07 | B B07 | Activités | 283 | Nous consulter | 2 480 HT/m² | 10 HT/m²/an | 4% HT du prix de vente HT | TVA | B07 | |||||||||
| Total | 1 918,4 m² |
28 lots de 216.8m² à 1918.4m² disponibles